I campi vuoti indicano che non sono disponibili i valori relativi a quel nutriente, tuttavia non ne escludono la presenza.
I campi che contengono 0.00, invece, indicano la totale assenza di quel nutriente.
Le calorie sono riportate per l'alimento crudo, salvo dove indicato o salvo dove l'alimento in questione è cotto per definizione (per esempio il pane, la pizza, la brioche, l'arrosto, ecc.
Energia | |
kcal | 389.00 |
kJoule | 1628.00 |
Calorie da proteine | 17.30 % |
Calorie da carboidrati | 57.20 % |
Calorie da grassi | 15.90 % |
Composizione chimica | Quantità | |
Parte edibile | 100.00 | % |
Acqua | 8.22 | g |
Proteine | 16.89 | g |
Carboidrati | 55.67 | g |
di cui | ||
zuccheri solubili | 5.00 | g |
amido | g | |
Grassi | 6.90 | g |
di cui | ||
saturi | 1.21 | g |
monoinsaturi | 2.17 | g |
polinsaturi | 2.53 | g |
Fibra totale | 10.60 | g |
di cui | ||
fibra solubile | g | |
fibra insolubile | g | |
Colesterolo | 0.00 | mg |
Sodio | 2.00 | mg |
Alcool | g | |
Acido Fitico | mg |
Vitamine | Quantità | |
Tiamina (B1) | 0.76 | mg |
Riboflavina (B2) | 4.72 | mg |
Niacina (B3) | 0.76 | mg |
Vitamina A (Retinolo eq.) | 0.13 | µg |
Vitamina C | 0.96 | mg |
Vitamina E | 0.62 | mg |
Minerali | Quantità (mg) |
Calcio | 177.00 |
Ferro | 4.72 |
Fosforo | 0.70 |
Magnesio | 3.97 |
Potassio | 429.00 |
Rame | 429.00 |
Selenio | |
Zinco | 54.00 |
Aminoacidi | mg / 100 g di parte edibile | g / 100 g di proteine |
Lisina | 701.00 | 4.15 |
Istidina | 405.00 | 405.00 |
Arginina | 999.99 | 7.05 |
Acido aspartico | 999.99 | 8.57 |
Treonina | 575.00 | 3.40 |
Serina | 750.00 | 4.44 |
Acido glutamico | 999.99 | 21.97 |
Prolina | 934.00 | 5.52 |
Glicina | 841.00 | 4.97 |
Alanina | 881.00 | 5.21 |
Cistina | 408.00 | 2.41 |
Valina | 937.00 | 5.54 |
Metionina | 312.00 | 1.84 |
Isoleucina | 694.00 | 4.10 |
Leucina | 999.99 | 7.60 |
Tirosina | 573.00 | 3.39 |
Fenilalanina | 895.00 | 5.29 |
Triptofano | 234.00 | 1.38 |
Indice chimico | 71 | |
Aminoacido limitante | lisina |
Acidi grassi | Quantità (g) |
Grassi saturi totali | 1.21 |
C4:0\÷C10:0 (laurico) | 0.00 |
C12:0 (laurico) | 0.02 |
C14:0 (miristico) | 0.01 |
C16:0 (palmitico) | 1.03 |
C18:0 (stearico) | 0.06 |
C20:0 (arachidico) | |
C22:0 (beenico) | |
Grassi monoinsaturi totali | 2.17 |
C14:1 (miristoleico) | |
C16:1 (palmitoleico) | 0.01 |
C18:1 (oleico) | 2.16 |
C20:1 (eicosaenoico) | |
C22:1 (erucico) | |
Grassi polinsaturi totali | 2.53 |
C18:2 W6 (linoleico) | 2.42 |
C18:3 W3 (linolenico) | 0.11 |
C20:4 W6 (arachidonico) | |
C20:5 W3 (eicosapentaenoico - EPA) | |
C22:6 W3 (docosaesaenoico - DHA) | |
Rapporto Polinsaturi/Saturi | 2.00 |