I campi vuoti indicano che non sono disponibili i valori relativi a quel nutriente, tuttavia non ne escludono la presenza.
I campi che contengono 0.00, invece, indicano la totale assenza di quel nutriente.
Le calorie sono riportate per l'alimento crudo, salvo dove indicato o salvo dove l'alimento in questione è cotto per definizione (per esempio il pane, la pizza, la brioche, l'arrosto, ecc.
Energia | |
kcal | 312.00 |
kJoule | 1307.00 |
Calorie da proteine | 17.00 % |
Calorie da carboidrati | 75.00 % |
Calorie da grassi | 8.00 % |
Composizione chimica | Quantità | |
Parte edibile | 100.00 | % |
Acqua | 11.50 | g |
Proteine | 13.00 | g |
Carboidrati | 62.50 | g |
di cui | ||
zuccheri solubili | 3.20 | g |
amido | 53.90 | g |
Grassi | 2.90 | g |
di cui | ||
saturi | 0.48 | g |
monoinsaturi | 0.36 | g |
polinsaturi | 1.30 | g |
Fibra totale | 9.80 | g |
di cui | ||
fibra solubile | g | |
fibra insolubile | g | |
Colesterolo | 0.00 | mg |
Sodio | 2.00 | mg |
Alcool | 0.00 | g |
Acido Fitico | mg |
Vitamine | Quantità | |
Tiamina (B1) | 0.43 | mg |
Riboflavina (B2) | 0.15 | mg |
Niacina (B3) | 5.70 | mg |
Vitamina A (Retinolo eq.) | 2.00 | µg |
Vitamina C | 0.00 | mg |
Vitamina E | mg |
Minerali | Quantità (mg) |
Calcio | 30.00 |
Ferro | 3.60 |
Fosforo | 330.00 |
Magnesio | 160.00 |
Potassio | 494.00 |
Rame | 0.40 |
Selenio | 3.80 |
Zinco | 2.90 |
Aminoacidi | mg / 100 g di parte edibile | g / 100 g di proteine |
Lisina | 303.00 | 2.21 |
Istidina | 322.00 | 322.00 |
Arginina | 483.00 | 3.53 |
Acido aspartico | 617.00 | 4.51 |
Treonina | 366.00 | 2.67 |
Serina | 667.00 | 4.87 |
Acido glutamico | 999.99 | 34.67 |
Prolina | 999.99 | 10.66 |
Glicina | 495.00 | 3.61 |
Alanina | 427.00 | 3.12 |
Cistina | 286.00 | 2.09 |
Valina | 594.00 | 4.34 |
Metionina | 221.00 | 1.61 |
Isoleucina | 533.00 | 3.89 |
Leucina | 934.00 | 6.82 |
Tirosina | 357.00 | 2.60 |
Fenilalanina | 681.00 | 4.97 |
Triptofano | 176.00 | 1.28 |
Indice chimico | 0 | |
Aminoacido limitante |
Acidi grassi | Quantità (g) |
Grassi saturi totali | 0.48 |
C4:0\÷C10:0 (laurico) | 0.00 |
C12:0 (laurico) | 0.00 |
C14:0 (miristico) | 0.00 |
C16:0 (palmitico) | 0.45 |
C18:0 (stearico) | 0.03 |
C20:0 (arachidico) | 0.00 |
C22:0 (beenico) | 0.00 |
Grassi monoinsaturi totali | 0.36 |
C14:1 (miristoleico) | 0.00 |
C16:1 (palmitoleico) | 0.01 |
C18:1 (oleico) | 0.35 |
C20:1 (eicosaenoico) | 0.00 |
C22:1 (erucico) | 0.00 |
Grassi polinsaturi totali | 1.30 |
C18:2 W6 (linoleico) | 1.20 |
C18:3 W3 (linolenico) | 0.10 |
C20:4 W6 (arachidonico) | 0.00 |
C20:5 W3 (eicosapentaenoico - EPA) | 0.00 |
C22:6 W3 (docosaesaenoico - DHA) | 0.00 |
Rapporto Polinsaturi/Saturi | 2.70 |