I campi vuoti indicano che non sono disponibili i valori relativi a quel nutriente, tuttavia non ne escludono la presenza.
I campi che contengono 0.00, invece, indicano la totale assenza di quel nutriente.
Le calorie sono riportate per l'alimento crudo, salvo dove indicato o salvo dove l'alimento in questione è cotto per definizione (per esempio il pane, la pizza, la brioche, l'arrosto, ecc.
Energia | |
kcal | 319.00 |
kJoule | 1334.00 |
Calorie da proteine | 15.00 % |
Calorie da carboidrati | 80.00 % |
Calorie da grassi | 5.00 % |
Composizione chimica | Quantità | |
Parte edibile | 100.00 | % |
Acqua | 13.40 | g |
Proteine | 11.90 | g |
Carboidrati | 67.80 | g |
di cui | ||
zuccheri solubili | 2.10 | g |
amido | 59.70 | g |
Grassi | 1.90 | g |
di cui | ||
saturi | 0.32 | g |
monoinsaturi | 0.23 | g |
polinsaturi | 0.77 | g |
Fibra totale | 8.40 | g |
di cui | ||
fibra solubile | 1.92 | g |
fibra insolubile | 6.51 | g |
Colesterolo | 0.00 | mg |
Sodio | 3.00 | mg |
Alcool | 0.00 | g |
Acido Fitico | mg |
Vitamine | Quantità | |
Tiamina (B1) | 0.40 | mg |
Riboflavina (B2) | 0.16 | mg |
Niacina (B3) | 5.00 | mg |
Vitamina A (Retinolo eq.) | 0.00 | µg |
Vitamina C | 0.00 | mg |
Vitamina E | 0.40 | mg |
Minerali | Quantità (mg) |
Calcio | 28.00 |
Ferro | 3.00 |
Fosforo | 300.00 |
Magnesio | 138.00 |
Potassio | 337.00 |
Rame | 0.38 |
Selenio | 70.70 |
Zinco | 2.93 |
Aminoacidi | mg / 100 g di parte edibile | g / 100 g di proteine |
Lisina | 347.00 | 2.92 |
Istidina | 265.00 | 265.00 |
Arginina | 551.00 | 4.63 |
Acido aspartico | 632.00 | 5.31 |
Treonina | 367.00 | 3.08 |
Serina | 612.00 | 5.14 |
Acido glutamico | 999.99 | 29.66 |
Prolina | 999.99 | 10.80 |
Glicina | 490.00 | 4.12 |
Alanina | 428.00 | 3.60 |
Cistina | 265.00 | 2.23 |
Valina | 551.00 | 4.63 |
Metionina | 204.00 | 1.71 |
Isoleucina | 490.00 | 4.12 |
Leucina | 816.00 | 6.86 |
Tirosina | 408.00 | 3.43 |
Fenilalanina | 592.00 | 4.97 |
Triptofano | 163.00 | 1.37 |
Indice chimico | 50 | |
Aminoacido limitante | Lis. |
Acidi grassi | Quantità (g) |
Grassi saturi totali | 0.32 |
C4:0\÷C10:0 (laurico) | 0.01 |
C12:0 (laurico) | 0.00 |
C14:0 (miristico) | 0.03 |
C16:0 (palmitico) | 0.27 |
C18:0 (stearico) | 0.01 |
C20:0 (arachidico) | |
C22:0 (beenico) | |
Grassi monoinsaturi totali | 0.23 |
C14:1 (miristoleico) | |
C16:1 (palmitoleico) | 0.01 |
C18:1 (oleico) | 0.21 |
C20:1 (eicosaenoico) | 0.00 |
C22:1 (erucico) | 0.00 |
Grassi polinsaturi totali | 0.77 |
C18:2 W6 (linoleico) | 0.73 |
C18:3 W3 (linolenico) | 0.03 |
C20:4 W6 (arachidonico) | 0.02 |
C20:5 W3 (eicosapentaenoico - EPA) | 0.00 |
C22:6 W3 (docosaesaenoico - DHA) | 0.00 |
Rapporto Polinsaturi/Saturi | 2.40 |