I campi vuoti indicano che non sono disponibili i valori relativi a quel nutriente, tuttavia non ne escludono la presenza.
I campi che contengono 0.00, invece, indicano la totale assenza di quel nutriente.
Le calorie sono riportate per l'alimento crudo, salvo dove indicato o salvo dove l'alimento in questione è cotto per definizione (per esempio il pane, la pizza, la brioche, l'arrosto, ecc.
Energia | |
kcal | 408.00 |
kJoule | 1708.00 |
Calorie da proteine | 27.00 % |
Calorie da carboidrati | 51.00 % |
Calorie da grassi | 22.00 % |
Composizione chimica | Quantità | |
Parte edibile | 100.00 | % |
Acqua | 10.00 | g |
Proteine | 28.00 | g |
Carboidrati | 55.00 | g |
di cui | ||
zuccheri solubili | g | |
amido | g | |
Grassi | 10.00 | g |
di cui | ||
saturi | 1.73 | g |
monoinsaturi | 1.45 | g |
polinsaturi | 6.06 | g |
Fibra totale | 13.20 | g |
di cui | ||
fibra solubile | g | |
fibra insolubile | g | |
Colesterolo | 0.00 | mg |
Sodio | 3.00 | mg |
Alcool | 0.00 | g |
Acido Fitico | 4.14 | mg |
Vitamine | Quantità | |
Tiamina (B1) | 2.44 | mg |
Riboflavina (B2) | 0.61 | mg |
Niacina (B3) | 6.20 | mg |
Vitamina A (Retinolo eq.) | 10.00 | µg |
Vitamina C | 0.00 | mg |
Vitamina E | 16.00 | mg |
Minerali | Quantità (mg) |
Calcio | 72.00 |
Ferro | 10.00 |
Fosforo | 1100.00 |
Magnesio | 255.00 |
Potassio | 827.00 |
Rame | 0.95 |
Selenio | 3.90 |
Zinco | 1.22 |
Aminoacidi | mg / 100 g di parte edibile | g / 100 g di proteine |
Lisina | 999.99 | 6.34 |
Istidina | 643.00 | 643.00 |
Arginina | 999.99 | 8.06 |
Acido aspartico | 999.99 | 8.94 |
Treonina | 968.00 | 4.18 |
Serina | 999.99 | 4.76 |
Acido glutamico | 999.99 | 17.25 |
Prolina | 999.99 | 5.31 |
Glicina | 999.99 | 6.15 |
Alanina | 999.99 | 6.38 |
Cistina | 458.00 | 1.97 |
Valina | 999.99 | 5.17 |
Metionina | 456.00 | 1.96 |
Isoleucina | 847.00 | 3.65 |
Leucina | 999.99 | 6.78 |
Tirosina | 704.00 | 3.04 |
Fenilalanina | 928.00 | 4.00 |
Triptofano | 317.00 | 1.36 |
Indice chimico | 0 | |
Aminoacido limitante |
Acidi grassi | Quantità (g) |
Grassi saturi totali | 1.73 |
C4:0\÷C10:0 (laurico) | 0.00 |
C12:0 (laurico) | 0.00 |
C14:0 (miristico) | 0.00 |
C16:0 (palmitico) | 0.01 |
C18:0 (stearico) | 1.66 |
C20:0 (arachidico) | 0.06 |
C22:0 (beenico) | 0.00 |
Grassi monoinsaturi totali | 1.45 |
C14:1 (miristoleico) | 0.00 |
C16:1 (palmitoleico) | 0.04 |
C18:1 (oleico) | 1.41 |
C20:1 (eicosaenoico) | 0.00 |
C22:1 (erucico) | 0.00 |
Grassi polinsaturi totali | 6.06 |
C18:2 W6 (linoleico) | 5.38 |
C18:3 W3 (linolenico) | 0.68 |
C20:4 W6 (arachidonico) | 0.00 |
C20:5 W3 (eicosapentaenoico - EPA) | 0.00 |
C22:6 W3 (docosaesaenoico - DHA) | 0.00 |
Rapporto Polinsaturi/Saturi | 3.50 |