I campi vuoti indicano che non sono disponibili i valori relativi a quel nutriente, tuttavia non ne escludono la presenza.
I campi che contengono 0.00, invece, indicano la totale assenza di quel nutriente.
Le calorie sono riportate per l'alimento crudo, salvo dove indicato o salvo dove l'alimento in questione è cotto per definizione (per esempio il pane, la pizza, la brioche, l'arrosto, ecc.
Energia | |
kcal | 353.00 |
kJoule | 1476.00 |
Calorie da proteine | 12.00 % |
Calorie da carboidrati | 84.00 % |
Calorie da grassi | 4.00 % |
Composizione chimica | Quantità | |
Parte edibile | 100.00 | % |
Acqua | 10.80 | g |
Proteine | 10.90 | g |
Carboidrati | 79.10 | g |
di cui | ||
zuccheri solubili | 4.20 | g |
amido | 68.10 | g |
Grassi | 1.40 | g |
di cui | ||
saturi | 0.22 | g |
monoinsaturi | 0.16 | g |
polinsaturi | 0.69 | g |
Fibra totale | 2.70 | g |
di cui | ||
fibra solubile | 1.15 | g |
fibra insolubile | 1.55 | g |
Colesterolo | 0.00 | mg |
Sodio | 4.00 | mg |
Alcool | 0.00 | g |
Acido Fitico | 0.25 | mg |
Vitamine | Quantità | |
Tiamina (B1) | 0.10 | mg |
Riboflavina (B2) | 0.20 | mg |
Niacina (B3) | 2.50 | mg |
Vitamina A (Retinolo eq.) | 0.00 | µg |
Vitamina C | 0.00 | mg |
Vitamina E | mg |
Minerali | Quantità (mg) |
Calcio | 22.00 |
Ferro | 1.40 |
Fosforo | 189.00 |
Magnesio | 51.00 |
Potassio | 192.00 |
Rame | 0.32 |
Selenio | 2.70 |
Zinco | 1.15 |
Aminoacidi | mg / 100 g di parte edibile | g / 100 g di proteine |
Lisina | 219.00 | 2.01 |
Istidina | 226.00 | 226.00 |
Arginina | 395.00 | 3.62 |
Acido aspartico | 509.00 | 4.67 |
Treonina | 314.00 | 2.88 |
Serina | 568.00 | 5.21 |
Acido glutamico | 999.99 | 32.22 |
Prolina | 999.99 | 10.91 |
Glicina | 354.00 | 3.25 |
Alanina | 359.00 | 3.29 |
Cistina | 255.00 | 2.34 |
Valina | 544.00 | 4.99 |
Metionina | 183.00 | 1.68 |
Isoleucina | 455.00 | 4.17 |
Leucina | 834.00 | 7.65 |
Tirosina | 310.00 | 2.84 |
Fenilalanina | 542.00 | 4.97 |
Triptofano | 105.00 | 0.96 |
Indice chimico | 35 | |
Aminoacido limitante | Lis. |
Acidi grassi | Quantità (g) |
Grassi saturi totali | 0.22 |
C4:0\÷C10:0 (laurico) | 0.00 |
C12:0 (laurico) | 0.00 |
C14:0 (miristico) | 0.00 |
C16:0 (palmitico) | 0.20 |
C18:0 (stearico) | 0.01 |
C20:0 (arachidico) | 0.01 |
C22:0 (beenico) | 0.00 |
Grassi monoinsaturi totali | 0.16 |
C14:1 (miristoleico) | 0.00 |
C16:1 (palmitoleico) | |
C18:1 (oleico) | 0.16 |
C20:1 (eicosaenoico) | |
C22:1 (erucico) | 0.00 |
Grassi polinsaturi totali | 0.69 |
C18:2 W6 (linoleico) | 0.65 |
C18:3 W3 (linolenico) | 0.05 |
C20:4 W6 (arachidonico) | |
C20:5 W3 (eicosapentaenoico - EPA) | 0.00 |
C22:6 W3 (docosaesaenoico - DHA) | 0.00 |
Rapporto Polinsaturi/Saturi | 3.10 |