I campi vuoti indicano che non sono disponibili i valori relativi a quel nutriente, tuttavia non ne escludono la presenza.
I campi che contengono 0.00, invece, indicano la totale assenza di quel nutriente.
Le calorie sono riportate per l'alimento crudo, salvo dove indicato o salvo dove l'alimento in questione è cotto per definizione (per esempio il pane, la pizza, la brioche, l'arrosto, ecc.
Energia | |
kcal | 76.00 |
kJoule | 319.00 |
Calorie da proteine | 31.00 % |
Calorie da carboidrati | 62.00 % |
Calorie da grassi | 7.00 % |
Composizione chimica | Quantità | |
Parte edibile | 100.00 | % |
Acqua | 76.70 | g |
Proteine | 7.00 | g |
Carboidrati | 14.00 | g |
di cui | ||
zuccheri solubili | 0.30 | g |
amido | 11.10 | g |
Grassi | 0.60 | g |
di cui | ||
saturi | 0.07 | g |
monoinsaturi | 0.02 | g |
polinsaturi | 0.12 | g |
Fibra totale | 4.80 | g |
di cui | ||
fibra solubile | 0.91 | g |
fibra insolubile | 3.93 | g |
Colesterolo | 0.00 | mg |
Sodio | 431.00 | mg |
Alcool | 0.00 | g |
Acido Fitico | mg |
Vitamine | Quantità | |
Tiamina (B1) | 0.09 | mg |
Riboflavina (B2) | 0.03 | mg |
Niacina (B3) | 0.11 | mg |
Vitamina A (Retinolo eq.) | 0.00 | µg |
Vitamina C | 0.00 | mg |
Vitamina E | mg |
Minerali | Quantità (mg) |
Calcio | 39.00 |
Ferro | 2.00 |
Fosforo | 78.00 |
Magnesio | |
Potassio | 190.00 |
Rame | 0.20 |
Selenio | 1.60 |
Zinco | 0.68 |
Aminoacidi | mg / 100 g di parte edibile | g / 100 g di proteine |
Lisina | 498.00 | 6.85 |
Istidina | 202.00 | 202.00 |
Arginina | 449.00 | 6.18 |
Acido aspartico | 878.00 | 12.09 |
Treonina | 305.00 | 4.20 |
Serina | 395.00 | 5.44 |
Acido glutamico | 999.99 | 15.23 |
Prolina | 308.00 | 4.24 |
Glicina | 283.00 | 3.89 |
Alanina | 304.00 | 4.18 |
Cistina | 79.00 | 1.08 |
Valina | 380.00 | 5.23 |
Metionina | 109.00 | 1.50 |
Isoleucina | 320.00 | 4.40 |
Leucina | 579.00 | 7.97 |
Tirosina | 204.00 | 2.80 |
Fenilalanina | 392.00 | 5.39 |
Triptofano | 86.00 | 1.18 |
Indice chimico | 103 | |
Aminoacido limitante | solforati |
Acidi grassi | Quantità (g) |
Grassi saturi totali | 0.07 |
C4:0\÷C10:0 (laurico) | 0.00 |
C12:0 (laurico) | |
C14:0 (miristico) | 0.00 |
C16:0 (palmitico) | 0.06 |
C18:0 (stearico) | 4.00 |
C20:0 (arachidico) | |
C22:0 (beenico) | |
Grassi monoinsaturi totali | 0.02 |
C14:1 (miristoleico) | |
C16:1 (palmitoleico) | |
C18:1 (oleico) | 0.02 |
C20:1 (eicosaenoico) | |
C22:1 (erucico) | |
Grassi polinsaturi totali | 0.12 |
C18:2 W6 (linoleico) | 0.06 |
C18:3 W3 (linolenico) | 0.05 |
C20:4 W6 (arachidonico) | |
C20:5 W3 (eicosapentaenoico - EPA) | |
C22:6 W3 (docosaesaenoico - DHA) | |
Rapporto Polinsaturi/Saturi | 1.60 |