I campi vuoti indicano che non sono disponibili i valori relativi a quel nutriente, tuttavia non ne escludono la presenza.
I campi che contengono 0.00, invece, indicano la totale assenza di quel nutriente.
Le calorie sono riportate per l'alimento crudo, salvo dove indicato o salvo dove l'alimento in questione è cotto per definizione (per esempio il pane, la pizza, la brioche, l'arrosto, ecc.
Energia | |
kcal | 407.00 |
kJoule | 1701.00 |
Calorie da proteine | 36.00 % |
Calorie da carboidrati | 22.00 % |
Calorie da grassi | 42.00 % |
Composizione chimica | Quantità | |
Parte edibile | 100.00 | % |
Acqua | 9.50 | g |
Proteine | 36.90 | g |
Carboidrati | 23.20 | g |
di cui | ||
zuccheri solubili | 11.00 | g |
amido | 11.10 | g |
Grassi | 19.10 | g |
di cui | ||
saturi | 3.12 | g |
monoinsaturi | 4.77 | g |
polinsaturi | 12.20 | g |
Fibra totale | 11.90 | g |
di cui | ||
fibra solubile | g | |
fibra insolubile | g | |
Colesterolo | 0.00 | mg |
Sodio | 4.00 | mg |
Alcool | 0.00 | g |
Acido Fitico | 1.80 | mg |
Vitamine | Quantità | |
Tiamina (B1) | 0.99 | mg |
Riboflavina (B2) | 0.52 | mg |
Niacina (B3) | 2.50 | mg |
Vitamina A (Retinolo eq.) | 2.00 | µg |
Vitamina C | 4.60 | mg |
Vitamina E | mg |
Minerali | Quantità (mg) |
Calcio | 257.00 |
Ferro | 6.90 |
Fosforo | 591.00 |
Magnesio | |
Potassio | 1740.00 |
Rame | |
Selenio | |
Zinco |
Aminoacidi | mg / 100 g di parte edibile | g / 100 g di proteine |
Lisina | 999.99 | 6.65 |
Istidina | 999.99 | 999.99 |
Arginina | 999.99 | 7.75 |
Acido aspartico | 999.99 | 12.57 |
Treonina | 999.99 | 4.34 |
Serina | 999.99 | 5.79 |
Acido glutamico | 999.99 | 19.37 |
Prolina | 999.99 | 5.84 |
Glicina | 999.99 | 4.62 |
Alanina | 999.99 | 4.71 |
Cistina | 638.00 | 1.61 |
Valina | 999.99 | 4.99 |
Metionina | 534.00 | 1.34 |
Isoleucina | 999.99 | 4.85 |
Leucina | 999.99 | 8.14 |
Tirosina | 999.99 | 3.78 |
Fenilalanina | 999.99 | 5.21 |
Triptofano | 575.00 | 1.45 |
Indice chimico | 114 | |
Aminoacido limitante | lisina |
Acidi grassi | Quantità (g) |
Grassi saturi totali | 3.12 |
C4:0\÷C10:0 (laurico) | 0.00 |
C12:0 (laurico) | |
C14:0 (miristico) | 0.06 |
C16:0 (palmitico) | 2.29 |
C18:0 (stearico) | 0.77 |
C20:0 (arachidico) | |
C22:0 (beenico) | |
Grassi monoinsaturi totali | 4.77 |
C14:1 (miristoleico) | |
C16:1 (palmitoleico) | 0.06 |
C18:1 (oleico) | 4.71 |
C20:1 (eicosaenoico) | |
C22:1 (erucico) | |
Grassi polinsaturi totali | 12.20 |
C18:2 W6 (linoleico) | 10.76 |
C18:3 W3 (linolenico) | 1.44 |
C20:4 W6 (arachidonico) | |
C20:5 W3 (eicosapentaenoico - EPA) | |
C22:6 W3 (docosaesaenoico - DHA) | |
Rapporto Polinsaturi/Saturi | 3.90 |