I campi vuoti indicano che non sono disponibili i valori relativi a quel nutriente, tuttavia non ne escludono la presenza.
I campi che contengono 0.00, invece, indicano la totale assenza di quel nutriente.
Le calorie sono riportate per l'alimento crudo, salvo dove indicato o salvo dove l'alimento in questione è cotto per definizione (per esempio il pane, la pizza, la brioche, l'arrosto, ecc.
Energia | |
kcal | 369.00 |
kJoule | 1545.00 |
Calorie da proteine | 93.00 % |
Calorie da carboidrati | 5.00 % |
Calorie da grassi | 2.00 % |
Composizione chimica | Quantità | |
Parte edibile | 100.00 | % |
Acqua | 5.00 | g |
Proteine | 86.50 | g |
Carboidrati | 4.50 | g |
di cui | ||
zuccheri solubili | g | |
amido | g | |
Grassi | 0.70 | g |
di cui | ||
saturi | 0.00 | g |
monoinsaturi | 0.10 | g |
polinsaturi | 0.30 | g |
Fibra totale | 5.60 | g |
di cui | ||
fibra solubile | g | |
fibra insolubile | g | |
Colesterolo | 0.00 | mg |
Sodio | 1005.00 | mg |
Alcool | 0.00 | g |
Acido Fitico | 1.20 | mg |
Vitamine | Quantità | |
Tiamina (B1) | 0.17 | mg |
Riboflavina (B2) | mg | |
Niacina (B3) | 1.43 | mg |
Vitamina A (Retinolo eq.) | 0.00 | µg |
Vitamina C | 0.00 | mg |
Vitamina E | 0.00 | mg |
Minerali | Quantità (mg) |
Calcio | 178.00 |
Ferro | 14.50 |
Fosforo | 776.00 |
Magnesio | 39.00 |
Potassio | 81.00 |
Rame | 1.59 |
Selenio | 0.80 |
Zinco | 4.03 |
Aminoacidi | mg / 100 g di parte edibile | g / 100 g di proteine |
Lisina | 999.99 | 6.60 |
Istidina | 999.99 | 999.99 |
Arginina | 999.99 | 8.26 |
Acido aspartico | 999.99 | 12.64 |
Treonina | 999.99 | 3.88 |
Serina | 999.99 | 5.69 |
Acido glutamico | 999.99 | 21.62 |
Prolina | 999.99 | 6.14 |
Glicina | 999.99 | 4.46 |
Alanina | 999.99 | 4.44 |
Cistina | 999.99 | 1.29 |
Valina | 999.99 | 5.07 |
Metionina | 999.99 | 1.40 |
Isoleucina | 999.99 | 5.27 |
Leucina | 999.99 | 8.40 |
Tirosina | 999.99 | 3.99 |
Fenilalanina | 999.99 | 5.69 |
Triptofano | 999.99 | 1.38 |
Indice chimico | 107 | |
Aminoacido limitante | solforati |
Acidi grassi | Quantità (g) |
Grassi saturi totali | 0.00 |
C4:0\÷C10:0 (laurico) | |
C12:0 (laurico) | |
C14:0 (miristico) | |
C16:0 (palmitico) | |
C18:0 (stearico) | |
C20:0 (arachidico) | |
C22:0 (beenico) | |
Grassi monoinsaturi totali | 0.10 |
C14:1 (miristoleico) | |
C16:1 (palmitoleico) | |
C18:1 (oleico) | |
C20:1 (eicosaenoico) | |
C22:1 (erucico) | 0.00 |
Grassi polinsaturi totali | 0.30 |
C18:2 W6 (linoleico) | |
C18:3 W3 (linolenico) | |
C20:4 W6 (arachidonico) | |
C20:5 W3 (eicosapentaenoico - EPA) | |
C22:6 W3 (docosaesaenoico - DHA) | |
Rapporto Polinsaturi/Saturi |