I campi vuoti indicano che non sono disponibili i valori relativi a quel nutriente, tuttavia non ne escludono la presenza.
I campi che contengono 0.00, invece, indicano la totale assenza di quel nutriente.
Le calorie sono riportate per l'alimento crudo, salvo dove indicato o salvo dove l'alimento in questione è cotto per definizione (per esempio il pane, la pizza, la brioche, l'arrosto, ecc.
Energia | |
kcal | 25.00 |
kJoule | 105.00 |
Calorie da proteine | 51.00 % |
Calorie da carboidrati | 42.00 % |
Calorie da grassi | 7.00 % |
Composizione chimica | Quantità | |
Parte edibile | 66.00 | % |
Acqua | 90.50 | g |
Proteine | 3.20 | g |
Carboidrati | 2.70 | g |
di cui | ||
zuccheri solubili | 2.40 | g |
amido | 0.30 | g |
Grassi | 0.20 | g |
di cui | ||
saturi | 0.04 | g |
monoinsaturi | 0.02 | g |
polinsaturi | 0.13 | g |
Fibra totale | 2.40 | g |
di cui | ||
fibra solubile | g | |
fibra insolubile | g | |
Colesterolo | 0.00 | mg |
Sodio | 8.00 | mg |
Alcool | 0.00 | g |
Acido Fitico | mg |
Vitamine | Quantità | |
Tiamina (B1) | 0.10 | mg |
Riboflavina (B2) | 0.10 | mg |
Niacina (B3) | 1.20 | mg |
Vitamina A (Retinolo eq.) | 50.00 | µg |
Vitamina C | 59.00 | mg |
Vitamina E | 0.04 | mg |
Minerali | Quantità (mg) |
Calcio | 44.00 |
Ferro | 0.80 |
Fosforo | 69.00 |
Magnesio | 28.00 |
Potassio | 350.00 |
Rame | 0.13 |
Selenio | 0.60 |
Zinco | 0.70 |
Aminoacidi | mg / 100 g di parte edibile | g / 100 g di proteine |
Lisina | 158.00 | 5.35 |
Istidina | 59.00 | 59.00 |
Arginina | 142.00 | 4.81 |
Acido aspartico | 345.00 | 11.69 |
Treonina | 107.00 | 3.62 |
Serina | 154.00 | 5.22 |
Acido glutamico | 393.00 | 13.32 |
Prolina | 127.00 | 4.30 |
Glicina | 95.00 | 3.22 |
Alanina | 156.00 | 5.28 |
Cistina | 34.00 | 1.15 |
Valina | 148.00 | 5.01 |
Metionina | 42.00 | 1.42 |
Isoleucina | 112.00 | 3.79 |
Leucina | 172.00 | 5.83 |
Tirosina | 64.00 | 2.16 |
Fenilalanina | 105.00 | 3.55 |
Triptofano | 39.00 | 1.32 |
Indice chimico | 88 | |
Aminoacido limitante | leucina |
Acidi grassi | Quantità (g) |
Grassi saturi totali | 0.04 |
C4:0\÷C10:0 (laurico) | 0.00 |
C12:0 (laurico) | 0.00 |
C14:0 (miristico) | 0.00 |
C16:0 (palmitico) | 0.03 |
C18:0 (stearico) | 4.00 |
C20:0 (arachidico) | |
C22:0 (beenico) | |
Grassi monoinsaturi totali | 0.02 |
C14:1 (miristoleico) | |
C16:1 (palmitoleico) | 4.00 |
C18:1 (oleico) | 0.02 |
C20:1 (eicosaenoico) | 1.00 |
C22:1 (erucico) | 1.00 |
Grassi polinsaturi totali | 0.13 |
C18:2 W6 (linoleico) | 0.02 |
C18:3 W3 (linolenico) | 0.10 |
C20:4 W6 (arachidonico) | 0.00 |
C20:5 W3 (eicosapentaenoico - EPA) | 0.00 |
C22:6 W3 (docosaesaenoico - DHA) | 0.00 |
Rapporto Polinsaturi/Saturi | 2.80 |