I campi vuoti indicano che non sono disponibili i valori relativi a quel nutriente, tuttavia non ne escludono la presenza.
I campi che contengono 0.00, invece, indicano la totale assenza di quel nutriente.
Le calorie sono riportate per l'alimento crudo, salvo dove indicato o salvo dove l'alimento in questione è cotto per definizione (per esempio il pane, la pizza, la brioche, l'arrosto, ecc.
Energia | |
kcal | 705.00 |
kJoule | 2948.00 |
Calorie da proteine | 4.00 % |
Calorie da carboidrati | 4.00 % |
Calorie da grassi | 92.00 % |
Composizione chimica | Quantità | |
Parte edibile | 49.00 | % |
Acqua | 5.00 | g |
Proteine | 7.20 | g |
Carboidrati | 7.90 | g |
di cui | ||
zuccheri solubili | 4.30 | g |
amido | 3.30 | g |
Grassi | 71.80 | g |
di cui | ||
saturi | 6.00 | g |
monoinsaturi | 25.00 | g |
polinsaturi | 22.00 | g |
Fibra totale | 9.40 | g |
di cui | ||
fibra solubile | 0.36 | g |
fibra insolubile | 9.07 | g |
Colesterolo | 0.00 | mg |
Sodio | 0.00 | mg |
Alcool | 0.00 | g |
Acido Fitico | mg |
Vitamine | Quantità | |
Tiamina (B1) | 0.71 | mg |
Riboflavina (B2) | 0.15 | mg |
Niacina (B3) | 1.40 | mg |
Vitamina A (Retinolo eq.) | 8.00 | µg |
Vitamina C | 1.00 | mg |
Vitamina E | 4.00 | mg |
Minerali | Quantità (mg) |
Calcio | 61.00 |
Ferro | 2.40 |
Fosforo | 300.00 |
Magnesio | 121.00 |
Potassio | 603.00 |
Rame | 1.00 |
Selenio | 6.00 |
Zinco | 5.00 |
Aminoacidi | mg / 100 g di parte edibile | g / 100 g di proteine |
Lisina | 230.00 | 3.26 |
Istidina | 168.00 | 168.00 |
Arginina | 886.00 | 12.57 |
Acido aspartico | 676.00 | 9.59 |
Treonina | 202.00 | 2.86 |
Serina | 351.00 | 4.98 |
Acido glutamico | 999.99 | 19.93 |
Prolina | 338.00 | 4.80 |
Glicina | 345.00 | 4.90 |
Alanina | 316.00 | 4.48 |
Cistina | 117.00 | 1.66 |
Valina | 349.00 | 4.95 |
Metionina | 133.00 | 1.89 |
Isoleucina | 290.00 | 4.12 |
Leucina | 488.00 | 6.92 |
Tirosina | 231.00 | 3.27 |
Fenilalanina | 345.00 | 4.89 |
Triptofano | 103.00 | 1.46 |
Indice chimico | 56 | |
Aminoacido limitante | Lis. |
Acidi grassi | Quantità (g) |
Grassi saturi totali | 6.00 |
C4:0\÷C10:0 (laurico) | |
C12:0 (laurico) | |
C14:0 (miristico) | |
C16:0 (palmitico) | |
C18:0 (stearico) | |
C20:0 (arachidico) | |
C22:0 (beenico) | |
Grassi monoinsaturi totali | 25.00 |
C14:1 (miristoleico) | |
C16:1 (palmitoleico) | |
C18:1 (oleico) | |
C20:1 (eicosaenoico) | |
C22:1 (erucico) | |
Grassi polinsaturi totali | 22.00 |
C18:2 W6 (linoleico) | 21.00 |
C18:3 W3 (linolenico) | 1.00 |
C20:4 W6 (arachidonico) | |
C20:5 W3 (eicosapentaenoico - EPA) | |
C22:6 W3 (docosaesaenoico - DHA) | |
Rapporto Polinsaturi/Saturi | 3.70 |