I campi vuoti indicano che non sono disponibili i valori relativi a quel nutriente, tuttavia non ne escludono la presenza.
I campi che contengono 0.00, invece, indicano la totale assenza di quel nutriente.
Le calorie sono riportate per l'alimento crudo, salvo dove indicato o salvo dove l'alimento in questione è cotto per definizione (per esempio il pane, la pizza, la brioche, l'arrosto, ecc.
Energia | |
kcal | 595.00 |
kJoule | 2491.00 |
Calorie da proteine | 21.00 % |
Calorie da carboidrati | 3.00 % |
Calorie da grassi | 76.00 % |
Composizione chimica | Quantità | |
Parte edibile | 29.00 | % |
Acqua | 4.30 | g |
Proteine | 31.90 | g |
Carboidrati | 4.00 | g |
di cui | ||
zuccheri solubili | 3.90 | g |
amido | 0.10 | g |
Grassi | 50.30 | g |
di cui | ||
saturi | 7.79 | g |
monoinsaturi | 19.07 | g |
polinsaturi | 21.34 | g |
Fibra totale | 4.50 | g |
di cui | ||
fibra solubile | 0.76 | g |
fibra insolubile | 3.77 | g |
Colesterolo | 0.00 | mg |
Sodio | 4.00 | mg |
Alcool | 0.00 | g |
Acido Fitico | mg |
Vitamine | Quantità | |
Tiamina (B1) | 0.39 | mg |
Riboflavina (B2) | 0.25 | mg |
Niacina (B3) | 2.70 | mg |
Vitamina A (Retinolo eq.) | 9.00 | µg |
Vitamina C | 0.00 | mg |
Vitamina E | 3.50 | mg |
Minerali | Quantità (mg) |
Calcio | 40.00 |
Ferro | 2.00 |
Fosforo | 466.00 |
Magnesio | 233.00 |
Potassio | 599.00 |
Rame | 1.02 |
Selenio | 16.60 |
Zinco | 4.25 |
Aminoacidi | mg / 100 g di parte edibile | g / 100 g di proteine |
Lisina | 754.00 | 2.29 |
Istidina | 642.00 | 642.00 |
Arginina | 999.99 | 18.91 |
Acido aspartico | 999.99 | 8.56 |
Treonina | 804.00 | 2.44 |
Serina | 999.99 | 5.24 |
Acido glutamico | 999.99 | 20.46 |
Prolina | 999.99 | 5.21 |
Glicina | 999.99 | 4.56 |
Alanina | 999.99 | 4.46 |
Cistina | 942.00 | 2.86 |
Valina | 999.99 | 4.84 |
Metionina | 731.00 | 2.22 |
Isoleucina | 991.00 | 3.01 |
Leucina | 999.99 | 6.44 |
Tirosina | 999.99 | 3.77 |
Fenilalanina | 999.99 | 3.17 |
Triptofano | 300.00 | 0.91 |
Indice chimico | 39 | |
Aminoacido limitante | Lis. |
Acidi grassi | Quantità (g) |
Grassi saturi totali | 7.79 |
C4:0\÷C10:0 (laurico) | 0.00 |
C12:0 (laurico) | 0.00 |
C14:0 (miristico) | 0.00 |
C16:0 (palmitico) | 3.67 |
C18:0 (stearico) | 1.67 |
C20:0 (arachidico) | |
C22:0 (beenico) | |
Grassi monoinsaturi totali | 19.07 |
C14:1 (miristoleico) | |
C16:1 (palmitoleico) | 0.20 |
C18:1 (oleico) | 17.90 |
C20:1 (eicosaenoico) | 0.96 |
C22:1 (erucico) | 0.00 |
Grassi polinsaturi totali | 21.34 |
C18:2 W6 (linoleico) | 20.68 |
C18:3 W3 (linolenico) | 0.65 |
C20:4 W6 (arachidonico) | 0.00 |
C20:5 W3 (eicosapentaenoico - EPA) | 0.00 |
C22:6 W3 (docosaesaenoico - DHA) | 0.00 |
Rapporto Polinsaturi/Saturi | 2.70 |