I campi vuoti indicano che non sono disponibili i valori relativi a quel nutriente, tuttavia non ne escludono la presenza.
I campi che contengono 0.00, invece, indicano la totale assenza di quel nutriente.
Le calorie sono riportate per l'alimento crudo, salvo dove indicato o salvo dove l'alimento in questione è cotto per definizione (per esempio il pane, la pizza, la brioche, l'arrosto, ecc.
Energia | |
kcal | 735.00 |
kJoule | 3076.00 |
Calorie da proteine | 4.00 % |
Calorie da carboidrati | 3.00 % |
Calorie da grassi | 93.00 % |
Composizione chimica | Quantità | |
Parte edibile | 100.00 | % |
Acqua | 3.00 | g |
Proteine | 8.00 | g |
Carboidrati | 5.10 | g |
di cui | ||
zuccheri solubili | 4.00 | g |
amido | 1.00 | g |
Grassi | 76.00 | g |
di cui | ||
saturi | 12.00 | g |
monoinsaturi | 59.00 | g |
polinsaturi | 1.00 | g |
Fibra totale | 8.00 | g |
di cui | ||
fibra solubile | g | |
fibra insolubile | g | |
Colesterolo | 0.00 | mg |
Sodio | 5.00 | mg |
Alcool | 0.00 | g |
Acido Fitico | mg |
Vitamine | Quantità | |
Tiamina (B1) | 0.70 | mg |
Riboflavina (B2) | 0.10 | mg |
Niacina (B3) | 2.00 | mg |
Vitamina A (Retinolo eq.) | 0.00 | µg |
Vitamina C | 1.00 | mg |
Vitamina E | 1.00 | mg |
Minerali | Quantità (mg) |
Calcio | 70.00 |
Ferro | 3.00 |
Fosforo | 198.00 |
Magnesio | 118.00 |
Potassio | 363.00 |
Rame | 1.00 |
Selenio | 4.00 |
Zinco | 1.00 |
Aminoacidi | mg / 100 g di parte edibile | g / 100 g di proteine |
Lisina | 200.00 | 2.50 |
Istidina | 190.00 | 190.00 |
Arginina | 999.99 | 14.75 |
Acido aspartico | 999.99 | 13.50 |
Treonina | 300.00 | 3.75 |
Serina | 410.00 | 5.13 |
Acido glutamico | 999.99 | 25.38 |
Prolina | 460.00 | 5.75 |
Glicina | 450.00 | 5.63 |
Alanina | 380.00 | 4.75 |
Cistina | 100.00 | 1.25 |
Valina | 980.00 | 12.25 |
Metionina | 100.00 | 1.25 |
Isoleucina | 310.00 | 3.88 |
Leucina | 590.00 | 7.38 |
Tirosina | 200.00 | 2.50 |
Fenilalanina | 450.00 | 5.63 |
Triptofano | 70.00 | 0.88 |
Indice chimico | 43 | |
Aminoacido limitante | Lis. |
Acidi grassi | Quantità (g) |
Grassi saturi totali | 12.00 |
C4:0\÷C10:0 (laurico) | |
C12:0 (laurico) | |
C14:0 (miristico) | |
C16:0 (palmitico) | |
C18:0 (stearico) | |
C20:0 (arachidico) | |
C22:0 (beenico) | |
Grassi monoinsaturi totali | 59.00 |
C14:1 (miristoleico) | |
C16:1 (palmitoleico) | |
C18:1 (oleico) | |
C20:1 (eicosaenoico) | |
C22:1 (erucico) | |
Grassi polinsaturi totali | 1.00 |
C18:2 W6 (linoleico) | 1.00 |
C18:3 W3 (linolenico) | 0.00 |
C20:4 W6 (arachidonico) | |
C20:5 W3 (eicosapentaenoico - EPA) | |
C22:6 W3 (docosaesaenoico - DHA) | |
Rapporto Polinsaturi/Saturi | 0.10 |