I campi vuoti indicano che non sono disponibili i valori relativi a quel nutriente, tuttavia non ne escludono la presenza.
I campi che contengono 0.00, invece, indicano la totale assenza di quel nutriente.
Le calorie sono riportate per l'alimento crudo, salvo dove indicato o salvo dove l'alimento in questione è cotto per definizione (per esempio il pane, la pizza, la brioche, l'arrosto, ecc.
Energia | |
kcal | 134.00 |
kJoule | 561.00 |
Calorie da proteine | 65.00 % |
Calorie da carboidrati | 0.00 % |
Calorie da grassi | 35.00 % |
Composizione chimica | Quantità | |
Parte edibile | 100.00 | % |
Acqua | 72.30 | g |
Proteine | 21.80 | g |
Carboidrati | 0.00 | g |
di cui | ||
zuccheri solubili | 0.00 | g |
amido | 0.00 | g |
Grassi | 5.20 | g |
di cui | ||
saturi | 1.73 | g |
monoinsaturi | 1.69 | g |
polinsaturi | 1.03 | g |
Fibra totale | 0.00 | g |
di cui | ||
fibra solubile | 0.00 | g |
fibra insolubile | 0.00 | g |
Colesterolo | mg | |
Sodio | 44.00 | mg |
Alcool | 0.00 | g |
Acido Fitico | 0.00 | mg |
Vitamine | Quantità | |
Tiamina (B1) | 0.10 | mg |
Riboflavina (B2) | 0.15 | mg |
Niacina (B3) | 4.70 | mg |
Vitamina A (Retinolo eq.) | µg | |
Vitamina C | 0.00 | mg |
Vitamina E | mg |
Minerali | Quantità (mg) |
Calcio | 4.00 |
Ferro | 1.40 |
Fosforo | 178.00 |
Magnesio | 18.00 |
Potassio | 333.00 |
Rame | 0.06 |
Selenio | 6.00 |
Zinco | 4.00 |
Aminoacidi | mg / 100 g di parte edibile | g / 100 g di proteine |
Lisina | ||
Istidina | ||
Arginina | ||
Acido aspartico | ||
Treonina | ||
Serina | ||
Acido glutamico | ||
Prolina | ||
Glicina | ||
Alanina | ||
Cistina | ||
Valina | ||
Metionina | ||
Isoleucina | ||
Leucina | ||
Tirosina | ||
Fenilalanina | ||
Triptofano | ||
Indice chimico | ||
Aminoacido limitante |
Acidi grassi | Quantità (g) |
Grassi saturi totali | 1.73 |
C4:0\÷C10:0 (laurico) | 0.00 |
C12:0 (laurico) | 0.00 |
C14:0 (miristico) | 0.11 |
C16:0 (palmitico) | 0.90 |
C18:0 (stearico) | 0.63 |
C20:0 (arachidico) | 0.00 |
C22:0 (beenico) | 0.00 |
Grassi monoinsaturi totali | 1.69 |
C14:1 (miristoleico) | 0.08 |
C16:1 (palmitoleico) | 0.13 |
C18:1 (oleico) | 1.31 |
C20:1 (eicosaenoico) | 0.00 |
C22:1 (erucico) | 0.12 |
Grassi polinsaturi totali | 1.03 |
C18:2 W6 (linoleico) | 0.49 |
C18:3 W3 (linolenico) | 0.10 |
C20:4 W6 (arachidonico) | 0.14 |
C20:5 W3 (eicosapentaenoico - EPA) | 0.12 |
C22:6 W3 (docosaesaenoico - DHA) | 0.06 |
Rapporto Polinsaturi/Saturi | 0.60 |