I campi vuoti indicano che non sono disponibili i valori relativi a quel nutriente, tuttavia non ne escludono la presenza.
I campi che contengono 0.00, invece, indicano la totale assenza di quel nutriente.
Le calorie sono riportate per l'alimento crudo, salvo dove indicato o salvo dove l'alimento in questione è cotto per definizione (per esempio il pane, la pizza, la brioche, l'arrosto, ecc.
Energia | |
kcal | 106.00 |
kJoule | 443.00 |
Calorie da proteine | 77.00 % |
Calorie da carboidrati | 0.00 % |
Calorie da grassi | 23.00 % |
Composizione chimica | Quantità | |
Parte edibile | 100.00 | % |
Acqua | 76.50 | g |
Proteine | 20.40 | g |
Carboidrati | 0.00 | g |
di cui | ||
zuccheri solubili | 0.00 | g |
amido | 0.00 | g |
Grassi | 2.70 | g |
di cui | ||
saturi | 1.09 | g |
monoinsaturi | 0.94 | g |
polinsaturi | 0.33 | g |
Fibra totale | 0.00 | g |
di cui | ||
fibra solubile | 0.00 | g |
fibra insolubile | 0.00 | g |
Colesterolo | 75.00 | mg |
Sodio | 70.00 | mg |
Alcool | 0.00 | g |
Acido Fitico | 0.00 | mg |
Vitamine | Quantità | |
Tiamina (B1) | 0.18 | mg |
Riboflavina (B2) | 0.19 | mg |
Niacina (B3) | 5.76 | mg |
Vitamina A (Retinolo eq.) | µg | |
Vitamina C | 0.00 | mg |
Vitamina E | mg |
Minerali | Quantità (mg) |
Calcio | 13.00 |
Ferro | 1.70 |
Fosforo | 209.00 |
Magnesio | 20.00 |
Potassio | 325.00 |
Rame | 0.17 |
Selenio | 18.00 |
Zinco | 2.75 |
Aminoacidi | mg / 100 g di parte edibile | g / 100 g di proteine |
Lisina | ||
Istidina | ||
Arginina | ||
Acido aspartico | ||
Treonina | ||
Serina | ||
Acido glutamico | ||
Prolina | ||
Glicina | ||
Alanina | 0.00 | 0.00 |
Cistina | 0.00 | 0.00 |
Valina | ||
Metionina | ||
Isoleucina | ||
Leucina | ||
Tirosina | ||
Fenilalanina | ||
Triptofano | 0.00 | |
Indice chimico | 0 | |
Aminoacido limitante |
Acidi grassi | Quantità (g) |
Grassi saturi totali | 1.09 |
C4:0\÷C10:0 (laurico) | 0.01 |
C12:0 (laurico) | 0.01 |
C14:0 (miristico) | 0.09 |
C16:0 (palmitico) | 0.58 |
C18:0 (stearico) | 0.34 |
C20:0 (arachidico) | 0.00 |
C22:0 (beenico) | 0.00 |
Grassi monoinsaturi totali | 0.94 |
C14:1 (miristoleico) | 0.00 |
C16:1 (palmitoleico) | 0.04 |
C18:1 (oleico) | 0.87 |
C20:1 (eicosaenoico) | 0.00 |
C22:1 (erucico) | 0.00 |
Grassi polinsaturi totali | 0.33 |
C18:2 W6 (linoleico) | 0.23 |
C18:3 W3 (linolenico) | 0.01 |
C20:4 W6 (arachidonico) | 0.08 |
C20:5 W3 (eicosapentaenoico - EPA) | 0.00 |
C22:6 W3 (docosaesaenoico - DHA) | 0.00 |
Rapporto Polinsaturi/Saturi | 0.30 |