I campi vuoti indicano che non sono disponibili i valori relativi a quel nutriente, tuttavia non ne escludono la presenza.
I campi che contengono 0.00, invece, indicano la totale assenza di quel nutriente.
Le calorie sono riportate per l'alimento crudo, salvo dove indicato o salvo dove l'alimento in questione è cotto per definizione (per esempio il pane, la pizza, la brioche, l'arrosto, ecc.
Energia | |
kcal | 283.00 |
kJoule | 1186.00 |
Calorie da proteine | 45.00 % |
Calorie da carboidrati | 0.00 % |
Calorie da grassi | 55.00 % |
Composizione chimica | Quantità | |
Parte edibile | 60.00 | % |
Acqua | 49.10 | g |
Proteine | 31.70 | g |
Carboidrati | 0.00 | g |
di cui | ||
zuccheri solubili | 0.00 | g |
amido | 0.00 | g |
Grassi | 17.40 | g |
di cui | ||
saturi | 5.46 | g |
monoinsaturi | 6.45 | g |
polinsaturi | 3.84 | g |
Fibra totale | 0.00 | g |
di cui | ||
fibra solubile | 0.00 | g |
fibra insolubile | 0.00 | g |
Colesterolo | mg | |
Sodio | 168.00 | mg |
Alcool | 0.00 | g |
Acido Fitico | 0.00 | mg |
Vitamine | Quantità | |
Tiamina (B1) | mg | |
Riboflavina (B2) | mg | |
Niacina (B3) | mg | |
Vitamina A (Retinolo eq.) | µg | |
Vitamina C | 0.00 | mg |
Vitamina E | mg |
Minerali | Quantità (mg) |
Calcio | 21.00 |
Ferro | 0.90 |
Fosforo | |
Magnesio | 31.00 |
Potassio | 402.00 |
Rame | 0.10 |
Selenio | |
Zinco | 2.49 |
Aminoacidi | mg / 100 g di parte edibile | g / 100 g di proteine |
Lisina | ||
Istidina | ||
Arginina | ||
Acido aspartico | ||
Treonina | ||
Serina | ||
Acido glutamico | ||
Prolina | ||
Glicina | ||
Alanina | 0.00 | 0.00 |
Cistina | 0.00 | 0.00 |
Valina | ||
Metionina | ||
Isoleucina | ||
Leucina | ||
Tirosina | ||
Fenilalanina | ||
Triptofano | 0.00 | |
Indice chimico | 0 | |
Aminoacido limitante |
Acidi grassi | Quantità (g) |
Grassi saturi totali | 5.46 |
C4:0\÷C10:0 (laurico) | 0.00 |
C12:0 (laurico) | 0.00 |
C14:0 (miristico) | 0.22 |
C16:0 (palmitico) | 3.45 |
C18:0 (stearico) | 1.74 |
C20:0 (arachidico) | 0.00 |
C22:0 (beenico) | 0.00 |
Grassi monoinsaturi totali | 6.45 |
C14:1 (miristoleico) | 0.03 |
C16:1 (palmitoleico) | 0.99 |
C18:1 (oleico) | 5.31 |
C20:1 (eicosaenoico) | 0.00 |
C22:1 (erucico) | 0.00 |
Grassi polinsaturi totali | 3.84 |
C18:2 W6 (linoleico) | 2.63 |
C18:3 W3 (linolenico) | 0.20 |
C20:4 W6 (arachidonico) | 0.48 |
C20:5 W3 (eicosapentaenoico - EPA) | 0.03 |
C22:6 W3 (docosaesaenoico - DHA) | 0.12 |
Rapporto Polinsaturi/Saturi | 0.70 |