I campi vuoti indicano che non sono disponibili i valori relativi a quel nutriente, tuttavia non ne escludono la presenza.
I campi che contengono 0.00, invece, indicano la totale assenza di quel nutriente.
Le calorie sono riportate per l'alimento crudo, salvo dove indicato o salvo dove l'alimento in questione è cotto per definizione (per esempio il pane, la pizza, la brioche, l'arrosto, ecc.
Energia | |
kcal | 109.00 |
kJoule | 457.00 |
Calorie da proteine | 80.00 % |
Calorie da carboidrati | 0.00 % |
Calorie da grassi | 20.00 % |
Composizione chimica | Quantità | |
Parte edibile | 58.00 | % |
Acqua | 74.90 | g |
Proteine | 21.90 | g |
Carboidrati | 0.00 | g |
di cui | ||
zuccheri solubili | 0.00 | g |
amido | 0.00 | g |
Grassi | 2.40 | g |
di cui | ||
saturi | 0.95 | g |
monoinsaturi | 0.61 | g |
polinsaturi | 0.83 | g |
Fibra totale | 0.00 | g |
di cui | ||
fibra solubile | 0.00 | g |
fibra insolubile | 0.00 | g |
Colesterolo | 63.00 | mg |
Sodio | 70.00 | mg |
Alcool | 0.00 | g |
Acido Fitico | 0.00 | mg |
Vitamine | Quantità | |
Tiamina (B1) | 0.07 | mg |
Riboflavina (B2) | 0.16 | mg |
Niacina (B3) | 4.54 | mg |
Vitamina A (Retinolo eq.) | 0.00 | µg |
Vitamina C | 0.00 | mg |
Vitamina E | 0.34 | mg |
Minerali | Quantità (mg) |
Calcio | 14.00 |
Ferro | 1.45 |
Fosforo | 195.00 |
Magnesio | 25.00 |
Potassio | 296.00 |
Rame | 0.10 |
Selenio | 26.50 |
Zinco | 2.37 |
Aminoacidi | mg / 100 g di parte edibile | g / 100 g di proteine |
Lisina | 999.99 | 9.42 |
Istidina | 679.00 | 679.00 |
Arginina | 999.99 | 6.97 |
Acido aspartico | 999.99 | 9.71 |
Treonina | 968.00 | 4.44 |
Serina | 968.00 | 4.44 |
Acido glutamico | 999.99 | 16.31 |
Prolina | 905.00 | 4.15 |
Glicina | 999.99 | 4.95 |
Alanina | 999.99 | 6.19 |
Cistina | 226.00 | 1.03 |
Valina | 999.99 | 5.31 |
Metionina | 630.00 | 2.89 |
Isoleucina | 999.99 | 5.19 |
Leucina | 999.99 | 7.96 |
Tirosina | 860.00 | 3.95 |
Fenilalanina | 864.00 | 3.96 |
Triptofano | 247.00 | 1.13 |
Indice chimico | 102 | |
Aminoacido limitante | triptofano |
Acidi grassi | Quantità (g) |
Grassi saturi totali | 0.95 |
C4:0\÷C10:0 (laurico) | 0.00 |
C12:0 (laurico) | 0.01 |
C14:0 (miristico) | 0.02 |
C16:0 (palmitico) | 0.48 |
C18:0 (stearico) | 0.28 |
C20:0 (arachidico) | |
C22:0 (beenico) | |
Grassi monoinsaturi totali | 0.61 |
C14:1 (miristoleico) | |
C16:1 (palmitoleico) | 0.09 |
C18:1 (oleico) | 0.50 |
C20:1 (eicosaenoico) | 0.01 |
C22:1 (erucico) | 0.01 |
Grassi polinsaturi totali | 0.83 |
C18:2 W6 (linoleico) | 0.64 |
C18:3 W3 (linolenico) | 0.02 |
C20:4 W6 (arachidonico) | 0.12 |
C20:5 W3 (eicosapentaenoico - EPA) | 0.00 |
C22:6 W3 (docosaesaenoico - DHA) | 0.02 |
Rapporto Polinsaturi/Saturi | 0.80 |