I campi vuoti indicano che non sono disponibili i valori relativi a quel nutriente, tuttavia non ne escludono la presenza.
I campi che contengono 0.00, invece, indicano la totale assenza di quel nutriente.
Le calorie sono riportate per l'alimento crudo, salvo dove indicato o salvo dove l'alimento in questione è cotto per definizione (per esempio il pane, la pizza, la brioche, l'arrosto, ecc.
Energia | |
kcal | 144.00 |
kJoule | 602.00 |
Calorie da proteine | 68.00 % |
Calorie da carboidrati | 0.00 % |
Calorie da grassi | 32.00 % |
Composizione chimica | Quantità | |
Parte edibile | 85.00 | % |
Acqua | 69.20 | g |
Proteine | 24.30 | g |
Carboidrati | 0.00 | g |
di cui | ||
zuccheri solubili | 0.00 | g |
amido | 0.00 | g |
Grassi | 5.20 | g |
di cui | ||
saturi | 1.90 | g |
monoinsaturi | 1.80 | g |
polinsaturi | 0.90 | g |
Fibra totale | 0.00 | g |
di cui | ||
fibra solubile | 0.00 | g |
fibra insolubile | 0.00 | g |
Colesterolo | 66.00 | mg |
Sodio | 70.00 | mg |
Alcool | 0.00 | g |
Acido Fitico | 0.00 | mg |
Vitamine | Quantità | |
Tiamina (B1) | 0.17 | mg |
Riboflavina (B2) | 0.19 | mg |
Niacina (B3) | 11.30 | mg |
Vitamina A (Retinolo eq.) | 49.00 | µg |
Vitamina C | 0.00 | mg |
Vitamina E | mg |
Minerali | Quantità (mg) |
Calcio | 13.00 |
Ferro | 1.15 |
Fosforo | 230.00 |
Magnesio | 20.00 |
Potassio | 290.00 |
Rame | 0.06 |
Selenio | 16.20 |
Zinco | 0.97 |
Aminoacidi | mg / 100 g di parte edibile | g / 100 g di proteine |
Lisina | 999.99 | 9.15 |
Istidina | 939.00 | 939.00 |
Arginina | 999.99 | 6.07 |
Acido aspartico | 999.99 | 9.69 |
Treonina | 999.99 | 5.00 |
Serina | 999.99 | 4.30 |
Acido glutamico | 999.99 | 14.78 |
Prolina | 860.00 | 3.64 |
Glicina | 999.99 | 4.42 |
Alanina | 999.99 | 6.03 |
Cistina | 309.00 | 1.31 |
Valina | 999.99 | 5.53 |
Metionina | 686.00 | 2.91 |
Isoleucina | 999.99 | 5.61 |
Leucina | 999.99 | 8.46 |
Tirosina | 773.00 | 3.27 |
Fenilalanina | 920.00 | 3.90 |
Triptofano | 328.00 | 1.39 |
Indice chimico | 113 | |
Aminoacido limitante | aromatici |
Acidi grassi | Quantità (g) |
Grassi saturi totali | 1.90 |
C4:0\÷C10:0 (laurico) | |
C12:0 (laurico) | |
C14:0 (miristico) | |
C16:0 (palmitico) | |
C18:0 (stearico) | |
C20:0 (arachidico) | |
C22:0 (beenico) | |
Grassi monoinsaturi totali | 1.80 |
C14:1 (miristoleico) | |
C16:1 (palmitoleico) | |
C18:1 (oleico) | |
C20:1 (eicosaenoico) | |
C22:1 (erucico) | |
Grassi polinsaturi totali | 0.90 |
C18:2 W6 (linoleico) | |
C18:3 W3 (linolenico) | |
C20:4 W6 (arachidonico) | |
C20:5 W3 (eicosapentaenoico - EPA) | |
C22:6 W3 (docosaesaenoico - DHA) | |
Rapporto Polinsaturi/Saturi |