I campi vuoti indicano che non sono disponibili i valori relativi a quel nutriente, tuttavia non ne escludono la presenza.
I campi che contengono 0.00, invece, indicano la totale assenza di quel nutriente.
Le calorie sono riportate per l'alimento crudo, salvo dove indicato o salvo dove l'alimento in questione è cotto per definizione (per esempio il pane, la pizza, la brioche, l'arrosto, ecc.
Energia | |
kcal | 307.00 |
kJoule | 1283.00 |
Calorie da proteine | 28.00 % |
Calorie da carboidrati | 0.00 % |
Calorie da grassi | 72.00 % |
Composizione chimica | Quantità | |
Parte edibile | 100.00 | % |
Acqua | 51.40 | g |
Proteine | 21.10 | g |
Carboidrati | 0.00 | g |
di cui | ||
zuccheri solubili | 0.00 | g |
amido | 0.00 | g |
Grassi | 24.70 | g |
di cui | ||
saturi | 8.18 | g |
monoinsaturi | 11.84 | g |
polinsaturi | 3.48 | g |
Fibra totale | 0.00 | g |
di cui | ||
fibra solubile | 0.00 | g |
fibra insolubile | 0.00 | g |
Colesterolo | 98.00 | mg |
Sodio | 875.00 | mg |
Alcool | 0.00 | g |
Acido Fitico | 0.00 | mg |
Vitamine | Quantità | |
Tiamina (B1) | 0.20 | mg |
Riboflavina (B2) | 0.16 | mg |
Niacina (B3) | 3.00 | mg |
Vitamina A (Retinolo eq.) | µg | |
Vitamina C | 0.00 | mg |
Vitamina E | mg |
Minerali | Quantità (mg) |
Calcio | 15.00 |
Ferro | 1.50 |
Fosforo | |
Magnesio | |
Potassio | 137.00 |
Rame | |
Selenio | |
Zinco |
Aminoacidi | mg / 100 g di parte edibile | g / 100 g di proteine |
Lisina | 999.99 | 6.50 |
Istidina | 440.00 | 440.00 |
Arginina | 999.99 | 6.94 |
Acido aspartico | 999.99 | 9.29 |
Treonina | 714.00 | 3.39 |
Serina | 840.00 | 3.99 |
Acido glutamico | 999.99 | 13.68 |
Prolina | 999.99 | 8.04 |
Glicina | 999.99 | 13.10 |
Alanina | 999.99 | 8.47 |
Cistina | 166.00 | 0.79 |
Valina | 956.00 | 4.54 |
Metionina | 345.00 | 1.64 |
Isoleucina | 752.00 | 3.57 |
Leucina | 999.99 | 6.40 |
Tirosina | 514.00 | 2.44 |
Fenilalanina | 722.00 | 3.43 |
Triptofano | 138.00 | 0.65 |
Indice chimico | 59 | |
Aminoacido limitante | Trip. |
Acidi grassi | Quantità (g) |
Grassi saturi totali | 8.18 |
C4:0\÷C10:0 (laurico) | 0.00 |
C12:0 (laurico) | 0.00 |
C14:0 (miristico) | 0.36 |
C16:0 (palmitico) | 5.12 |
C18:0 (stearico) | 2.64 |
C20:0 (arachidico) | |
C22:0 (beenico) | 0.00 |
Grassi monoinsaturi totali | 11.84 |
C14:1 (miristoleico) | 0.00 |
C16:1 (palmitoleico) | 0.83 |
C18:1 (oleico) | 10.78 |
C20:1 (eicosaenoico) | 0.22 |
C22:1 (erucico) | 0.00 |
Grassi polinsaturi totali | 3.48 |
C18:2 W6 (linoleico) | 2.91 |
C18:3 W3 (linolenico) | 0.20 |
C20:4 W6 (arachidonico) | 0.15 |
C20:5 W3 (eicosapentaenoico - EPA) | 0.00 |
C22:6 W3 (docosaesaenoico - DHA) | 0.00 |
Rapporto Polinsaturi/Saturi | 0.40 |