I campi vuoti indicano che non sono disponibili i valori relativi a quel nutriente, tuttavia non ne escludono la presenza.
I campi che contengono 0.00, invece, indicano la totale assenza di quel nutriente.
Le calorie sono riportate per l'alimento crudo, salvo dove indicato o salvo dove l'alimento in questione è cotto per definizione (per esempio il pane, la pizza, la brioche, l'arrosto, ecc.
Energia | |
kcal | 337.00 |
kJoule | 1408.00 |
Calorie da proteine | 25.00 % |
Calorie da carboidrati | 0.00 % |
Calorie da grassi | 75.00 % |
Composizione chimica | Quantità | |
Parte edibile | 100.00 | % |
Acqua | 45.30 | g |
Proteine | 20.90 | g |
Carboidrati | 0.00 | g |
di cui | ||
zuccheri solubili | 0.00 | g |
amido | 0.00 | g |
Grassi | 28.10 | g |
di cui | ||
saturi | 9.61 | g |
monoinsaturi | 12.59 | g |
polinsaturi | 4.38 | g |
Fibra totale | 0.00 | g |
di cui | ||
fibra solubile | 0.00 | g |
fibra insolubile | 0.00 | g |
Colesterolo | 80.00 | mg |
Sodio | 1016.00 | mg |
Alcool | 0.00 | g |
Acido Fitico | 0.00 | mg |
Vitamine | Quantità | |
Tiamina (B1) | 0.16 | mg |
Riboflavina (B2) | 0.13 | mg |
Niacina (B3) | mg | |
Vitamina A (Retinolo eq.) | µg | |
Vitamina C | 0.00 | mg |
Vitamina E | mg |
Minerali | Quantità (mg) |
Calcio | 10.00 |
Ferro | 0.40 |
Fosforo | |
Magnesio | 11.00 |
Potassio | 149.00 |
Rame | |
Selenio | |
Zinco | 1.00 |
Aminoacidi | mg / 100 g di parte edibile | g / 100 g di proteine |
Lisina | 999.99 | 8.28 |
Istidina | 686.00 | 686.00 |
Arginina | 999.99 | 6.31 |
Acido aspartico | 999.99 | 9.65 |
Treonina | 906.00 | 4.33 |
Serina | 877.00 | 4.19 |
Acido glutamico | 999.99 | 15.78 |
Prolina | 927.00 | 4.43 |
Glicina | 999.99 | 5.87 |
Alanina | 999.99 | 7.00 |
Cistina | 251.00 | 1.20 |
Valina | 999.99 | 5.61 |
Metionina | 529.00 | 2.53 |
Isoleucina | 999.99 | 5.15 |
Leucina | 999.99 | 8.20 |
Tirosina | 669.00 | 3.20 |
Fenilalanina | 812.00 | 3.88 |
Triptofano | 197.00 | 0.94 |
Indice chimico | 85 | |
Aminoacido limitante | Trip. |
Acidi grassi | Quantità (g) |
Grassi saturi totali | 9.61 |
C4:0\÷C10:0 (laurico) | 0.00 |
C12:0 (laurico) | 0.00 |
C14:0 (miristico) | 0.53 |
C16:0 (palmitico) | 5.99 |
C18:0 (stearico) | 3.00 |
C20:0 (arachidico) | |
C22:0 (beenico) | 0.00 |
Grassi monoinsaturi totali | 12.59 |
C14:1 (miristoleico) | 0.00 |
C16:1 (palmitoleico) | 0.79 |
C18:1 (oleico) | 11.48 |
C20:1 (eicosaenoico) | 0.24 |
C22:1 (erucico) | 0.00 |
Grassi polinsaturi totali | 4.38 |
C18:2 W6 (linoleico) | 3.61 |
C18:3 W3 (linolenico) | 0.46 |
C20:4 W6 (arachidonico) | 0.13 |
C20:5 W3 (eicosapentaenoico - EPA) | 0.00 |
C22:6 W3 (docosaesaenoico - DHA) | 0.00 |
Rapporto Polinsaturi/Saturi | 0.50 |