I campi vuoti indicano che non sono disponibili i valori relativi a quel nutriente, tuttavia non ne escludono la presenza.
I campi che contengono 0.00, invece, indicano la totale assenza di quel nutriente.
Le calorie sono riportate per l'alimento crudo, salvo dove indicato o salvo dove l'alimento in questione è cotto per definizione (per esempio il pane, la pizza, la brioche, l'arrosto, ecc.
Energia | |
kcal | 268.00 |
kJoule | 1120.00 |
Calorie da proteine | 38.00 % |
Calorie da carboidrati | 0.00 % |
Calorie da grassi | 62.00 % |
Composizione chimica | Quantità | |
Parte edibile | 100.00 | % |
Acqua | 50.60 | g |
Proteine | 25.50 | g |
Carboidrati | 0.00 | g |
di cui | ||
zuccheri solubili | 0.00 | g |
amido | 0.00 | g |
Grassi | 18.40 | g |
di cui | ||
saturi | 6.15 | g |
monoinsaturi | 8.40 | g |
polinsaturi | 1.60 | g |
Fibra totale | 0.00 | g |
di cui | ||
fibra solubile | 0.00 | g |
fibra insolubile | 0.00 | g |
Colesterolo | 72.00 | mg |
Sodio | 2578.00 | mg |
Alcool | 0.00 | g |
Acido Fitico | 0.00 | mg |
Vitamine | Quantità | |
Tiamina (B1) | 1.77 | mg |
Riboflavina (B2) | 0.20 | mg |
Niacina (B3) | 5.50 | mg |
Vitamina A (Retinolo eq.) | µg | |
Vitamina C | 0.00 | mg |
Vitamina E | mg |
Minerali | Quantità (mg) |
Calcio | 16.00 |
Ferro | 0.70 |
Fosforo | 261.00 |
Magnesio | 26.00 |
Potassio | 373.00 |
Rame | 0.17 |
Selenio | |
Zinco | 3.23 |
Aminoacidi | mg / 100 g di parte edibile | g / 100 g di proteine |
Lisina | ||
Istidina | ||
Arginina | ||
Acido aspartico | ||
Treonina | ||
Serina | ||
Acido glutamico | ||
Prolina | ||
Glicina | ||
Alanina | 0.00 | 0.00 |
Cistina | 0.00 | 0.00 |
Valina | ||
Metionina | ||
Isoleucina | ||
Leucina | ||
Tirosina | ||
Fenilalanina | ||
Triptofano | 0.00 | |
Indice chimico | 0 | |
Aminoacido limitante |
Acidi grassi | Quantità (g) |
Grassi saturi totali | 6.15 |
C4:0\÷C10:0 (laurico) | 0.01 |
C12:0 (laurico) | 0.01 |
C14:0 (miristico) | 0.21 |
C16:0 (palmitico) | 3.93 |
C18:0 (stearico) | 1.95 |
C20:0 (arachidico) | 0.03 |
C22:0 (beenico) | |
Grassi monoinsaturi totali | 8.40 |
C14:1 (miristoleico) | 0.00 |
C16:1 (palmitoleico) | 0.53 |
C18:1 (oleico) | 7.67 |
C20:1 (eicosaenoico) | 0.19 |
C22:1 (erucico) | 0.00 |
Grassi polinsaturi totali | 1.60 |
C18:2 W6 (linoleico) | 1.58 |
C18:3 W3 (linolenico) | 0.00 |
C20:4 W6 (arachidonico) | 0.01 |
C20:5 W3 (eicosapentaenoico - EPA) | 0.00 |
C22:6 W3 (docosaesaenoico - DHA) | 0.00 |
Rapporto Polinsaturi/Saturi | 0.30 |