I campi vuoti indicano che non sono disponibili i valori relativi a quel nutriente, tuttavia non ne escludono la presenza.
I campi che contengono 0.00, invece, indicano la totale assenza di quel nutriente.
Le calorie sono riportate per l'alimento crudo, salvo dove indicato o salvo dove l'alimento in questione è cotto per definizione (per esempio il pane, la pizza, la brioche, l'arrosto, ecc.
Energia | |
kcal | 232.00 |
kJoule | 970.00 |
Calorie da proteine | 29.00 % |
Calorie da carboidrati | 1.00 % |
Calorie da grassi | 70.00 % |
Composizione chimica | Quantità | |
Parte edibile | 100.00 | % |
Acqua | 64.00 | g |
Proteine | 17.10 | g |
Carboidrati | 0.40 | g |
di cui | ||
zuccheri solubili | 0.40 | g |
amido | 0.00 | g |
Grassi | 18.00 | g |
di cui | ||
saturi | 7.00 | g |
monoinsaturi | 7.24 | g |
polinsaturi | 0.90 | g |
Fibra totale | 0.00 | g |
di cui | ||
fibra solubile | 0.00 | g |
fibra insolubile | 0.00 | g |
Colesterolo | 119.00 | mg |
Sodio | 73.00 | mg |
Alcool | 0.00 | g |
Acido Fitico | 0.00 | mg |
Vitamine | Quantità | |
Tiamina (B1) | 0.13 | mg |
Riboflavina (B2) | 0.30 | mg |
Niacina (B3) | 3.90 | mg |
Vitamina A (Retinolo eq.) | 0.00 | µg |
Vitamina C | 3.00 | mg |
Vitamina E | 0.10 | mg |
Minerali | Quantità (mg) |
Calcio | 9.00 |
Ferro | 2.80 |
Fosforo | 187.00 |
Magnesio | 16.00 |
Potassio | 197.00 |
Rame | 0.17 |
Selenio | 9.40 |
Zinco | 2.87 |
Aminoacidi | mg / 100 g di parte edibile | g / 100 g di proteine |
Lisina | 999.99 | 7.71 |
Istidina | 386.00 | 386.00 |
Arginina | 949.00 | 6.36 |
Acido aspartico | 999.99 | 9.13 |
Treonina | 648.00 | 4.34 |
Serina | 601.00 | 4.03 |
Acido glutamico | 999.99 | 13.77 |
Prolina | 696.00 | 4.67 |
Glicina | 894.00 | 6.00 |
Alanina | 858.00 | 5.75 |
Cistina | 195.00 | 1.30 |
Valina | 713.00 | 4.78 |
Metionina | 315.00 | 2.11 |
Isoleucina | 641.00 | 4.30 |
Leucina | 999.99 | 7.46 |
Tirosina | 482.00 | 3.23 |
Fenilalanina | 615.00 | 4.12 |
Triptofano | 114.00 | 0.76 |
Indice chimico | 69 | |
Aminoacido limitante | triptofano |
Acidi grassi | Quantità (g) |
Grassi saturi totali | 7.00 |
C4:0\÷C10:0 (laurico) | 0.02 |
C12:0 (laurico) | 0.09 |
C14:0 (miristico) | 0.57 |
C16:0 (palmitico) | 4.22 |
C18:0 (stearico) | 2.10 |
C20:0 (arachidico) | |
C22:0 (beenico) | |
Grassi monoinsaturi totali | 7.24 |
C14:1 (miristoleico) | |
C16:1 (palmitoleico) | 0.55 |
C18:1 (oleico) | 6.55 |
C20:1 (eicosaenoico) | 0.14 |
C22:1 (erucico) | 0.00 |
Grassi polinsaturi totali | 0.90 |
C18:2 W6 (linoleico) | 0.58 |
C18:3 W3 (linolenico) | 0.00 |
C20:4 W6 (arachidonico) | 0.31 |
C20:5 W3 (eicosapentaenoico - EPA) | 0.00 |
C22:6 W3 (docosaesaenoico - DHA) | 0.00 |
Rapporto Polinsaturi/Saturi | 0.10 |