I campi vuoti indicano che non sono disponibili i valori relativi a quel nutriente, tuttavia non ne escludono la presenza.
I campi che contengono 0.00, invece, indicano la totale assenza di quel nutriente.
Le calorie sono riportate per l'alimento crudo, salvo dove indicato o salvo dove l'alimento in questione è cotto per definizione (per esempio il pane, la pizza, la brioche, l'arrosto, ecc.
Energia | |
kcal | 107.00 |
kJoule | 449.00 |
Calorie da proteine | 69.00 % |
Calorie da carboidrati | 0.00 % |
Calorie da grassi | 31.00 % |
Composizione chimica | Quantità | |
Parte edibile | 100.00 | % |
Acqua | 75.30 | g |
Proteine | 18.50 | g |
Carboidrati | 0.00 | g |
di cui | ||
zuccheri solubili | 0.00 | g |
amido | 0.00 | g |
Grassi | 3.70 | g |
di cui | ||
saturi | 1.00 | g |
monoinsaturi | 0.78 | g |
polinsaturi | 0.22 | g |
Fibra totale | 0.00 | g |
di cui | ||
fibra solubile | 0.00 | g |
fibra insolubile | 0.00 | g |
Colesterolo | 263.00 | mg |
Sodio | 85.00 | mg |
Alcool | 0.00 | g |
Acido Fitico | 0.00 | mg |
Vitamine | Quantità | |
Tiamina (B1) | 0.28 | mg |
Riboflavina (B2) | 0.39 | mg |
Niacina (B3) | 4.40 | mg |
Vitamina A (Retinolo eq.) | 147.00 | µg |
Vitamina C | 46.00 | mg |
Vitamina E | mg |
Minerali | Quantità (mg) |
Calcio | 12.00 |
Ferro | 42.00 |
Fosforo | 250.00 |
Magnesio | 22.00 |
Potassio | 429.00 |
Rame | 0.16 |
Selenio | 62.20 |
Zinco | 2.11 |
Aminoacidi | mg / 100 g di parte edibile | g / 100 g di proteine |
Lisina | 999.99 | 7.22 |
Istidina | 656.00 | 656.00 |
Arginina | 999.99 | 5.79 |
Acido aspartico | 999.99 | 7.05 |
Treonina | 720.00 | 3.93 |
Serina | 632.00 | 3.45 |
Acido glutamico | 999.99 | 9.13 |
Prolina | 999.99 | 6.04 |
Glicina | 999.99 | 6.04 |
Alanina | 999.99 | 7.74 |
Cistina | 530.00 | 2.89 |
Valina | 999.99 | 6.01 |
Metionina | 337.00 | 1.84 |
Isoleucina | 706.00 | 3.85 |
Leucina | 999.99 | 8.83 |
Tirosina | 521.00 | 2.84 |
Fenilalanina | 735.00 | 4.01 |
Triptofano | 190.00 | 1.03 |
Indice chimico | 93 | |
Aminoacido limitante | triptofano |
Acidi grassi | Quantità (g) |
Grassi saturi totali | 1.00 |
C4:0\÷C10:0 (laurico) | 0.00 |
C12:0 (laurico) | 0.01 |
C14:0 (miristico) | 0.07 |
C16:0 (palmitico) | 0.53 |
C18:0 (stearico) | 0.38 |
C20:0 (arachidico) | |
C22:0 (beenico) | |
Grassi monoinsaturi totali | 0.78 |
C14:1 (miristoleico) | |
C16:1 (palmitoleico) | 0.12 |
C18:1 (oleico) | 0.68 |
C20:1 (eicosaenoico) | 0.00 |
C22:1 (erucico) | 0.00 |
Grassi polinsaturi totali | 0.22 |
C18:2 W6 (linoleico) | 0.22 |
C18:3 W3 (linolenico) | 0.00 |
C20:4 W6 (arachidonico) | 0.00 |
C20:5 W3 (eicosapentaenoico - EPA) | 0.00 |
C22:6 W3 (docosaesaenoico - DHA) | 0.00 |
Rapporto Polinsaturi/Saturi | 0.20 |