I campi vuoti indicano che non sono disponibili i valori relativi a quel nutriente, tuttavia non ne escludono la presenza.
I campi che contengono 0.00, invece, indicano la totale assenza di quel nutriente.
Le calorie sono riportate per l'alimento crudo, salvo dove indicato o salvo dove l'alimento in questione è cotto per definizione (per esempio il pane, la pizza, la brioche, l'arrosto, ecc.
| Energia | |
| kcal | 96.00 |
| kJoule | 403.00 |
| Calorie da proteine | 70.00 % |
| Calorie da carboidrati | 6.00 % |
| Calorie da grassi | 24.00 % |
| Composizione chimica | Quantità | |
| Parte edibile | 75.00 | % |
| Acqua | 76.50 | g |
| Proteine | 16.80 | g |
| Carboidrati | 1.50 | g |
| di cui | ||
| zuccheri solubili | 1.50 | g |
| amido | 0.00 | g |
| Grassi | 2.60 | g |
| di cui | ||
| saturi | 1.30 | g |
| monoinsaturi | 0.40 | g |
| polinsaturi | 0.85 | g |
| Fibra totale | 0.00 | g |
| di cui | ||
| fibra solubile | 0.00 | g |
| fibra insolubile | 0.00 | g |
| Colesterolo | 61.00 | mg |
| Sodio | 104.00 | mg |
| Alcool | 0.00 | g |
| Acido Fitico | 0.00 | mg |
| Vitamine | Quantità | |
| Tiamina (B1) | 0.06 | mg |
| Riboflavina (B2) | 0.26 | mg |
| Niacina (B3) | 14.00 | mg |
| Vitamina A (Retinolo eq.) | 32.00 | µg |
| Vitamina C | 0.00 | mg |
| Vitamina E | mg | |
| Minerali | Quantità (mg) |
| Calcio | 148.00 |
| Ferro | 2.80 |
| Fosforo | 196.00 |
| Magnesio | 22.00 |
| Potassio | 278.00 |
| Rame | 1.00 |
| Selenio | |
| Zinco | 4.20 |
| Aminoacidi | mg / 100 g di parte edibile | g / 100 g di proteine |
| Lisina | 999.99 | 8.21 |
| Istidina | 675.00 | 675.00 |
| Arginina | 758.00 | 4.51 |
| Acido aspartico | 999.99 | 10.50 |
| Treonina | 726.00 | 4.32 |
| Serina | 650.00 | 3.87 |
| Acido glutamico | 999.99 | 13.46 |
| Prolina | 460.00 | 2.74 |
| Glicina | 722.00 | 4.30 |
| Alanina | 919.00 | 5.47 |
| Cistina | 183.00 | 1.09 |
| Valina | 759.00 | 4.52 |
| Metionina | 349.00 | 2.08 |
| Isoleucina | 823.00 | 4.90 |
| Leucina | 999.99 | 7.92 |
| Tirosina | 425.00 | 2.53 |
| Fenilalanina | 595.00 | 3.54 |
| Triptofano | 175.00 | 1.04 |
| Indice chimico | 95 | |
| Aminoacido limitante | Trip. | |
| Acidi grassi | Quantità (g) |
| Grassi saturi totali | 1.30 |
| C4:0\÷C10:0 (laurico) | 0.00 |
| C12:0 (laurico) | 0.00 |
| C14:0 (miristico) | 0.14 |
| C16:0 (palmitico) | 1.01 |
| C18:0 (stearico) | 0.13 |
| C20:0 (arachidico) | |
| C22:0 (beenico) | 0.00 |
| Grassi monoinsaturi totali | 0.40 |
| C14:1 (miristoleico) | 0.00 |
| C16:1 (palmitoleico) | 0.10 |
| C18:1 (oleico) | 0.17 |
| C20:1 (eicosaenoico) | 0.01 |
| C22:1 (erucico) | 0.01 |
| Grassi polinsaturi totali | 0.85 |
| C18:2 W6 (linoleico) | 0.01 |
| C18:3 W3 (linolenico) | 0.01 |
| C20:4 W6 (arachidonico) | |
| C20:5 W3 (eicosapentaenoico - EPA) | 0.27 |
| C22:6 W3 (docosaesaenoico - DHA) | 0.52 |
| Rapporto Polinsaturi/Saturi | 0.70 |