I campi vuoti indicano che non sono disponibili i valori relativi a quel nutriente, tuttavia non ne escludono la presenza.
I campi che contengono 0.00, invece, indicano la totale assenza di quel nutriente.
Le calorie sono riportate per l'alimento crudo, salvo dove indicato o salvo dove l'alimento in questione è cotto per definizione (per esempio il pane, la pizza, la brioche, l'arrosto, ecc.
Energia | |
kcal | 206.00 |
kJoule | 862.00 |
Calorie da proteine | 51.00 % |
Calorie da carboidrati | 0.00 % |
Calorie da grassi | 49.00 % |
Composizione chimica | Quantità | |
Parte edibile | 100.00 | % |
Acqua | 56.00 | g |
Proteine | 25.90 | g |
Carboidrati | 0.20 | g |
di cui | ||
zuccheri solubili | 0.20 | g |
amido | 0.00 | g |
Grassi | 11.30 | g |
di cui | ||
saturi | 2.20 | g |
monoinsaturi | 3.77 | g |
polinsaturi | 2.56 | g |
Fibra totale | 0.00 | g |
di cui | ||
fibra solubile | 0.00 | g |
fibra insolubile | 0.00 | g |
Colesterolo | 114.00 | mg |
Sodio | 480.00 | mg |
Alcool | 0.00 | g |
Acido Fitico | 0.00 | mg |
Vitamine | Quantità | |
Tiamina (B1) | 0.06 | mg |
Riboflavina (B2) | 0.20 | mg |
Niacina (B3) | 6.50 | mg |
Vitamina A (Retinolo eq.) | 58.00 | µg |
Vitamina C | 0.00 | mg |
Vitamina E | mg |
Minerali | Quantità (mg) |
Calcio | 44.00 |
Ferro | 1.30 |
Fosforo | 351.00 |
Magnesio | |
Potassio | 700.00 |
Rame | |
Selenio | |
Zinco |
Aminoacidi | mg / 100 g di parte edibile | g / 100 g di proteine |
Lisina | 999.99 | 9.18 |
Istidina | 850.00 | 850.00 |
Arginina | 999.99 | 5.98 |
Acido aspartico | 999.99 | 10.23 |
Treonina | 999.99 | 4.38 |
Serina | 999.99 | 4.08 |
Acido glutamico | 999.99 | 14.92 |
Prolina | 999.99 | 3.53 |
Glicina | 999.99 | 4.80 |
Alanina | 999.99 | 6.04 |
Cistina | 310.00 | 1.07 |
Valina | 999.99 | 5.15 |
Metionina | 855.00 | 2.95 |
Isoleucina | 999.99 | 4.60 |
Leucina | 999.99 | 8.12 |
Tirosina | 975.00 | 3.37 |
Fenilalanina | 999.99 | 3.90 |
Triptofano | 324.00 | 1.12 |
Indice chimico | 101 | |
Aminoacido limitante | triptofano |
Acidi grassi | Quantità (g) |
Grassi saturi totali | 2.20 |
C4:0\÷C10:0 (laurico) | 0.00 |
C12:0 (laurico) | 0.02 |
C14:0 (miristico) | 0.42 |
C16:0 (palmitico) | 1.32 |
C18:0 (stearico) | 0.42 |
C20:0 (arachidico) | |
C22:0 (beenico) | |
Grassi monoinsaturi totali | 3.77 |
C14:1 (miristoleico) | |
C16:1 (palmitoleico) | 0.59 |
C18:1 (oleico) | 2.94 |
C20:1 (eicosaenoico) | 9.00 |
C22:1 (erucico) | 0.16 |
Grassi polinsaturi totali | 2.56 |
C18:2 W6 (linoleico) | 0.36 |
C18:3 W3 (linolenico) | 0.01 |
C20:4 W6 (arachidonico) | 0.01 |
C20:5 W3 (eicosapentaenoico - EPA) | 0.76 |
C22:6 W3 (docosaesaenoico - DHA) | 1.29 |
Rapporto Polinsaturi/Saturi | 1.10 |