I campi vuoti indicano che non sono disponibili i valori relativi a quel nutriente, tuttavia non ne escludono la presenza.
I campi che contengono 0.00, invece, indicano la totale assenza di quel nutriente.
Le calorie sono riportate per l'alimento crudo, salvo dove indicato o salvo dove l'alimento in questione è cotto per definizione (per esempio il pane, la pizza, la brioche, l'arrosto, ecc.
Energia | |
kcal | 194.00 |
kJoule | 811.00 |
Calorie da proteine | 41.00 % |
Calorie da carboidrati | 0.00 % |
Calorie da grassi | 59.00 % |
Composizione chimica | Quantità | |
Parte edibile | 70.00 | % |
Acqua | 62.50 | g |
Proteine | 19.90 | g |
Carboidrati | 0.00 | g |
di cui | ||
zuccheri solubili | 0.00 | g |
amido | 0.00 | g |
Grassi | 12.70 | g |
di cui | ||
saturi | 2.79 | g |
monoinsaturi | 5.11 | g |
polinsaturi | 2.91 | g |
Fibra totale | 0.00 | g |
di cui | ||
fibra solubile | 0.00 | g |
fibra insolubile | 0.00 | g |
Colesterolo | 82.00 | mg |
Sodio | 918.00 | mg |
Alcool | 0.00 | g |
Acido Fitico | 0.00 | mg |
Vitamine | Quantità | |
Tiamina (B1) | mg | |
Riboflavina (B2) | 0.28 | mg |
Niacina (B3) | 3.30 | mg |
Vitamina A (Retinolo eq.) | 9.00 | µg |
Vitamina C | 1.00 | mg |
Vitamina E | 1.00 | mg |
Minerali | Quantità (mg) |
Calcio | 66.00 |
Ferro | 1.40 |
Fosforo | 254.00 |
Magnesio | 46.00 |
Potassio | |
Rame | |
Selenio | |
Zinco | 1.36 |
Aminoacidi | mg / 100 g di parte edibile | g / 100 g di proteine |
Lisina | 999.99 | 9.18 |
Istidina | 724.00 | 724.00 |
Arginina | 999.99 | 5.98 |
Acido aspartico | 999.99 | 10.24 |
Treonina | 999.99 | 4.38 |
Serina | 999.99 | 4.08 |
Acido glutamico | 999.99 | 14.92 |
Prolina | 869.00 | 3.53 |
Glicina | 999.99 | 4.80 |
Alanina | 999.99 | 6.04 |
Cistina | 264.00 | 1.07 |
Valina | 999.99 | 5.15 |
Metionina | 728.00 | 2.96 |
Isoleucina | 999.99 | 4.60 |
Leucina | 999.99 | 8.12 |
Tirosina | 830.00 | 3.37 |
Fenilalanina | 960.00 | 3.90 |
Triptofano | 275.00 | 1.11 |
Indice chimico | 100 | |
Aminoacido limitante | triptofano |
Acidi grassi | Quantità (g) |
Grassi saturi totali | 2.79 |
C4:0\÷C10:0 (laurico) | 0.00 |
C12:0 (laurico) | 0.01 |
C14:0 (miristico) | 0.75 |
C16:0 (palmitico) | 1.85 |
C18:0 (stearico) | 0.14 |
C20:0 (arachidico) | |
C22:0 (beenico) | |
Grassi monoinsaturi totali | 5.11 |
C14:1 (miristoleico) | |
C16:1 (palmitoleico) | 0.85 |
C18:1 (oleico) | 2.07 |
C20:1 (eicosaenoico) | 0.98 |
C22:1 (erucico) | 1.14 |
Grassi polinsaturi totali | 2.91 |
C18:2 W6 (linoleico) | 0.17 |
C18:3 W3 (linolenico) | 0.14 |
C20:4 W6 (arachidonico) | 0.08 |
C20:5 W3 (eicosapentaenoico - EPA) | 0.97 |
C22:6 W3 (docosaesaenoico - DHA) | 1.17 |
Rapporto Polinsaturi/Saturi | 1.00 |