I campi vuoti indicano che non sono disponibili i valori relativi a quel nutriente, tuttavia non ne escludono la presenza.
I campi che contengono 0.00, invece, indicano la totale assenza di quel nutriente.
Le calorie sono riportate per l'alimento crudo, salvo dove indicato o salvo dove l'alimento in questione è cotto per definizione (per esempio il pane, la pizza, la brioche, l'arrosto, ecc.
Energia | |
kcal | 199.00 |
kJoule | 833.00 |
Calorie da proteine | 37.00 % |
Calorie da carboidrati | 0.00 % |
Calorie da grassi | 63.00 % |
Composizione chimica | Quantità | |
Parte edibile | 95.00 | % |
Acqua | 60.20 | g |
Proteine | 18.30 | g |
Carboidrati | 0.00 | g |
di cui | ||
zuccheri solubili | 0.00 | g |
amido | 0.00 | g |
Grassi | 14.00 | g |
di cui | ||
saturi | 2.38 | g |
monoinsaturi | 11.94 | g |
polinsaturi | 1.67 | g |
Fibra totale | 0.00 | g |
di cui | ||
fibra solubile | 0.00 | g |
fibra insolubile | 0.00 | g |
Colesterolo | 97.00 | mg |
Sodio | 1030.00 | mg |
Alcool | 0.00 | g |
Acido Fitico | 0.00 | mg |
Vitamine | Quantità | |
Tiamina (B1) | 0.05 | mg |
Riboflavina (B2) | 0.21 | mg |
Niacina (B3) | 3.30 | mg |
Vitamina A (Retinolo eq.) | 46.00 | µg |
Vitamina C | mg | |
Vitamina E | mg |
Minerali | Quantità (mg) |
Calcio | 30.00 |
Ferro | 1.22 |
Fosforo | 150.00 |
Magnesio | |
Potassio | 98.00 |
Rame | |
Selenio | |
Zinco |
Aminoacidi | mg / 100 g di parte edibile | g / 100 g di proteine |
Lisina | 999.99 | 9.18 |
Istidina | 418.00 | 418.00 |
Arginina | 849.00 | 5.98 |
Acido aspartico | 999.99 | 10.23 |
Treonina | 622.00 | 4.38 |
Serina | 579.00 | 4.08 |
Acido glutamico | 999.99 | 14.92 |
Prolina | 502.00 | 3.53 |
Glicina | 681.00 | 4.79 |
Alanina | 858.00 | 6.04 |
Cistina | 152.00 | 1.07 |
Valina | 731.00 | 5.15 |
Metionina | 420.00 | 2.95 |
Isoleucina | 654.00 | 4.60 |
Leucina | 999.99 | 8.12 |
Tirosina | 479.00 | 3.37 |
Fenilalanina | 554.00 | 3.90 |
Triptofano | 159.00 | 1.12 |
Indice chimico | 101 | |
Aminoacido limitante | triptofano |
Acidi grassi | Quantità (g) |
Grassi saturi totali | 2.38 |
C4:0\÷C10:0 (laurico) | 0.00 |
C12:0 (laurico) | 0.00 |
C14:0 (miristico) | 0.72 |
C16:0 (palmitico) | 1.55 |
C18:0 (stearico) | 0.10 |
C20:0 (arachidico) | |
C22:0 (beenico) | |
Grassi monoinsaturi totali | 11.94 |
C14:1 (miristoleico) | |
C16:1 (palmitoleico) | 1.38 |
C18:1 (oleico) | 1.75 |
C20:1 (eicosaenoico) | 3.64 |
C22:1 (erucico) | 5.16 |
Grassi polinsaturi totali | 1.67 |
C18:2 W6 (linoleico) | 0.21 |
C18:3 W3 (linolenico) | 0.00 |
C20:4 W6 (arachidonico) | 0.00 |
C20:5 W3 (eicosapentaenoico - EPA) | 0.84 |
C22:6 W3 (docosaesaenoico - DHA) | 0.54 |
Rapporto Polinsaturi/Saturi | 0.70 |