I campi vuoti indicano che non sono disponibili i valori relativi a quel nutriente, tuttavia non ne escludono la presenza.
I campi che contengono 0.00, invece, indicano la totale assenza di quel nutriente.
Le calorie sono riportate per l'alimento crudo, salvo dove indicato o salvo dove l'alimento in questione è cotto per definizione (per esempio il pane, la pizza, la brioche, l'arrosto, ecc.
Energia | |
kcal | 140.00 |
kJoule | 584.00 |
Calorie da proteine | 54.00 % |
Calorie da carboidrati | 0.00 % |
Calorie da grassi | 46.00 % |
Composizione chimica | Quantità | |
Parte edibile | 50.00 | % |
Acqua | 72.40 | g |
Proteine | 18.90 | g |
Carboidrati | 0.00 | g |
di cui | ||
zuccheri solubili | 0.00 | g |
amido | 0.00 | g |
Grassi | 7.10 | g |
di cui | ||
saturi | 1.08 | g |
monoinsaturi | 2.32 | g |
polinsaturi | 1.43 | g |
Fibra totale | 0.00 | g |
di cui | ||
fibra solubile | 0.00 | g |
fibra insolubile | 0.00 | g |
Colesterolo | 66.00 | mg |
Sodio | 50.00 | mg |
Alcool | 0.00 | g |
Acido Fitico | 0.00 | mg |
Vitamine | Quantità | |
Tiamina (B1) | 0.07 | mg |
Riboflavina (B2) | 0.04 | mg |
Niacina (B3) | 1.50 | mg |
Vitamina A (Retinolo eq.) | 44.00 | µg |
Vitamina C | 1.00 | mg |
Vitamina E | mg |
Minerali | Quantità (mg) |
Calcio | 34.00 |
Ferro | 1.00 |
Fosforo | 220.00 |
Magnesio | |
Potassio | 286.00 |
Rame | |
Selenio | |
Zinco |
Aminoacidi | mg / 100 g di parte edibile | g / 100 g di proteine |
Lisina | 999.99 | 9.18 |
Istidina | 525.00 | 525.00 |
Arginina | 999.99 | 5.98 |
Acido aspartico | 999.99 | 10.24 |
Treonina | 782.00 | 4.38 |
Serina | 728.00 | 4.08 |
Acido glutamico | 999.99 | 14.92 |
Prolina | 631.00 | 3.53 |
Glicina | 856.00 | 4.80 |
Alanina | 999.99 | 6.04 |
Cistina | 191.00 | 1.07 |
Valina | 919.00 | 5.15 |
Metionina | 528.00 | 2.96 |
Isoleucina | 822.00 | 4.61 |
Leucina | 999.99 | 8.12 |
Tirosina | 602.00 | 3.37 |
Fenilalanina | 696.00 | 3.90 |
Triptofano | 200.00 | 1.12 |
Indice chimico | 101 | |
Aminoacido limitante | triptofano |
Acidi grassi | Quantità (g) |
Grassi saturi totali | 1.08 |
C4:0\÷C10:0 (laurico) | 0.00 |
C12:0 (laurico) | 0.00 |
C14:0 (miristico) | 0.11 |
C16:0 (palmitico) | 0.65 |
C18:0 (stearico) | 0.18 |
C20:0 (arachidico) | |
C22:0 (beenico) | |
Grassi monoinsaturi totali | 2.32 |
C14:1 (miristoleico) | |
C16:1 (palmitoleico) | 0.65 |
C18:1 (oleico) | 1.15 |
C20:1 (eicosaenoico) | 0.07 |
C22:1 (erucico) | 0.40 |
Grassi polinsaturi totali | 1.43 |
C18:2 W6 (linoleico) | 0.51 |
C18:3 W3 (linolenico) | 0.27 |
C20:4 W6 (arachidonico) | 0.15 |
C20:5 W3 (eicosapentaenoico - EPA) | 0.23 |
C22:6 W3 (docosaesaenoico - DHA) | 0.11 |
Rapporto Polinsaturi/Saturi | 1.30 |