I campi vuoti indicano che non sono disponibili i valori relativi a quel nutriente, tuttavia non ne escludono la presenza.
I campi che contengono 0.00, invece, indicano la totale assenza di quel nutriente.
Le calorie sono riportate per l'alimento crudo, salvo dove indicato o salvo dove l'alimento in questione è cotto per definizione (per esempio il pane, la pizza, la brioche, l'arrosto, ecc.
Energia | |
kcal | 83.00 |
kJoule | 348.00 |
Calorie da proteine | 81.00 % |
Calorie da carboidrati | 4.00 % |
Calorie da grassi | 15.00 % |
Composizione chimica | Quantità | |
Parte edibile | 48.00 | % |
Acqua | 79.50 | g |
Proteine | 16.90 | g |
Carboidrati | 0.80 | g |
di cui | ||
zuccheri solubili | 0.80 | g |
amido | 0.00 | g |
Grassi | 1.40 | g |
di cui | ||
saturi | 0.18 | g |
monoinsaturi | 0.27 | g |
polinsaturi | 0.79 | g |
Fibra totale | 0.00 | g |
di cui | ||
fibra solubile | 0.00 | g |
fibra insolubile | 0.00 | g |
Colesterolo | 25.00 | mg |
Sodio | 120.00 | mg |
Alcool | 0.00 | g |
Acido Fitico | 0.00 | mg |
Vitamine | Quantità | |
Tiamina (B1) | 0.05 | mg |
Riboflavina (B2) | 0.05 | mg |
Niacina (B3) | 1.70 | mg |
Vitamina A (Retinolo eq.) | µg | |
Vitamina C | 0.00 | mg |
Vitamina E | 1.89 | mg |
Minerali | Quantità (mg) |
Calcio | 12.00 |
Ferro | 0.80 |
Fosforo | 195.00 |
Magnesio | 19.00 |
Potassio | 280.00 |
Rame | 0.20 |
Selenio | 36.00 |
Zinco | 1.50 |
Aminoacidi | mg / 100 g di parte edibile | g / 100 g di proteine |
Lisina | 999.99 | 10.19 |
Istidina | 455.00 | 455.00 |
Arginina | 999.99 | 6.42 |
Acido aspartico | 999.99 | 11.14 |
Treonina | 793.00 | 4.99 |
Serina | 771.00 | 4.85 |
Acido glutamico | 999.99 | 16.75 |
Prolina | 572.00 | 3.60 |
Glicina | 716.00 | 4.50 |
Alanina | 987.00 | 6.21 |
Cistina | 132.00 | 0.83 |
Valina | 903.00 | 5.68 |
Metionina | 394.00 | 2.48 |
Isoleucina | 817.00 | 5.14 |
Leucina | 999.99 | 8.40 |
Tirosina | 623.00 | 3.92 |
Fenilalanina | 646.00 | 4.06 |
Triptofano | 217.00 | 1.36 |
Indice chimico | 100 | |
Aminoacido limitante | Trip. |
Acidi grassi | Quantità (g) |
Grassi saturi totali | 0.18 |
C4:0\÷C10:0 (laurico) | 0.00 |
C12:0 (laurico) | 0.00 |
C14:0 (miristico) | 0.03 |
C16:0 (palmitico) | 0.12 |
C18:0 (stearico) | 0.03 |
C20:0 (arachidico) | 0.00 |
C22:0 (beenico) | 0.00 |
Grassi monoinsaturi totali | 0.27 |
C14:1 (miristoleico) | 0.00 |
C16:1 (palmitoleico) | 0.08 |
C18:1 (oleico) | 0.13 |
C20:1 (eicosaenoico) | 0.05 |
C22:1 (erucico) | 0.01 |
Grassi polinsaturi totali | 0.79 |
C18:2 W6 (linoleico) | |
C18:3 W3 (linolenico) | 0.07 |
C20:4 W6 (arachidonico) | 0.18 |
C20:5 W3 (eicosapentaenoico - EPA) | 0.22 |
C22:6 W3 (docosaesaenoico - DHA) | 0.32 |
Rapporto Polinsaturi/Saturi | 4.40 |