I campi vuoti indicano che non sono disponibili i valori relativi a quel nutriente, tuttavia non ne escludono la presenza.
I campi che contengono 0.00, invece, indicano la totale assenza di quel nutriente.
Le calorie sono riportate per l'alimento crudo, salvo dove indicato o salvo dove l'alimento in questione è cotto per definizione (per esempio il pane, la pizza, la brioche, l'arrosto, ecc.
Energia | |
kcal | 255.00 |
kJoule | 1067.00 |
Calorie da proteine | 42.00 % |
Calorie da carboidrati | 5.00 % |
Calorie da grassi | 53.00 % |
Composizione chimica | Quantità | |
Parte edibile | 100.00 | % |
Acqua | 46.00 | g |
Proteine | 26.90 | g |
Carboidrati | 3.30 | g |
di cui | ||
zuccheri solubili | 3.30 | g |
amido | 0.00 | g |
Grassi | 15.00 | g |
di cui | ||
saturi | 4.06 | g |
monoinsaturi | 4.63 | g |
polinsaturi | 7.40 | g |
Fibra totale | 0.00 | g |
di cui | ||
fibra solubile | 0.00 | g |
fibra insolubile | 0.00 | g |
Colesterolo | mg | |
Sodio | 2200.00 | mg |
Alcool | 0.00 | g |
Acido Fitico | 0.00 | mg |
Vitamine | Quantità | |
Tiamina (B1) | 0.19 | mg |
Riboflavina (B2) | 0.62 | mg |
Niacina (B3) | 0.12 | mg |
Vitamina A (Retinolo eq.) | 560.00 | µg |
Vitamina C | 0.00 | mg |
Vitamina E | 7.00 | mg |
Minerali | Quantità (mg) |
Calcio | 276.00 |
Ferro | 11.80 |
Fosforo | 355.00 |
Magnesio | 300.00 |
Potassio | 180.00 |
Rame | 0.11 |
Selenio | 65.50 |
Zinco | 0.95 |
Aminoacidi | mg / 100 g di parte edibile | g / 100 g di proteine |
Lisina | 999.99 | 7.45 |
Istidina | 649.00 | 649.00 |
Arginina | 999.99 | 6.46 |
Acido aspartico | 999.99 | 9.69 |
Treonina | 999.99 | 5.13 |
Serina | 999.99 | 7.71 |
Acido glutamico | 999.99 | 14.76 |
Prolina | 999.99 | 4.87 |
Glicina | 740.00 | 3.00 |
Alanina | 999.99 | 6.71 |
Cistina | 449.00 | 1.82 |
Valina | 999.99 | 5.13 |
Metionina | 646.00 | 2.62 |
Isoleucina | 999.99 | 4.20 |
Leucina | 999.99 | 8.67 |
Tirosina | 968.00 | 3.93 |
Fenilalanina | 999.99 | 4.35 |
Triptofano | 323.00 | 1.31 |
Indice chimico | 119 | |
Aminoacido limitante | triptofano |
Acidi grassi | Quantità (g) |
Grassi saturi totali | 4.06 |
C4:0\÷C10:0 (laurico) | 0.00 |
C12:0 (laurico) | 0.00 |
C14:0 (miristico) | 0.21 |
C16:0 (palmitico) | 3.55 |
C18:0 (stearico) | 0.29 |
C20:0 (arachidico) | |
C22:0 (beenico) | |
Grassi monoinsaturi totali | 4.63 |
C14:1 (miristoleico) | |
C16:1 (palmitoleico) | 1.04 |
C18:1 (oleico) | 3.16 |
C20:1 (eicosaenoico) | 0.30 |
C22:1 (erucico) | 0.11 |
Grassi polinsaturi totali | 7.40 |
C18:2 W6 (linoleico) | 0.08 |
C18:3 W3 (linolenico) | 0.01 |
C20:4 W6 (arachidonico) | 0.50 |
C20:5 W3 (eicosapentaenoico - EPA) | 2.74 |
C22:6 W3 (docosaesaenoico - DHA) | 3.80 |
Rapporto Polinsaturi/Saturi | 1.80 |