I campi vuoti indicano che non sono disponibili i valori relativi a quel nutriente, tuttavia non ne escludono la presenza.
I campi che contengono 0.00, invece, indicano la totale assenza di quel nutriente.
Le calorie sono riportate per l'alimento crudo, salvo dove indicato o salvo dove l'alimento in questione è cotto per definizione (per esempio il pane, la pizza, la brioche, l'arrosto, ecc.
Energia | |
kcal | 159.00 |
kJoule | 666.00 |
Calorie da proteine | 54.00 % |
Calorie da carboidrati | 0.00 % |
Calorie da grassi | 46.00 % |
Composizione chimica | Quantità | |
Parte edibile | 90.00 | % |
Acqua | 61.50 | g |
Proteine | 21.50 | g |
Carboidrati | 0.10 | g |
di cui | ||
zuccheri solubili | 0.10 | g |
amido | 0.00 | g |
Grassi | 8.10 | g |
di cui | ||
saturi | 3.35 | g |
monoinsaturi | 1.51 | g |
polinsaturi | 3.20 | g |
Fibra totale | 0.00 | g |
di cui | ||
fibra solubile | 0.00 | g |
fibra insolubile | 0.00 | g |
Colesterolo | 70.00 | mg |
Sodio | 43.00 | mg |
Alcool | 0.00 | g |
Acido Fitico | 0.00 | mg |
Vitamine | Quantità | |
Tiamina (B1) | 0.20 | mg |
Riboflavina (B2) | 0.12 | mg |
Niacina (B3) | 8.50 | mg |
Vitamina A (Retinolo eq.) | 450.00 | µg |
Vitamina C | mg | |
Vitamina E | mg |
Minerali | Quantità (mg) |
Calcio | 38.00 |
Ferro | 1.30 |
Fosforo | 264.00 |
Magnesio | 26.00 |
Potassio | |
Rame | |
Selenio | 112.00 |
Zinco |
Aminoacidi | mg / 100 g di parte edibile | g / 100 g di proteine |
Lisina | 999.99 | 9.60 |
Istidina | 581.00 | 581.00 |
Arginina | 999.99 | 6.50 |
Acido aspartico | 999.99 | 10.30 |
Treonina | 999.99 | 4.80 |
Serina | 882.00 | 4.10 |
Acido glutamico | 999.99 | 15.80 |
Prolina | 753.00 | 3.50 |
Glicina | 989.00 | 4.60 |
Alanina | 999.99 | 6.40 |
Cistina | 172.00 | 0.80 |
Valina | 999.99 | 5.80 |
Metionina | 753.00 | 3.50 |
Isoleucina | 999.99 | 5.40 |
Leucina | 999.99 | 8.70 |
Tirosina | 860.00 | 4.00 |
Fenilalanina | 999.99 | 4.70 |
Triptofano | 237.00 | 1.10 |
Indice chimico | 100 | |
Aminoacido limitante | Trip. |
Acidi grassi | Quantità (g) |
Grassi saturi totali | 3.35 |
C4:0\÷C10:0 (laurico) | 0.00 |
C12:0 (laurico) | 0.00 |
C14:0 (miristico) | 0.31 |
C16:0 (palmitico) | 2.71 |
C18:0 (stearico) | 0.31 |
C20:0 (arachidico) | |
C22:0 (beenico) | 0.00 |
Grassi monoinsaturi totali | 1.51 |
C14:1 (miristoleico) | 0.00 |
C16:1 (palmitoleico) | 0.22 |
C18:1 (oleico) | 0.95 |
C20:1 (eicosaenoico) | 0.09 |
C22:1 (erucico) | 0.09 |
Grassi polinsaturi totali | 3.20 |
C18:2 W6 (linoleico) | 0.15 |
C18:3 W3 (linolenico) | 0.09 |
C20:4 W6 (arachidonico) | |
C20:5 W3 (eicosapentaenoico - EPA) | 0.80 |
C22:6 W3 (docosaesaenoico - DHA) | 2.15 |
Rapporto Polinsaturi/Saturi | 1.00 |