I campi vuoti indicano che non sono disponibili i valori relativi a quel nutriente, tuttavia non ne escludono la presenza.
I campi che contengono 0.00, invece, indicano la totale assenza di quel nutriente.
Le calorie sono riportate per l'alimento crudo, salvo dove indicato o salvo dove l'alimento in questione è cotto per definizione (per esempio il pane, la pizza, la brioche, l'arrosto, ecc.
Energia | |
kcal | 192.00 |
kJoule | 802.00 |
Calorie da proteine | 53.00 % |
Calorie da carboidrati | 0.00 % |
Calorie da grassi | 47.00 % |
Composizione chimica | Quantità | |
Parte edibile | 100.00 | % |
Acqua | 62.30 | g |
Proteine | 25.20 | g |
Carboidrati | 0.00 | g |
di cui | ||
zuccheri solubili | 0.00 | g |
amido | 0.00 | g |
Grassi | 10.10 | g |
di cui | ||
saturi | 1.53 | g |
monoinsaturi | 2.94 | g |
polinsaturi | 2.88 | g |
Fibra totale | 0.00 | g |
di cui | ||
fibra solubile | 0.00 | g |
fibra insolubile | 0.00 | g |
Colesterolo | 65.00 | mg |
Sodio | 316.00 | mg |
Alcool | 0.00 | g |
Acido Fitico | 0.00 | mg |
Vitamine | Quantità | |
Tiamina (B1) | 0.04 | mg |
Riboflavina (B2) | 0.11 | mg |
Niacina (B3) | 10.40 | mg |
Vitamina A (Retinolo eq.) | 14.00 | µg |
Vitamina C | 0.00 | mg |
Vitamina E | mg |
Minerali | Quantità (mg) |
Calcio | 7.00 |
Ferro | 1.70 |
Fosforo | 205.00 |
Magnesio | |
Potassio | 301.00 |
Rame | |
Selenio | |
Zinco |
Aminoacidi | mg / 100 g di parte edibile | g / 100 g di proteine |
Lisina | 999.99 | 9.70 |
Istidina | 882.00 | 882.00 |
Arginina | 999.99 | 5.87 |
Acido aspartico | 999.99 | 9.33 |
Treonina | 999.99 | 4.26 |
Serina | 999.99 | 4.35 |
Acido glutamico | 999.99 | 13.05 |
Prolina | 919.00 | 3.65 |
Glicina | 999.99 | 4.48 |
Alanina | 999.99 | 5.72 |
Cistina | 264.00 | 1.05 |
Valina | 999.99 | 5.53 |
Metionina | 881.00 | 3.50 |
Isoleucina | 999.99 | 4.76 |
Leucina | 999.99 | 8.06 |
Tirosina | 934.00 | 3.71 |
Fenilalanina | 999.99 | 4.00 |
Triptofano | 280.00 | 1.10 |
Indice chimico | 100 | |
Aminoacido limitante | Trip. |
Acidi grassi | Quantità (g) |
Grassi saturi totali | 1.53 |
C4:0\÷C10:0 (laurico) | 0.00 |
C12:0 (laurico) | 0.00 |
C14:0 (miristico) | 0.02 |
C16:0 (palmitico) | 1.41 |
C18:0 (stearico) | 0.09 |
C20:0 (arachidico) | |
C22:0 (beenico) | |
Grassi monoinsaturi totali | 2.94 |
C14:1 (miristoleico) | |
C16:1 (palmitoleico) | 0.08 |
C18:1 (oleico) | 2.83 |
C20:1 (eicosaenoico) | 0.02 |
C22:1 (erucico) | 0.00 |
Grassi polinsaturi totali | 2.88 |
C18:2 W6 (linoleico) | 2.68 |
C18:3 W3 (linolenico) | 0.07 |
C20:4 W6 (arachidonico) | 0.00 |
C20:5 W3 (eicosapentaenoico - EPA) | 0.02 |
C22:6 W3 (docosaesaenoico - DHA) | 0.10 |
Rapporto Polinsaturi/Saturi | 1.80 |