I campi vuoti indicano che non sono disponibili i valori relativi a quel nutriente, tuttavia non ne escludono la presenza.
I campi che contengono 0.00, invece, indicano la totale assenza di quel nutriente.
Le calorie sono riportate per l'alimento crudo, salvo dove indicato o salvo dove l'alimento in questione è cotto per definizione (per esempio il pane, la pizza, la brioche, l'arrosto, ecc.
Energia | |
kcal | 57.00 |
kJoule | 237.00 |
Calorie da proteine | 75.00 % |
Calorie da carboidrati | 9.00 % |
Calorie da grassi | 16.00 % |
Composizione chimica | Quantità | |
Parte edibile | 90.00 | % |
Acqua | 82.00 | g |
Proteine | 10.60 | g |
Carboidrati | 1.40 | g |
di cui | ||
zuccheri solubili | 1.40 | g |
amido | 0.00 | g |
Grassi | 1.00 | g |
di cui | ||
saturi | 0.42 | g |
monoinsaturi | 0.20 | g |
polinsaturi | 0.40 | g |
Fibra totale | 0.00 | g |
di cui | ||
fibra solubile | 0.00 | g |
fibra insolubile | 0.00 | g |
Colesterolo | 72.00 | mg |
Sodio | 230.00 | mg |
Alcool | 0.00 | g |
Acido Fitico | 0.00 | mg |
Vitamine | Quantità | |
Tiamina (B1) | 0.03 | mg |
Riboflavina (B2) | 0.04 | mg |
Niacina (B3) | 2.10 | mg |
Vitamina A (Retinolo eq.) | 25.00 | µg |
Vitamina C | 0.00 | mg |
Vitamina E | 1.20 | mg |
Minerali | Quantità (mg) |
Calcio | 144.00 |
Ferro | 1.50 |
Fosforo | 189.00 |
Magnesio | 39.00 |
Potassio | 233.00 |
Rame | 1.00 |
Selenio | 44.80 |
Zinco | 5.10 |
Aminoacidi | mg / 100 g di parte edibile | g / 100 g di proteine |
Lisina | 999.99 | 7.47 |
Istidina | 286.00 | 286.00 |
Arginina | 999.99 | 7.29 |
Acido aspartico | 999.99 | 9.64 |
Treonina | 642.00 | 4.30 |
Serina | 668.00 | 4.48 |
Acido glutamico | 999.99 | 13.59 |
Prolina | 608.00 | 4.07 |
Glicina | 933.00 | 6.25 |
Alanina | 902.00 | 6.04 |
Cistina | 196.00 | 1.31 |
Valina | 651.00 | 4.36 |
Metionina | 336.00 | 2.25 |
Isoleucina | 649.00 | 4.35 |
Leucina | 999.99 | 7.03 |
Tirosina | 477.00 | 3.19 |
Fenilalanina | 534.00 | 3.58 |
Triptofano | 167.00 | 1.12 |
Indice chimico | 100 | |
Aminoacido limitante | istidina |
Acidi grassi | Quantità (g) |
Grassi saturi totali | 0.42 |
C4:0\÷C10:0 (laurico) | 0.00 |
C12:0 (laurico) | 0.00 |
C14:0 (miristico) | 0.04 |
C16:0 (palmitico) | 0.28 |
C18:0 (stearico) | 0.10 |
C20:0 (arachidico) | |
C22:0 (beenico) | 0.00 |
Grassi monoinsaturi totali | 0.20 |
C14:1 (miristoleico) | 0.00 |
C16:1 (palmitoleico) | 0.02 |
C18:1 (oleico) | 0.08 |
C20:1 (eicosaenoico) | 0.04 |
C22:1 (erucico) | 0.06 |
Grassi polinsaturi totali | 0.40 |
C18:2 W6 (linoleico) | 0.00 |
C18:3 W3 (linolenico) | 0.00 |
C20:4 W6 (arachidonico) | 0.00 |
C20:5 W3 (eicosapentaenoico - EPA) | 0.18 |
C22:6 W3 (docosaesaenoico - DHA) | 0.22 |
Rapporto Polinsaturi/Saturi | 1.00 |