I campi vuoti indicano che non sono disponibili i valori relativi a quel nutriente, tuttavia non ne escludono la presenza.
I campi che contengono 0.00, invece, indicano la totale assenza di quel nutriente.
Le calorie sono riportate per l'alimento crudo, salvo dove indicato o salvo dove l'alimento in questione è cotto per definizione (per esempio il pane, la pizza, la brioche, l'arrosto, ecc.
Energia | |
kcal | 71.00 |
kJoule | 296.00 |
Calorie da proteine | 77.00 % |
Calorie da carboidrati | 15.00 % |
Calorie da grassi | 8.00 % |
Composizione chimica | Quantità | |
Parte edibile | 45.00 | % |
Acqua | 80.10 | g |
Proteine | 13.60 | g |
Carboidrati | 2.90 | g |
di cui | ||
zuccheri solubili | 2.90 | g |
amido | 0.00 | g |
Grassi | 0.60 | g |
di cui | ||
saturi | 0.15 | g |
monoinsaturi | 0.17 | g |
polinsaturi | 0.29 | g |
Fibra totale | 0.00 | g |
di cui | ||
fibra solubile | 0.00 | g |
fibra insolubile | 0.00 | g |
Colesterolo | 150.00 | mg |
Sodio | 146.00 | mg |
Alcool | 0.00 | g |
Acido Fitico | 0.00 | mg |
Vitamine | Quantità | |
Tiamina (B1) | 0.08 | mg |
Riboflavina (B2) | 0.10 | mg |
Niacina (B3) | 3.20 | mg |
Vitamina A (Retinolo eq.) | 2.00 | µg |
Vitamina C | 2.00 | mg |
Vitamina E | mg |
Minerali | Quantità (mg) |
Calcio | 110.00 |
Ferro | 1.80 |
Fosforo | 349.00 |
Magnesio | 39.00 |
Potassio | 266.00 |
Rame | 0.70 |
Selenio | 30.00 |
Zinco | 1.90 |
Aminoacidi | mg / 100 g di parte edibile | g / 100 g di proteine |
Lisina | 999.99 | 8.69 |
Istidina | 325.00 | 325.00 |
Arginina | 999.99 | 8.72 |
Acido aspartico | 999.99 | 10.31 |
Treonina | 644.00 | 4.03 |
Serina | 629.00 | 3.93 |
Acido glutamico | 999.99 | 17.02 |
Prolina | 526.00 | 3.29 |
Glicina | 961.00 | 6.01 |
Alanina | 902.00 | 5.64 |
Cistina | 179.00 | 1.12 |
Valina | 749.00 | 4.69 |
Metionina | 450.00 | 2.81 |
Isoleucina | 772.00 | 4.83 |
Leucina | 999.99 | 7.92 |
Tirosina | 532.00 | 3.33 |
Fenilalanina | 672.00 | 4.20 |
Triptofano | 222.00 | 1.39 |
Indice chimico | 106 | |
Aminoacido limitante | istidina |
Acidi grassi | Quantità (g) |
Grassi saturi totali | 0.15 |
C4:0\÷C10:0 (laurico) | 0.00 |
C12:0 (laurico) | 0.00 |
C14:0 (miristico) | 2.00 |
C16:0 (palmitico) | 0.10 |
C18:0 (stearico) | 0.04 |
C20:0 (arachidico) | |
C22:0 (beenico) | |
Grassi monoinsaturi totali | 0.17 |
C14:1 (miristoleico) | |
C16:1 (palmitoleico) | 0.02 |
C18:1 (oleico) | 0.11 |
C20:1 (eicosaenoico) | 0.01 |
C22:1 (erucico) | 0.01 |
Grassi polinsaturi totali | 0.29 |
C18:2 W6 (linoleico) | 0.05 |
C18:3 W3 (linolenico) | 0.03 |
C20:4 W6 (arachidonico) | 0.04 |
C20:5 W3 (eicosapentaenoico - EPA) | 0.10 |
C22:6 W3 (docosaesaenoico - DHA) | 0.03 |
Rapporto Polinsaturi/Saturi | 1.80 |