I campi vuoti indicano che non sono disponibili i valori relativi a quel nutriente, tuttavia non ne escludono la presenza.
I campi che contengono 0.00, invece, indicano la totale assenza di quel nutriente.
Le calorie sono riportate per l'alimento crudo, salvo dove indicato o salvo dove l'alimento in questione è cotto per definizione (per esempio il pane, la pizza, la brioche, l'arrosto, ecc.
Energia | |
kcal | 114.00 |
kJoule | 475.00 |
Calorie da proteine | 16.00 % |
Calorie da carboidrati | 17.00 % |
Calorie da grassi | 67.00 % |
Composizione chimica | Quantità | |
Parte edibile | 100.00 | % |
Acqua | 81.20 | g |
Proteine | 4.50 | g |
Carboidrati | 5.10 | g |
di cui | ||
zuccheri solubili | 5.10 | g |
amido | 0.00 | g |
Grassi | 8.50 | g |
di cui | ||
saturi | 4.59 | g |
monoinsaturi | 1.78 | g |
polinsaturi | 0.14 | g |
Fibra totale | 0.00 | g |
di cui | ||
fibra solubile | 0.00 | g |
fibra insolubile | 0.00 | g |
Colesterolo | mg | |
Sodio | 52.00 | mg |
Alcool | 0.00 | g |
Acido Fitico | 0.00 | mg |
Vitamine | Quantità | |
Tiamina (B1) | 0.05 | mg |
Riboflavina (B2) | 0.13 | mg |
Niacina (B3) | 0.09 | mg |
Vitamina A (Retinolo eq.) | 53.00 | µg |
Vitamina C | 2.30 | mg |
Vitamina E | mg |
Minerali | Quantità (mg) |
Calcio | 198.00 |
Ferro | 0.12 |
Fosforo | 121.00 |
Magnesio | 31.00 |
Potassio | 178.00 |
Rame | 0.04 |
Selenio | |
Zinco | 0.22 |
Aminoacidi | mg / 100 g di parte edibile | g / 100 g di proteine |
Lisina | 280.00 | 7.46 |
Istidina | 78.00 | 78.00 |
Arginina | 114.00 | 3.04 |
Acido aspartico | 309.00 | 8.24 |
Treonina | 182.00 | 4.85 |
Serina | 227.00 | 6.05 |
Acido glutamico | 477.00 | 12.72 |
Prolina | 364.00 | 9.70 |
Glicina | 80.00 | 2.13 |
Alanina | 132.00 | 3.52 |
Cistina | 48.00 | 1.28 |
Valina | 219.00 | 5.84 |
Metionina | 97.00 | 2.58 |
Isoleucina | 203.00 | 5.41 |
Leucina | 366.00 | 9.76 |
Tirosina | 183.00 | 4.88 |
Fenilalanina | 162.00 | 4.32 |
Triptofano | 53.00 | 1.41 |
Indice chimico | 109 | |
Aminoacido limitante | istidina |
Acidi grassi | Quantità (g) |
Grassi saturi totali | 4.59 |
C4:0\÷C10:0 (laurico) | 0.64 |
C12:0 (laurico) | 0.16 |
C14:0 (miristico) | 0.70 |
C16:0 (palmitico) | 1.99 |
C18:0 (stearico) | 0.68 |
C20:0 (arachidico) | |
C22:0 (beenico) | |
Grassi monoinsaturi totali | 1.78 |
C14:1 (miristoleico) | |
C16:1 (palmitoleico) | 0.14 |
C18:1 (oleico) | 1.56 |
C20:1 (eicosaenoico) | |
C22:1 (erucico) | |
Grassi polinsaturi totali | 0.14 |
C18:2 W6 (linoleico) | 0.07 |
C18:3 W3 (linolenico) | 0.07 |
C20:4 W6 (arachidonico) | 0.00 |
C20:5 W3 (eicosapentaenoico - EPA) | |
C22:6 W3 (docosaesaenoico - DHA) | |
Rapporto Polinsaturi/Saturi | 0.00 |