I campi vuoti indicano che non sono disponibili i valori relativi a quel nutriente, tuttavia non ne escludono la presenza.
I campi che contengono 0.00, invece, indicano la totale assenza di quel nutriente.
Le calorie sono riportate per l'alimento crudo, salvo dove indicato o salvo dove l'alimento in questione è cotto per definizione (per esempio il pane, la pizza, la brioche, l'arrosto, ecc.
Energia | |
kcal | 484.00 |
kJoule | 2027.00 |
Calorie da proteine | 21.00 % |
Calorie da carboidrati | 33.00 % |
Calorie da grassi | 46.00 % |
Composizione chimica | Quantità | |
Parte edibile | 100.00 | % |
Acqua | 3.20 | g |
Proteine | 25.70 | g |
Carboidrati | 42.00 | g |
di cui | ||
zuccheri solubili | 42.00 | g |
amido | 0.00 | g |
Grassi | 24.90 | g |
di cui | ||
saturi | 16.74 | g |
monoinsaturi | 7.92 | g |
polinsaturi | 0.66 | g |
Fibra totale | 0.00 | g |
di cui | ||
fibra solubile | 0.00 | g |
fibra insolubile | 0.00 | g |
Colesterolo | 109.00 | mg |
Sodio | 440.00 | mg |
Alcool | 0.00 | g |
Acido Fitico | 0.00 | mg |
Vitamine | Quantità | |
Tiamina (B1) | 0.24 | mg |
Riboflavina (B2) | 1.31 | mg |
Niacina (B3) | 0.70 | mg |
Vitamina A (Retinolo eq.) | 295.00 | µg |
Vitamina C | 4.00 | mg |
Vitamina E | 1.08 | mg |
Minerali | Quantità (mg) |
Calcio | 1050.00 |
Ferro | 0.70 |
Fosforo | 728.00 |
Magnesio | 85.00 |
Potassio | 1270.00 |
Rame | 0.08 |
Selenio | 16.30 |
Zinco | 3.34 |
Aminoacidi | mg / 100 g di parte edibile | g / 100 g di proteine |
Lisina | 999.99 | 7.92 |
Istidina | 714.00 | 714.00 |
Arginina | 953.00 | 3.62 |
Acido aspartico | 999.99 | 7.58 |
Treonina | 999.99 | 4.51 |
Serina | 999.99 | 5.44 |
Acido glutamico | 999.99 | 20.94 |
Prolina | 999.99 | 9.68 |
Glicina | 557.00 | 2.11 |
Alanina | 908.00 | 3.44 |
Cistina | 243.00 | 0.92 |
Valina | 999.99 | 6.69 |
Metionina | 660.00 | 2.50 |
Isoleucina | 999.99 | 6.04 |
Leucina | 999.99 | 9.79 |
Tirosina | 999.99 | 4.82 |
Fenilalanina | 999.99 | 4.82 |
Triptofano | 371.00 | 1.40 |
Indice chimico | 127 | |
Aminoacido limitante | triptofano |
Acidi grassi | Quantità (g) |
Grassi saturi totali | 16.74 |
C4:0\÷C10:0 (laurico) | 1.97 |
C12:0 (laurico) | 0.61 |
C14:0 (miristico) | 2.82 |
C16:0 (palmitico) | 7.52 |
C18:0 (stearico) | 2.85 |
C20:0 (arachidico) | |
C22:0 (beenico) | |
Grassi monoinsaturi totali | 7.92 |
C14:1 (miristoleico) | |
C16:1 (palmitoleico) | 1.19 |
C18:1 (oleico) | 6.19 |
C20:1 (eicosaenoico) | 0.00 |
C22:1 (erucico) | 0.00 |
Grassi polinsaturi totali | 0.66 |
C18:2 W6 (linoleico) | 0.46 |
C18:3 W3 (linolenico) | 0.20 |
C20:4 W6 (arachidonico) | 0.00 |
C20:5 W3 (eicosapentaenoico - EPA) | 0.00 |
C22:6 W3 (docosaesaenoico - DHA) | 0.00 |
Rapporto Polinsaturi/Saturi | 0.00 |