I campi vuoti indicano che non sono disponibili i valori relativi a quel nutriente, tuttavia non ne escludono la presenza.
I campi che contengono 0.00, invece, indicano la totale assenza di quel nutriente.
Le calorie sono riportate per l'alimento crudo, salvo dove indicato o salvo dove l'alimento in questione è cotto per definizione (per esempio il pane, la pizza, la brioche, l'arrosto, ecc.
Energia | |
kcal | 140.00 |
kJoule | 587.00 |
Calorie da proteine | 8.00 % |
Calorie da carboidrati | 12.00 % |
Calorie da grassi | 80.00 % |
Composizione chimica | Quantità | |
Parte edibile | 100.00 | % |
Acqua | 78.50 | g |
Proteine | 2.80 | g |
Carboidrati | 4.40 | g |
di cui | ||
zuccheri solubili | 4.40 | g |
amido | 0.00 | g |
Grassi | 12.50 | g |
di cui | ||
saturi | 7.00 | g |
monoinsaturi | 5.00 | g |
polinsaturi | 0.50 | g |
Fibra totale | 0.00 | g |
di cui | ||
fibra solubile | 0.00 | g |
fibra insolubile | 0.00 | g |
Colesterolo | 43.00 | mg |
Sodio | 40.00 | mg |
Alcool | 0.00 | g |
Acido Fitico | 0.00 | mg |
Vitamine | Quantità | |
Tiamina (B1) | 0.03 | mg |
Riboflavina (B2) | 0.14 | mg |
Niacina (B3) | 0.05 | mg |
Vitamina A (Retinolo eq.) | 182.00 | µg |
Vitamina C | 0.80 | mg |
Vitamina E | 0.15 | mg |
Minerali | Quantità (mg) |
Calcio | 96.00 |
Ferro | 0.04 |
Fosforo | 80.00 |
Magnesio | 9.00 |
Potassio | 122.00 |
Rame | 8.00 |
Selenio | 0.60 |
Zinco | 0.27 |
Aminoacidi | mg / 100 g di parte edibile | g / 100 g di proteine |
Lisina | 214.00 | 7.92 |
Istidina | 73.00 | 73.00 |
Arginina | 98.00 | 3.62 |
Acido aspartico | 205.00 | 7.59 |
Treonina | 122.00 | 4.51 |
Serina | 147.00 | 5.44 |
Acido glutamico | 565.00 | 20.92 |
Prolina | 262.00 | 9.70 |
Glicina | 57.00 | 2.11 |
Alanina | 93.00 | 3.44 |
Cistina | 25.00 | 0.92 |
Valina | 181.00 | 6.70 |
Metionina | 68.00 | 2.51 |
Isoleucina | 163.00 | 6.03 |
Leucina | 264.00 | 9.77 |
Tirosina | 130.00 | 4.81 |
Fenilalanina | 130.00 | 4.81 |
Triptofano | 38.00 | 1.40 |
Indice chimico | 127 | |
Aminoacido limitante | triptofano |
Acidi grassi | Quantità (g) |
Grassi saturi totali | 7.00 |
C4:0\÷C10:0 (laurico) | 1.69 |
C12:0 (laurico) | 0.54 |
C14:0 (miristico) | 1.94 |
C16:0 (palmitico) | 5.07 |
C18:0 (stearico) | 2.34 |
C20:0 (arachidico) | |
C22:0 (beenico) | |
Grassi monoinsaturi totali | 5.00 |
C14:1 (miristoleico) | |
C16:1 (palmitoleico) | 0.43 |
C18:1 (oleico) | 4.85 |
C20:1 (eicosaenoico) | 0.00 |
C22:1 (erucico) | 0.00 |
Grassi polinsaturi totali | 0.50 |
C18:2 W6 (linoleico) | 0.43 |
C18:3 W3 (linolenico) | 0.28 |
C20:4 W6 (arachidonico) | 0.00 |
C20:5 W3 (eicosapentaenoico - EPA) | 0.00 |
C22:6 W3 (docosaesaenoico - DHA) | 0.00 |
Rapporto Polinsaturi/Saturi | 0.00 |