I campi vuoti indicano che non sono disponibili i valori relativi a quel nutriente, tuttavia non ne escludono la presenza.
I campi che contengono 0.00, invece, indicano la totale assenza di quel nutriente.
Le calorie sono riportate per l'alimento crudo, salvo dove indicato o salvo dove l'alimento in questione è cotto per definizione (per esempio il pane, la pizza, la brioche, l'arrosto, ecc.
Energia | |
kcal | 319.00 |
kJoule | 1336.00 |
Calorie da proteine | 24.00 % |
Calorie da carboidrati | 0.00 % |
Calorie da grassi | 76.00 % |
Composizione chimica | Quantità | |
Parte edibile | 100.00 | % |
Acqua | 48.60 | g |
Proteine | 19.30 | g |
Carboidrati | g | |
di cui | ||
zuccheri solubili | g | |
amido | 0.00 | g |
Grassi | 26.90 | g |
di cui | ||
saturi | 17.41 | g |
monoinsaturi | 8.01 | g |
polinsaturi | 0.82 | g |
Fibra totale | 0.00 | g |
di cui | ||
fibra solubile | 0.00 | g |
fibra insolubile | 0.00 | g |
Colesterolo | 98.00 | mg |
Sodio | 700.00 | mg |
Alcool | 0.00 | g |
Acido Fitico | 0.00 | mg |
Vitamine | Quantità | |
Tiamina (B1) | 0.04 | mg |
Riboflavina (B2) | 0.43 | mg |
Niacina (B3) | 0.40 | mg |
Vitamina A (Retinolo eq.) | 320.00 | µg |
Vitamina C | mg | |
Vitamina E | mg |
Minerali | Quantità (mg) |
Calcio | 540.00 |
Ferro | 0.80 |
Fosforo | 390.00 |
Magnesio | |
Potassio | 100.00 |
Rame | |
Selenio | |
Zinco |
Aminoacidi | mg / 100 g di parte edibile | g / 100 g di proteine |
Lisina | 999.99 | 8.92 |
Istidina | 716.00 | 716.00 |
Arginina | 735.00 | 3.54 |
Acido aspartico | 999.99 | 6.50 |
Treonina | 751.00 | 3.61 |
Serina | 999.99 | 5.62 |
Acido glutamico | 999.99 | 21.14 |
Prolina | 999.99 | 11.85 |
Glicina | 397.00 | 1.91 |
Alanina | 859.00 | 4.13 |
Cistina | 114.00 | 0.54 |
Valina | 999.99 | 6.45 |
Metionina | 592.00 | 2.85 |
Isoleucina | 999.99 | 4.89 |
Leucina | 999.99 | 9.29 |
Tirosina | 999.99 | 5.78 |
Fenilalanina | 999.99 | 5.58 |
Triptofano | 322.00 | 1.55 |
Indice chimico | 106 | |
Aminoacido limitante | treonina |
Acidi grassi | Quantità (g) |
Grassi saturi totali | 17.41 |
C4:0\÷C10:0 (laurico) | 1.85 |
C12:0 (laurico) | 0.50 |
C14:0 (miristico) | 3.06 |
C16:0 (palmitico) | 8.24 |
C18:0 (stearico) | 2.88 |
C20:0 (arachidico) | |
C22:0 (beenico) | |
Grassi monoinsaturi totali | 8.01 |
C14:1 (miristoleico) | |
C16:1 (palmitoleico) | 1.00 |
C18:1 (oleico) | 6.56 |
C20:1 (eicosaenoico) | 0.00 |
C22:1 (erucico) | 0.00 |
Grassi polinsaturi totali | 0.82 |
C18:2 W6 (linoleico) | 0.51 |
C18:3 W3 (linolenico) | 0.31 |
C20:4 W6 (arachidonico) | 0.00 |
C20:5 W3 (eicosapentaenoico - EPA) | 0.00 |
C22:6 W3 (docosaesaenoico - DHA) | 0.00 |
Rapporto Polinsaturi/Saturi | 0.00 |