I campi vuoti indicano che non sono disponibili i valori relativi a quel nutriente, tuttavia non ne escludono la presenza.
I campi che contengono 0.00, invece, indicano la totale assenza di quel nutriente.
Le calorie sono riportate per l'alimento crudo, salvo dove indicato o salvo dove l'alimento in questione è cotto per definizione (per esempio il pane, la pizza, la brioche, l'arrosto, ecc.
Energia | |
kcal | 297.00 |
kJoule | 1242.00 |
Calorie da proteine | 28.00 % |
Calorie da carboidrati | 0.00 % |
Calorie da grassi | 72.00 % |
Composizione chimica | Quantità | |
Parte edibile | 100.00 | % |
Acqua | 50.70 | g |
Proteine | 20.90 | g |
Carboidrati | g | |
di cui | ||
zuccheri solubili | g | |
amido | 0.00 | g |
Grassi | 23.70 | g |
di cui | ||
saturi | 15.25 | g |
monoinsaturi | 7.02 | g |
polinsaturi | 0.72 | g |
Fibra totale | 0.00 | g |
di cui | ||
fibra solubile | 0.00 | g |
fibra insolubile | 0.00 | g |
Colesterolo | 78.00 | mg |
Sodio | 650.00 | mg |
Alcool | 0.00 | g |
Acido Fitico | 0.00 | mg |
Vitamine | Quantità | |
Tiamina (B1) | 0.05 | mg |
Riboflavina (B2) | 0.52 | mg |
Niacina (B3) | 1.00 | mg |
Vitamina A (Retinolo eq.) | 283.00 | µg |
Vitamina C | 0.00 | mg |
Vitamina E | mg |
Minerali | Quantità (mg) |
Calcio | 350.00 |
Ferro | 0.20 |
Fosforo | 310.00 |
Magnesio | 20.00 |
Potassio | 100.00 |
Rame | 0.02 |
Selenio | 14.50 |
Zinco | 2.38 |
Aminoacidi | mg / 100 g di parte edibile | g / 100 g di proteine |
Lisina | 999.99 | 8.91 |
Istidina | 683.00 | 683.00 |
Arginina | 701.00 | 3.54 |
Acido aspartico | 999.99 | 6.50 |
Treonina | 717.00 | 3.62 |
Serina | 999.99 | 5.62 |
Acido glutamico | 999.99 | 21.14 |
Prolina | 999.99 | 11.84 |
Glicina | 379.00 | 1.91 |
Alanina | 819.00 | 4.13 |
Cistina | 109.00 | 0.55 |
Valina | 999.99 | 6.45 |
Metionina | 565.00 | 2.85 |
Isoleucina | 968.00 | 4.88 |
Leucina | 999.99 | 9.29 |
Tirosina | 999.99 | 5.78 |
Fenilalanina | 999.99 | 5.58 |
Triptofano | 307.00 | 1.55 |
Indice chimico | 106 | |
Aminoacido limitante | treonina |
Acidi grassi | Quantità (g) |
Grassi saturi totali | 15.25 |
C4:0\÷C10:0 (laurico) | 1.62 |
C12:0 (laurico) | 0.44 |
C14:0 (miristico) | 2.68 |
C16:0 (palmitico) | 7.22 |
C18:0 (stearico) | 2.52 |
C20:0 (arachidico) | |
C22:0 (beenico) | |
Grassi monoinsaturi totali | 7.02 |
C14:1 (miristoleico) | |
C16:1 (palmitoleico) | 0.88 |
C18:1 (oleico) | 5.75 |
C20:1 (eicosaenoico) | 0.00 |
C22:1 (erucico) | 0.00 |
Grassi polinsaturi totali | 0.72 |
C18:2 W6 (linoleico) | 0.45 |
C18:3 W3 (linolenico) | 0.27 |
C20:4 W6 (arachidonico) | 0.00 |
C20:5 W3 (eicosapentaenoico - EPA) | 0.00 |
C22:6 W3 (docosaesaenoico - DHA) | 0.00 |
Rapporto Polinsaturi/Saturi | 0.00 |