I campi vuoti indicano che non sono disponibili i valori relativi a quel nutriente, tuttavia non ne escludono la presenza.
I campi che contengono 0.00, invece, indicano la totale assenza di quel nutriente.
Le calorie sono riportate per l'alimento crudo, salvo dove indicato o salvo dove l'alimento in questione è cotto per definizione (per esempio il pane, la pizza, la brioche, l'arrosto, ecc.
Energia | |
kcal | 381.00 |
kJoule | 1594.00 |
Calorie da proteine | 26.00 % |
Calorie da carboidrati | 0.00 % |
Calorie da grassi | 74.00 % |
Composizione chimica | Quantità | |
Parte edibile | 100.00 | % |
Acqua | 38.50 | g |
Proteine | 25.00 | g |
Carboidrati | 0.50 | g |
di cui | ||
zuccheri solubili | 0.50 | g |
amido | 0.00 | g |
Grassi | 31.00 | g |
di cui | ||
saturi | 21.09 | g |
monoinsaturi | 9.39 | g |
polinsaturi | 0.94 | g |
Fibra totale | 0.00 | g |
di cui | ||
fibra solubile | 0.00 | g |
fibra insolubile | 0.00 | g |
Colesterolo | mg | |
Sodio | 610.00 | mg |
Alcool | 0.00 | g |
Acido Fitico | 0.00 | mg |
Vitamine | Quantità | |
Tiamina (B1) | 0.01 | mg |
Riboflavina (B2) | 0.45 | mg |
Niacina (B3) | 0.10 | mg |
Vitamina A (Retinolo eq.) | 420.00 | µg |
Vitamina C | 0.00 | mg |
Vitamina E | 0.36 | mg |
Minerali | Quantità (mg) |
Calcio | 810.00 |
Ferro | 0.50 |
Fosforo | 545.00 |
Magnesio | 28.00 |
Potassio | 120.00 |
Rame | 0.03 |
Selenio | 13.90 |
Zinco | 3.11 |
Aminoacidi | mg / 100 g di parte edibile | g / 100 g di proteine |
Lisina | 999.99 | 8.32 |
Istidina | 874.00 | 874.00 |
Arginina | 941.00 | 3.77 |
Acido aspartico | 999.99 | 6.42 |
Treonina | 886.00 | 3.55 |
Serina | 999.99 | 5.84 |
Acido glutamico | 999.99 | 24.46 |
Prolina | 999.99 | 11.26 |
Glicina | 429.00 | 1.72 |
Alanina | 703.00 | 2.82 |
Cistina | 125.00 | 0.50 |
Valina | 999.99 | 6.67 |
Metionina | 652.00 | 2.61 |
Isoleucina | 999.99 | 6.20 |
Leucina | 999.99 | 9.57 |
Tirosina | 999.99 | 4.82 |
Fenilalanina | 999.99 | 5.26 |
Triptofano | 320.00 | 1.28 |
Indice chimico | 104 | |
Aminoacido limitante | treonina |
Acidi grassi | Quantità (g) |
Grassi saturi totali | 21.09 |
C4:0\÷C10:0 (laurico) | 2.45 |
C12:0 (laurico) | 0.54 |
C14:0 (miristico) | 3.33 |
C16:0 (palmitico) | 9.80 |
C18:0 (stearico) | 4.00 |
C20:0 (arachidico) | |
C22:0 (beenico) | |
Grassi monoinsaturi totali | 9.39 |
C14:1 (miristoleico) | |
C16:1 (palmitoleico) | 1.00 |
C18:1 (oleico) | 7.90 |
C20:1 (eicosaenoico) | 0.00 |
C22:1 (erucico) | 0.00 |
Grassi polinsaturi totali | 0.94 |
C18:2 W6 (linoleico) | 0.57 |
C18:3 W3 (linolenico) | 0.36 |
C20:4 W6 (arachidonico) | 0.00 |
C20:5 W3 (eicosapentaenoico - EPA) | 0.00 |
C22:6 W3 (docosaesaenoico - DHA) | 0.00 |
Rapporto Polinsaturi/Saturi | 0.00 |