I campi vuoti indicano che non sono disponibili i valori relativi a quel nutriente, tuttavia non ne escludono la presenza.
I campi che contengono 0.00, invece, indicano la totale assenza di quel nutriente.
Le calorie sono riportate per l'alimento crudo, salvo dove indicato o salvo dove l'alimento in questione è cotto per definizione (per esempio il pane, la pizza, la brioche, l'arrosto, ecc.
Energia | |
kcal | |
kJoule | |
Calorie da proteine | % |
Calorie da carboidrati | % |
Calorie da grassi | % |
Composizione chimica | Quantità | |
Parte edibile | 100.00 | % |
Acqua | 41.50 | g |
Proteine | 24.90 | g |
Carboidrati | 1.40 | g |
di cui | ||
zuccheri solubili | g | |
amido | 0.00 | g |
Grassi | 27.80 | g |
di cui | ||
saturi | 17.57 | g |
monoinsaturi | 8.12 | g |
polinsaturi | 0.66 | g |
Fibra totale | 0.00 | g |
di cui | ||
fibra solubile | 0.00 | g |
fibra insolubile | 0.00 | g |
Colesterolo | 79.00 | mg |
Sodio | 965.00 | mg |
Alcool | 0.00 | g |
Acido Fitico | 0.00 | mg |
Vitamine | Quantità | |
Tiamina (B1) | 0.03 | mg |
Riboflavina (B2) | 0.38 | mg |
Niacina (B3) | 0.08 | mg |
Vitamina A (Retinolo eq.) | 253.00 | µg |
Vitamina C | 0.00 | mg |
Vitamina E | 0.75 | mg |
Minerali | Quantità (mg) |
Calcio | 731.00 |
Ferro | 0.44 |
Fosforo | 536.00 |
Magnesio | 30.00 |
Potassio | 188.00 |
Rame | 0.03 |
Selenio | 14.50 |
Zinco | 3.75 |
Aminoacidi | mg / 100 g di parte edibile | g / 100 g di proteine |
Lisina | 999.99 | 10.64 |
Istidina | 999.99 | 999.99 |
Arginina | 964.00 | 3.85 |
Acido aspartico | 999.99 | 6.99 |
Treonina | 932.00 | 3.72 |
Serina | 999.99 | 6.19 |
Acido glutamico | 999.99 | 24.60 |
Prolina | 999.99 | 13.00 |
Glicina | 486.00 | 1.94 |
Alanina | 764.00 | 3.05 |
Cistina | 255.00 | 1.02 |
Valina | 999.99 | 7.24 |
Metionina | 721.00 | 2.88 |
Isoleucina | 999.99 | 5.23 |
Leucina | 999.99 | 10.28 |
Tirosina | 999.99 | 5.83 |
Fenilalanina | 999.99 | 5.73 |
Triptofano | 352.00 | 1.40 |
Indice chimico | 109 | |
Aminoacido limitante | treonina |
Acidi grassi | Quantità (g) |
Grassi saturi totali | 17.57 |
C4:0\÷C10:0 (laurico) | 2.35 |
C12:0 (laurico) | 0.49 |
C14:0 (miristico) | 2.94 |
C16:0 (palmitico) | 8.06 |
C18:0 (stearico) | 2.98 |
C20:0 (arachidico) | |
C22:0 (beenico) | |
Grassi monoinsaturi totali | 8.12 |
C14:1 (miristoleico) | |
C16:1 (palmitoleico) | 0.81 |
C18:1 (oleico) | 6.91 |
C20:1 (eicosaenoico) | 0.00 |
C22:1 (erucico) | 0.00 |
Grassi polinsaturi totali | 0.66 |
C18:2 W6 (linoleico) | 0.41 |
C18:3 W3 (linolenico) | 0.24 |
C20:4 W6 (arachidonico) | 0.00 |
C20:5 W3 (eicosapentaenoico - EPA) | 0.00 |
C22:6 W3 (docosaesaenoico - DHA) | 0.00 |
Rapporto Polinsaturi/Saturi | 0.00 |