I campi vuoti indicano che non sono disponibili i valori relativi a quel nutriente, tuttavia non ne escludono la presenza.
I campi che contengono 0.00, invece, indicano la totale assenza di quel nutriente.
Le calorie sono riportate per l'alimento crudo, salvo dove indicato o salvo dove l'alimento in questione è cotto per definizione (per esempio il pane, la pizza, la brioche, l'arrosto, ecc.
Energia | |
kcal | 891.00 |
kJoule | 3728.00 |
Calorie da proteine | 0.00 % |
Calorie da carboidrati | 0.00 % |
Calorie da grassi | 100.00 % |
Composizione chimica | Quantità | |
Parte edibile | 100.00 | % |
Acqua | 1.00 | g |
Proteine | 0.00 | g |
Carboidrati | 0.00 | g |
di cui | ||
zuccheri solubili | 0.00 | g |
amido | 0.00 | g |
Grassi | 99.00 | g |
di cui | ||
saturi | 33.12 | g |
monoinsaturi | 37.14 | g |
polinsaturi | 28.77 | g |
Fibra totale | 0.00 | g |
di cui | ||
fibra solubile | 0.00 | g |
fibra insolubile | 0.00 | g |
Colesterolo | 95.00 | mg |
Sodio | 2.00 | mg |
Alcool | 0.00 | g |
Acido Fitico | 0.00 | mg |
Vitamine | Quantità | |
Tiamina (B1) | 0.00 | mg |
Riboflavina (B2) | 0.00 | mg |
Niacina (B3) | 0.00 | mg |
Vitamina A (Retinolo eq.) | 0.00 | µg |
Vitamina C | 0.00 | mg |
Vitamina E | 1.20 | mg |
Minerali | Quantità (mg) |
Calcio | 0.00 |
Ferro | 0.00 |
Fosforo | 0.00 |
Magnesio | 0.00 |
Potassio | 1.00 |
Rame | 0.00 |
Selenio | 0.20 |
Zinco | 0.11 |
Aminoacidi | mg / 100 g di parte edibile | g / 100 g di proteine |
Lisina | ||
Istidina | ||
Arginina | ||
Acido aspartico | ||
Treonina | ||
Serina | ||
Acido glutamico | ||
Prolina | ||
Glicina | ||
Alanina | ||
Cistina | ||
Valina | ||
Metionina | ||
Isoleucina | ||
Leucina | ||
Tirosina | ||
Fenilalanina | ||
Triptofano | ||
Indice chimico | ||
Aminoacido limitante |
Acidi grassi | Quantità (g) |
Grassi saturi totali | 33.12 |
C4:0\÷C10:0 (laurico) | 0.27 |
C12:0 (laurico) | 0.07 |
C14:0 (miristico) | 0.62 |
C16:0 (palmitico) | 21.07 |
C18:0 (stearico) | 11.09 |
C20:0 (arachidico) | 0.00 |
C22:0 (beenico) | 0.00 |
Grassi monoinsaturi totali | 37.14 |
C14:1 (miristoleico) | 0.00 |
C16:1 (palmitoleico) | 1.29 |
C18:1 (oleico) | 33.63 |
C20:1 (eicosaenoico) | 2.22 |
C22:1 (erucico) | 0.00 |
Grassi polinsaturi totali | 28.77 |
C18:2 W6 (linoleico) | 25.83 |
C18:3 W3 (linolenico) | 2.94 |
C20:4 W6 (arachidonico) | 0.00 |
C20:5 W3 (eicosapentaenoico - EPA) | 0.00 |
C22:6 W3 (docosaesaenoico - DHA) | 0.00 |
Rapporto Polinsaturi/Saturi | 0.90 |