I campi vuoti indicano che non sono disponibili i valori relativi a quel nutriente, tuttavia non ne escludono la presenza.
I campi che contengono 0.00, invece, indicano la totale assenza di quel nutriente.
Le calorie sono riportate per l'alimento crudo, salvo dove indicato o salvo dove l'alimento in questione è cotto per definizione (per esempio il pane, la pizza, la brioche, l'arrosto, ecc.
Energia | |
kcal | 892.00 |
kJoule | 3733.00 |
Calorie da proteine | 0.00 % |
Calorie da carboidrati | 0.00 % |
Calorie da grassi | 100.00 % |
Composizione chimica | Quantità | |
Parte edibile | 100.00 | % |
Acqua | 0.50 | g |
Proteine | 0.30 | g |
Carboidrati | 0.00 | g |
di cui | ||
zuccheri solubili | 0.00 | g |
amido | 0.00 | g |
Grassi | 99.00 | g |
di cui | ||
saturi | 42.47 | g |
monoinsaturi | 43.11 | g |
polinsaturi | 11.70 | g |
Fibra totale | 0.00 | g |
di cui | ||
fibra solubile | 0.00 | g |
fibra insolubile | 0.00 | g |
Colesterolo | 95.00 | mg |
Sodio | 0.00 | mg |
Alcool | 0.00 | g |
Acido Fitico | 0.00 | mg |
Vitamine | Quantità | |
Tiamina (B1) | 0.00 | mg |
Riboflavina (B2) | 0.00 | mg |
Niacina (B3) | 0.00 | mg |
Vitamina A (Retinolo eq.) | 0.00 | µg |
Vitamina C | 0.00 | mg |
Vitamina E | 1.20 | mg |
Minerali | Quantità (mg) |
Calcio | 0.00 |
Ferro | 0.00 |
Fosforo | 0.00 |
Magnesio | 0.00 |
Potassio | 0.00 |
Rame | 0.00 |
Selenio | 0.20 |
Zinco | 0.11 |
Aminoacidi | mg / 100 g di parte edibile | g / 100 g di proteine |
Lisina | ||
Istidina | ||
Arginina | ||
Acido aspartico | ||
Treonina | ||
Serina | ||
Acido glutamico | ||
Prolina | ||
Glicina | ||
Alanina | ||
Cistina | ||
Valina | ||
Metionina | ||
Isoleucina | ||
Leucina | ||
Tirosina | ||
Fenilalanina | ||
Triptofano | ||
Indice chimico | ||
Aminoacido limitante |
Acidi grassi | Quantità (g) |
Grassi saturi totali | 42.47 |
C4:0\÷C10:0 (laurico) | 0.23 |
C12:0 (laurico) | 0.23 |
C14:0 (miristico) | 1.32 |
C16:0 (palmitico) | 24.02 |
C18:0 (stearico) | 16.67 |
C20:0 (arachidico) | 0.00 |
C22:0 (beenico) | 0.00 |
Grassi monoinsaturi totali | 43.11 |
C14:1 (miristoleico) | 0.50 |
C16:1 (palmitoleico) | 2.55 |
C18:1 (oleico) | 39.06 |
C20:1 (eicosaenoico) | 1.00 |
C22:1 (erucico) | 0.00 |
Grassi polinsaturi totali | 11.70 |
C18:2 W6 (linoleico) | 8.95 |
C18:3 W3 (linolenico) | 0.92 |
C20:4 W6 (arachidonico) | 1.83 |
C20:5 W3 (eicosapentaenoico - EPA) | 0.00 |
C22:6 W3 (docosaesaenoico - DHA) | 0.00 |
Rapporto Polinsaturi/Saturi | 0.30 |