I campi vuoti indicano che non sono disponibili i valori relativi a quel nutriente, tuttavia non ne escludono la presenza.
I campi che contengono 0.00, invece, indicano la totale assenza di quel nutriente.
Le calorie sono riportate per l'alimento crudo, salvo dove indicato o salvo dove l'alimento in questione è cotto per definizione (per esempio il pane, la pizza, la brioche, l'arrosto, ecc.
Energia | |
kcal | 132.00 |
kJoule | 552.00 |
Calorie da proteine | 3.00 % |
Calorie da carboidrati | 97.00 % |
Calorie da grassi | 0.00 % |
Composizione chimica | Quantità | |
Parte edibile | 100.00 | % |
Acqua | 64.90 | g |
Proteine | 0.90 | g |
Carboidrati | 34.20 | g |
di cui | ||
zuccheri solubili | 34.20 | g |
amido | 0.00 | g |
Grassi | g | |
di cui | ||
saturi | g | |
monoinsaturi | g | |
polinsaturi | g | |
Fibra totale | 0.00 | g |
di cui | ||
fibra solubile | 0.00 | g |
fibra insolubile | 0.00 | g |
Colesterolo | 0.00 | mg |
Sodio | 18.00 | mg |
Alcool | 0.00 | g |
Acido Fitico | 0.00 | mg |
Vitamine | Quantità | |
Tiamina (B1) | mg | |
Riboflavina (B2) | 0.04 | mg |
Niacina (B3) | mg | |
Vitamina A (Retinolo eq.) | 0.00 | µg |
Vitamina C | mg | |
Vitamina E | mg |
Minerali | Quantità (mg) |
Calcio | 2.00 |
Ferro | |
Fosforo | 5.00 |
Magnesio | |
Potassio | 42.00 |
Rame | |
Selenio | |
Zinco |
Aminoacidi | mg / 100 g di parte edibile | g / 100 g di proteine |
Lisina | ||
Istidina | ||
Arginina | ||
Acido aspartico | ||
Treonina | ||
Serina | ||
Acido glutamico | ||
Prolina | ||
Glicina | ||
Alanina | ||
Cistina | ||
Valina | ||
Metionina | ||
Isoleucina | ||
Leucina | ||
Tirosina | ||
Fenilalanina | ||
Triptofano | ||
Indice chimico | ||
Aminoacido limitante |
Acidi grassi | Quantità (g) |
Grassi saturi totali | |
C4:0\÷C10:0 (laurico) | 0.00 |
C12:0 (laurico) | 0.00 |
C14:0 (miristico) | |
C16:0 (palmitico) | |
C18:0 (stearico) | |
C20:0 (arachidico) | 0.00 |
C22:0 (beenico) | 0.00 |
Grassi monoinsaturi totali | |
C14:1 (miristoleico) | 0.00 |
C16:1 (palmitoleico) | |
C18:1 (oleico) | |
C20:1 (eicosaenoico) | 0.00 |
C22:1 (erucico) | 0.00 |
Grassi polinsaturi totali | |
C18:2 W6 (linoleico) | |
C18:3 W3 (linolenico) | |
C20:4 W6 (arachidonico) | 0.00 |
C20:5 W3 (eicosapentaenoico - EPA) | 0.00 |
C22:6 W3 (docosaesaenoico - DHA) | 0.00 |
Rapporto Polinsaturi/Saturi | 1.00 |