Indice delle risposte pubblicate
Egregi signori, devi iniziare una dieta per ridurre il livello di colesterolo e sono un'amante di crostacei e molluschi... é possibile spere se all'interno di queste famiglie ve ne sono di (quantomeno) meno nocivi rispetto ad altri? Sapreste consigliarmi qualche testo che indichi i valori di ogni cibo utili per dieta - colestrolo in modo dettagliato? Grazie
Cara Stefania,
come indicato nell'articolo sul colesterolo, quello presente negli alimenti è solo uno degli aspetti da tenere in considerazione, certamente non il più importante.
Se vuoi combattere veramente il colesterolo, o meglio se vuoi abbassare il rischio cardiovascolare, inteso come rapporto tra colesterolo totale e colesterolo HDL (buono) devi:
L'apporto di colesterolo con la dieta non dovrebbe superare i 300 mg al giorno, quantità non piccola che ti consente di mangiare anche crostacei anche tutti i giorni.
In una alimentazione corretta non ci si può permettere tutto, ma bisogna segliere tra i cibi "pericolosi" per la dieta quali hanno una importanza maggiore e assumerli a discapito di altri. Per esempio, se ami i crostacei li consumerai a discapito dei rossi d'uovo (di albumi ne puoi mangiare quanti ne vuoi).
Di seguito riporto una tabella (ricavabile gratuitamente, previa registrazione, con il nostro database alimenti) con il contenuto di colesterolo dei vari alimenti. Buon divertimento!
Alimento | Colesterolo (mg/100g p.e.) |
Uova di gallina, tuorlo, in polvere | 2800.00 |
Uova di tacchina, tuorlo | 2397.00 |
Uova di anatra, tuorlo | 2110.00 |
Cervello di bovino | 1672.00 |
Uova di gallina, intero, in polvere | 1600.00 |
Uova di gallina, tuorlo | 1337.00 |
Uova di gallina, tuorlo, cotto in camicia | 1337.00 |
Uova di gallina, tuorlo, congelato | 1270.00 |
Uova di tacchina, intero | 933.00 |
Uova di anatra, intero | 884.00 |
Uova di oca, intero | 852.00 |
Fegato di pollo, cotto | 746.00 |
Fegato di tacchino, cotto | 599.00 |
Olio di fegato di merluzzo | 570.00 |
Fegato di pollo crudo | 555.00 |
Animelle di bovino, cotte | 466.00 |
Cefalo muggine, uova [bottarga] | 440.00 |
Fegato di tacchino crudo | 435.00 |
Uova di gallina, intero, cotto a frittata o strapazzato | 411.00 |
Rene di suino | 410.00 |
Fegato di bovino, cotto | 385.00 |
Rene di bovino | 375.00 |
Fegato di ovino | 371.00 |
Uova di gallina, intero | 371.00 |
Uova di gallina, intero, cotto alla coque o sodo | 371.00 |
Uova di gallina, intero, congelato | 370.00 |
Fegato di suino, cotto | 290.00 |
Cuore di bovino, cotto | 274.00 |
Milza di bovino | 263.00 |
Fegato di suino, crudo | 260.00 |
Animelle di bovino crude | 250.00 |
Burro | 250.00 |
Polmone di bovino | 242.00 |
Cuore di tacchino, cotto | 238.00 |
Cuore di pollo, cotto | 231.00 |
Lingua di bovino, cotta | 211.00 |
Tacchino intero, con pelle crudo | 195.00 |
Fegato di bovino | 191.00 |
Salsiccia di fegato | 184.00 |
Merendine, tipo briosche | 180.00 |
Cuore di pollo crudo | 170.00 |
Pat? di fegato | 169.00 |
Cuore di bovino | 150.00 |
Cuore di tacchino crudo | 150.00 |
Ostrica | 150.00 |
Gamberi, freschi | 150.00 |
Gamberi, sgusciati, surgelati | 150.00 |
Merendine, tipo pan di spagna | 142.00 |
Merendine, tipo pasta frolla | 141.00 |
Sardine, sott'olio, sgocciolate | 140.00 |
Cuore di ovino | 135.00 |
Cuore di suino | 131.00 |
Cozza o mitilo | 121.00 |
Sardine, sott'olio | 120.00 |
Panna fresca | 120.00 |
Lingua di bovino cruda | 119.00 |
Pollo intero con pelle, cotto [in forno senza aggiunta di grassi e di sale e scolato dal grasso prodotto con la cottura] | 119.00 |
Acciuga o alice, sotto sale | 119.00 |
Agnello, coscio, cotto [tessuto muscolare privato del grasso visibile, cotto in forno senza aggiunta di grassi e di sale] | 116.00 |
Acciuga o alice, sott'olio | 114.00 |
Agnello cotto [tessuto muscolare privato del grasso visibile] | 110.00 |
Tacchino, fuso, con pelle, cotto [in forno senza aggiunta di grassi e di sale e scolato dal grasso prodotto con la cottura] | 110.00 |
Aringa, sotto sale | 110.00 |
Molluschi | 110.00 |
Pollo intero senza pelle, cotto [in forno senza aggiunta di grassi e di sale e scolato dal grasso prodotto con la cottura] | 109.00 |
Latte di vacca in polvere, intero | 109.00 |
Grana | 109.00 |
Sego di bue | 109.00 |
Tacchino, sovracoscio, senza pelle, cotto [in forno senza aggiunta di grassi e di sale e scolato dal grasso prodotto con la cottura] | 108.00 |
Tacchino, fuso, senza pelle, cotto [in forno senza aggiunta di grassi e di sale e scolato dal grasso prodotto con la cottura] | 107.00 |
Agnello, costoletta, cotta [tessuto muscolare privato del grasso visibile, cotta in forno senza aggiunta di grassi e di sale] | 104.00 |
Granchio, in scatola | 101.00 |
Salsiccia di suino, secca | 100.00 |
Vitello, filetto, cotto [saltato in padella senza aggiunta di grassi e di sale] | 99.00 |
Faraona, coscio, senza pelle, cotto [allo spiedo senza aggiunta di grassi e di sale e scolato dal grasso prodotto con la cottura] | 99.00 |
Salame cacciatore | 99.00 |
Pollo, carne, pelle e rigaglie | 98.00 |
Cotechino, confezionato precotto, [bollito per 20 min. dentro la confezione e scolato dal liquido prodotto con la cottura] | 98.00 |
Brie | 98.00 |
Aringa, marinata | 97.00 |
Coppa Parma | 96.00 |
Filetti di sgombro al naturale sgocciolati | 95.00 |
Filetti di sgombro sott'olio sgocciolati | 95.00 |
Trippa di bovino | 95.00 |
Salame Felino | 95.00 |
Zampone, confezionato precotto [bollito per 20' dentro la confezione e scolato dal liquido prodotto con la cottura] | 95.00 |
Salame | 95.00 |
Pesce grasso, filetti | 95.00 |
Pesce grasso, intero | 95.00 |
Sgombro o maccarello fresco | 95.00 |
Lardo | 95.00 |
Strutto o sugna | 95.00 |
Pasta all'uovo secca | 94.00 |
Pollo, fuso con pelle crudo | 94.00 |
Salame nostrano | 94.00 |
Salame ungherese | 94.00 |
Pollo, hamburger | 94.00 |
Sgombro o maccarello, in salamoia | 94.00 |
Pollo intero con pelle crudo | 93.00 |
Corned beef, in scatola | 93.00 |
Tacchino, coscio, con pelle crudo | 92.00 |
Anguilla di fiume | 92.00 |
Pollo, fuso con pelle, cotto [in forno senza aggiunta di grassi e di sale e scolato dal grasso prodotto con la cottura] | 91.00 |
Parmigiano | 91.00 |
Salame Milano | 90.00 |
Speck | 90.00 |
Formaggio cremoso spalmabile | 90.00 |
Pecorino romano | 90.00 |
Maiale, leggero, bistecca, cotta [saltata in padella senza aggiunta di grassi e di sale] | 89.00 |
Maiale, pesante, coscio | 89.00 |
Maiale, pesante, lombo | 88.00 |
Pollo, fuso senza pelle crudo | 88.00 |
Salame Fabriano | 88.00 |
Maiale semigrassa | 88.00 |
Anguilla di mare | 88.00 |
Anguilla d'allevamento, filetti | 87.00 |
Salame Napoli | 86.00 |
Cervo [tessuto muscolare privato del grasso visibile] | 85.00 |
Aringa fresca | 85.00 |
Aragosta, bollita | 85.00 |
Salame Brianza | 84.00 |
Maiale, pesante, spalla | 83.00 |
Pollo, sovracoscio con pelle crudo | 82.00 |
Aringa, affumicata | 82.00 |
Merluzzo o nasello, baccala' secco | 82.00 |
Fontina | 82.00 |
Tacchino intero, senza pelle, cotto [in forno senza aggiunta di grassi e di sale e scolato dal grasso prodotto con la cottura] | 80.00 |
Pancetta tesa | 80.00 |
Formaggi magri | 80.00 |
Tacchino, hamburger | 80.00 |
Formaggi semigrassi | 80.00 |
Formaggi grassi | 80.00 |
Panna UHT | 80.00 |
Edam | 79.00 |
Triglia | 78.00 |
Camembert | 78.00 |
Anatra domestica | 77.00 |
Salsiccia di suino, fresca | 76.00 |
Croissants | 75.00 |
Agnello, costoletta cruda [tessuto muscolare privato del grasso visibile] | 75.00 |
Pollo intero senza pelle crudo | 75.00 |
Pollo, petto, cotto [saltato in padella senza aggiunta di grassi e di sale] | 75.00 |
Bovino adulto o vitellone, grasso separato | 75.00 |
Vitello, grasso separato | 75.00 |
Spigola d'allevamento, filetti | 75.00 |
Pollo, sovracoscio senza pelle crudo | 73.00 |
Tacchino, fuso, con pelle crudo | 73.00 |
Coniglio intero, cotto | 73.00 |
Provolone | 73.00 |
Struzzo, cotto [tessuto muscolare privato del grasso visibile, cotto in forno senza aggiunta di grassi e di sale e scolato dal grasso prodotto con la cottura] | 72.00 |
Prosciutto crudo di Parma | 72.00 |
Polpo | 72.00 |
Vitello, filetto crudo | 71.00 |
Agnello, coscio crudo [tessuto muscolare privato del grasso visibile] | 71.00 |
Faraona, coscio, con pelle, crudo | 71.00 |
Tacchino, sovracoscio, senza pelle crudo | 71.00 |
Caciottina vaccina | 71.00 |
Agnello [tessuto muscolare privato del grasso visibile] | 70.00 |
Maiale, grasso separato | 70.00 |
Mortadella | 70.00 |
Zampone, confezionato | 70.00 |
Maionese | 70.00 |
Maionese light | 70.00 |
Tonno, fresco | 70.00 |
Aragosta fresca | 70.00 |
Gorgonzola | 70.00 |
Prosciutto crudo San Daniele | 69.00 |
Pesce semigrasso, intero | 68.00 |
Pesce semigrasso, filetti | 68.00 |
Orata fresca d'allevamento, filetti | 68.00 |
Feta | 68.00 |
Maiale, leggero, spalla | 67.00 |
Tacchino, fuso, senza pelle | 67.00 |
Bacon | 67.00 |
Bresaola | 67.00 |
Scorfano | 67.00 |
Fagiano | 66.00 |
Prosciutto crudo, disossato | 66.00 |
Carpa | 66.00 |
Storione | 66.00 |
Pancetta magretta | 65.00 |
Maiale grassa | 65.00 |
Sarago | 65.00 |
Sardine fresche | 65.00 |
Tonno, sott'olio, sgocciolato | 65.00 |
Suro o sugarello | 65.00 |
Maiale, leggero, coscio | 64.00 |
Maiale magra | 64.00 |
Orata fresca, filetti | 64.00 |
Calamaro, fresco | 64.00 |
Seppia | 64.00 |
Tacchino intero, senza pelle crudo | 63.00 |
Orata, surgelata | 63.00 |
Sarda fresca | 63.00 |
Tonno, in salamoia, sgocciolato | 63.00 |
Calamaro, surgelato | 63.00 |
Maiale, leggero, bistecca cruda | 62.00 |
Tacchino, fesa, cotta [saltata in padella senza aggiunta di grassi e di sale] | 62.00 |
Prosciutto cotto | 62.00 |
Wurstel | 62.00 |
Merluzzo o nasello, surgelato, cotto [in forno a microonde senza aggiunta di acqua e di sale] | 62.00 |
Salpa | 62.00 |
Trota, surgelata, cotta [in forno a microonde senza aggiunta di acqua e di sale] | 62.00 |
Acciuga o alice, fresca | 61.00 |
Cavallo | 61.00 |
Maiale, leggero, lombo | 61.00 |
Pollo, petto crudo | 60.00 |
Coniglio, coscio | 60.00 |
Coregone | 60.00 |
Merluzzo o nasello, surgelato, cotto [in forno senza aggiunta di grassi e di sale e scolato dal grasso prodotto con la cottura] | 60.00 |
Trota, surgelata, cotta [in forno senza aggiunta di grassi e di sale e scolato dal grasso prodotto con la cottura] | 60.00 |
Quaglia | 58.00 |
Pesce gatto | 58.00 |
Latte di vacca in polvere, parzialmente scremato | 58.00 |
Struzzo crudo [tessuto muscolare privato del grasso visibile] | 57.00 |
Gelato alle creme | 57.00 |
Ricotta di vacca | 57.00 |
Cornetto panna e cioccolato | 57.00 |
Trota, surgelata | 56.00 |
Tonno al naturale sgocciolato | 55.00 |
Corvina | 55.00 |
Tonno, sott'olio | 55.00 |
Trota | 55.00 |
Prosciutto crudo, disossato, magro [privato del grasso visibile] | 53.00 |
Cefalo muggine | 53.00 |
Crescenza | 53.00 |
Coniglio intero crudo | 52.00 |
Mel? o pesce molo fresco | 52.00 |
Faraona, coscio, senza pelle, crudo | 51.00 |
Coniglio intero, surgelato | 51.00 |
Sottilette | 50.00 |
Sottilette light | 50.00 |
Mozzarella light | 50.00 |
Tacchino, fesa | 50.00 |
Rana | 50.00 |
Halibut | 50.00 |
Merluzzo o nasello crudo | 50.00 |
Merluzzo o nasello, surgelato | 50.00 |
Merluzzo o nasello, baccala' ammollato | 50.00 |
Salmone, affumicato | 50.00 |
Trota iridea d'allevamento, filetti | 50.00 |
Margarina -2/3 di grassi animali, 1/3 di grassi vegetali | 50.00 |
Merluzzo o nasello, surgelato, filetti | 49.00 |
Occhiata | 48.00 |
Spigola | 48.00 |
Mozzarella di vacca | 46.00 |
Carne bovina pressata, in scatola | 45.00 |
Mormora | 45.00 |
Crema di latte -12% di lipidi | 43.00 |
Ricotta di pecora | 42.00 |
Formaggio cremoso spalmabile, light | 42.00 |
Faraona, petto, senza pelle, cotto [allo spiedo senza aggiunta di grassi e di sale e scolato dal grasso prodotto con la cottura] | 39.00 |
Luccio | 39.00 |
Pesce magro, intero | 37.00 |
Pesce magro, filetti | 37.00 |
Cernia, surgelata | 37.00 |
Salmone al naturale in scatola | 35.00 |
Pagello | 35.00 |
Salmone fresco | 35.00 |
Salmone, in salamoia | 35.00 |
Vongola | 34.00 |
Latte di vacca, condensato zuccherato | 34.00 |
Faraona, petto, senza pelle, crudo | 32.00 |
Pasta all'uovo secca, cotta [bollita in acqua distillata senza aggiunta di sale] | 31.00 |
Latte di vacca, evaporato non zuccherato | 31.00 |
Pasta di semola, cotta e condita al ragù | 30.00 |
Pasta di semola, integrale, cotta e condita al ragù | 30.00 |
Dieta Lemme: la dieta del farmacista di Desio basata su spaghetti insipidi a colazione.
Ho un dubbio che mi turba da molto tempo, sono un ragazzo che ha fatto parecchie volte diete drastiche con risultati ottimi in breve tempo...
Il metodo di allenamento Total Immersion: il nuoto "reinventato" che permette di fare meno bracciate per vasca.
Salve ho letto il vostro articolo e sono andata anche nel sito dell'istituto nazionale apicoltura, che avevate sottolineato...
Discussione sulla veridicità dell'affermazione che il formaggio di capra non conterrebbe colesterolo.
Mi chiedevo come sia possibile che una semplice bilancia misuri anche il metabolismo, la massa grassa, magra ecc...
Ho trovato un prodotto che mi ha incuriosita, il Lakanto, un dolcificante usato e proveniente dal Giappone...
Uova a colazione: per tutta la vita ho trovato disgustosa la colazione all'italiana fatta di marmellate, cornetti, latte ecc...
Se sei già registrato, clicca qui per accedere ai servizi gratuiti:
Altrimenti, clicca qui per registrarti gratuitamente.
Cellulite... Un problema primaverile?
Costituzione robusta e peso ideale
Corporatura robusta o semplice sovrappeso?
Digeribilità: è così importante?
Alimenti che contengono colesterolo
Dieta: il supporto della famiglia
CORSA O PALESTRA PER DIMAGRIRE?
BRUCIA 500 kcal in 30 MINUTI? BALLE!
Qualità delle proteine
Grana Padano o Parmigiano-Reggiano?