Il potassio è un metallo alcalino, corrosivo e facilmente infiammabile, di colore bianco-argento, che si trova in natura in molti minerali e nell'acqua marina. Il suo simbolo è la lettera K, dal latino kallium.
Nell'organismo si presenta sottoforma di catione positivo, K+, si tratta dello ione inorganico in assoluto più frequente nelle cellule, ed è presente anche nei succhi gastrici.
Il potassio svolge una funzione molto importante sulla salute dei nervi e del cuore, i suoi livelli nel sangue devono rimanere all'interno di un intervallo piuttosto ristretto, per questo motivo la concentrazione di potassio nel sangue è regolata in modo molto preciso ed efficace, perché fluttuazioni importanti possono mettere a rischio la vita del soggetto.
Potassio su wikipedia (inglese)
Il potassio svolge una funzione fondamentale nella contrazione di tutti i muscoli, è importante nella regolazione dell'equilibrio dei fluidi e delle sostanze minerali dentro e fuori le cellule, contribuisce alla regolazione della pressione sanguigna, comportandosi come antagonista rispetto al sodio.
La quantità giornaliera di potassio consigliata per l'adulto è pari a 2000 mg (due grammi). Per approfondire rimandiamo all'articolo sul potassio, e sull'acqua ricca di potassio.
È molto improbabile incappare in una carenza di potassio, perché è presente in moltissimi alimenti di uso comune e la quantità giornaliera raccomandata è raggiungibile molto facilmente.
L'eccesso di potassio in genere non è causato da un'assunzione esagerata, quando da un difetto dello smaltimento dello stesso, che avviene grazie ai reni. Problemi renali, o l'assunzione di alcuni farmaci, possono provocare un'innalzamento del potassio nel sangue che porta rapidamente all'insorgenza di sintomi anche gravi come rallentamento del battito cardiaco e aritmie che possono diventare molto pericolose.
Attualmente il consiglio di integrare il potassio che assumiamo con gli alimenti ha un riscontro molto debole. Sebbene infatti livelli bassi di potassio siano stati associati ad una maggior frequenza delle malattie cardiovascolari e dell'ipertensione, non è stato dimostrato che una aumento dell'assunzione di questo minerale possa avere qualche utilità per abbassare la pressione o prevenire danni al cuore e alle arterie.
Il potassio è comunque presente in tutti gli integratori multivitaminici e multiminerale, quindi se già ne assumete uno quotidianamente, l'eventuale carenza di potassio sarà l'ultimo dei vostri problemi.
Come vedremo in seguito, il potassio è presente in moltissimi alimenti, di origine anche molto diversa, ed è quindi molto improbabile una sua carenza.
Il potassio è presente in tutti i cibi, tuttavia ce ne sono sicuramente alcuni che ne contengono in grande quantità: stiamo parlando soprattutto dei vegetali freschi, e in particolare quelli a foglia verde.
Grandi quantità di potassio sono presenti anche in pomodori, cetrioli, zucchine, zucca, carote, melanzane, legumi e frutta secca.
I cibi di origine animale (carne, pesce, formaggi e latticini) contengono potassio, anche se in misura minore rispetto ai vegetali.
Di seguito riportiamo una tabella dove riportiamo il contenuto di potassio, in mg per 100 g di parte edibile, degli alimenti più comuni.
Alimento | Potassio (mg/100g p.e.) |
Ketchup | 5901.00 |
Tè (foglie) | 2160.00 |
Caffe' tostato | 2020.00 |
Soia secca | 1740.00 |
Farina di soia | 1660.00 |
Latte di vacca in polvere, scremato | 1650.00 |
Melù o pesce molo, stoccafisso secco | 1500.00 |
Fagioli -Borlotti secchi | 1478.00 |
Fagioli secchi | 1445.00 |
Fagioli -Cannellini secchi | 1411.00 |
Latte di vacca in polvere, intero | 1270.00 |
Pepe nero | 1260.00 |
Albicocche, disidratate | 1260.00 |
Pesche, disidratate | 1229.00 |
Crusca di frumento | 1160.00 |
Bastoncini di crusca | 1139.00 |
Patatine fritte, in busta | 1060.00 |
Fichi, secchi | 1010.00 |
Piselli secchi | 990.00 |
Lenticchie secche | 980.00 |
Albicocche, secche | 979.00 |
Pistacchi con guscio | 972.00 |
Pesche, secche | 950.00 |
Ceci secchi | 881.00 |
Uva, secca | 864.00 |
Farina di castagne | 847.00 |
Germe di frumento | 827.00 |
Carrube | 827.00 |
Prugne secche | 824.00 |
Minestrone liofilizzato | 800.00 |
Semi di zucca secchi | 788.00 |
Mandorle dolci secche, con guscio | 780.00 |
Datteri, secchi | 750.00 |
Castagne secche | 738.00 |
Mele, disidratate | 730.00 |
Castagne bollite | 715.00 |
Acciuga o alice, sott'olio | 700.00 |
Pagello | 690.00 |
Arachidi, tostate con guscio | 680.00 |
Prezzemolo | 670.00 |
Patate, cotte, fritte | 660.00 |
Cocco, essiccato | 660.00 |
Fagioli freschi crudi | 650.00 |
Pagello bocca d'oro | 648.00 |
Sarda fresca | 630.00 |
Lievito di birra, compresso | 610.00 |
Noci pecan con guscio | 603.00 |
Aglio | 600.00 |
Pinoli con guscio | 599.00 |
Castagne arrostite | 592.00 |
Patate crude | 570.00 |
Patate, cotte con buccia [bollite in acqua distillata senza aggiunta di sale] | 570.00 |
Patate, cotte [arrosto] | 570.00 |
Patate, cotte [in forno a microonde senza aggiunta di acqua e di sale] | 570.00 |
Anacardi senza guscio | 565.00 |
Uova di gallina, intero, in polvere | 556.00 |
Salpa | 540.00 |
Spinaci crudi | 530.00 |
Trota, surgelata, cotta [in forno senza aggiunta di grassi e di sale e scolato dal grasso prodotto con la cottura] | 530.00 |
Corvina | 527.00 |
Bresaola | 505.00 |
Barbabietole rosse cotte al forno | 500.00 |
Pollo, petto, cotto [saltato in padella senza aggiunta di grassi e di sale] | 497.00 |
Prosciutto crudo, disossato, magro [privato del grasso visibile] | 495.00 |
Kamut | 494.00 |
Salame Napoli | 494.00 |
Frumento duro | 494.00 |
Salame nostrano | 490.00 |
Pollo, sovracoscio senza pelle, cotto [in forno senza aggiunta di grassi e di sale e scolato dal grasso prodotto con la cottura] | 488.00 |
Salame Felino | 486.00 |
Salame | 486.00 |
Speck | 484.00 |
Agnello cotto [tessuto muscolare privato del grasso visibile] | 475.00 |
Tacchino, sovracoscio, senza pelle, cotto [in forno senza aggiunta di grassi e di sale e scolato dal grasso prodotto con la cottura] | 475.00 |
Salame Brianza | 473.00 |
Trota, surgelata | 470.00 |
Rughetta o rucola | 468.00 |
Nocciole secche, senza guscio | 466.00 |
Nocciole secche, con guscio | 466.00 |
Scorfano | 465.00 |
Trota | 465.00 |
Faraona, coscio, senza pelle, cotto [allo spiedo senza aggiunta di grassi e di sale e scolato dal grasso prodotto con la cottura] | 460.00 |
Tacchino, fesa, cotta [saltata in padella senza aggiunta di grassi e di sale] | 457.00 |
Salame Fabriano | 455.00 |
Prosciutto crudo, disossato | 454.00 |
Salame Milano | 452.00 |
Grano saraceno | 450.00 |
Cavoli di bruxelles crudi | 450.00 |
Avocado | 450.00 |
Noci con guscio | 441.00 |
Farro | 440.00 |
Muesli | 440.00 |
Tarassaco o dente di leone | 440.00 |
Frumento tenero | 435.00 |
Salame cacciatore | 435.00 |
Bulgur | 435.00 |
Coppa Parma | 433.00 |
Olive nere | 432.00 |
Milza di bovino | 429.00 |
Avena | 429.00 |
Occhiata | 427.00 |
Bieta, cotta [bollita in acqua distillata senza aggiunta di sale] | 420.00 |
Maiale, leggero, bistecca, cotta [saltata in padella senza aggiunta di grassi e di sale] | 420.00 |
Salame ungherese | 420.00 |
Salmone, affumicato | 420.00 |
Cioccolato al latte | 420.00 |
Pollo, fuso con pelle, cotto [in forno senza aggiunta di grassi e di sale e scolato dal grasso prodotto con la cottura] | 413.00 |
Oca | 406.00 |
Pollo, fuso senza pelle, cotto [in forno senza aggiunta di grassi e di sale e scolato dal grasso prodotto con la cottura] | 406.00 |
Pollo, ala con pelle, cotta [in forno senza aggiunta di grassi e di sale e scolato dal grasso prodotto con la cottura] | 402.00 |
Kiwi | 400.00 |
Coregone | 400.00 |
Castagne | 395.00 |
Finocchi crudi | 394.00 |
Tacchino, fuso, senza pelle, cotto [in forno senza aggiunta di grassi e di sale e scolato dal grasso prodotto con la cottura] | 394.00 |
Pollo, sovracoscio con pelle, cotto [in forno senza aggiunta di grassi e di sale e scolato dal grasso prodotto con la cottura] | 392.00 |
Salvia | 390.00 |
Latte di vacca, condensato zuccherato | 390.00 |
Tacchino, fesa | 382.00 |
Indivia | 380.00 |
Pesce gatto | 380.00 |
Carciofi crudi | 376.00 |
Prosciutto crudo di Parma | 373.00 |
Farina d'avena | 370.00 |
Ribes | 370.00 |
Maiale, leggero, coscio | 370.00 |
Maiale, pesante, coscio | 370.00 |
Pollo, petto crudo | 370.00 |
Maiale magra | 370.00 |
Crema di nocciole e cacao | 370.00 |
Noci secche, con guscio | 368.00 |
Biscotti per l'infanzia | 366.00 |
Pollo intero con pelle, cotto [in forno senza aggiunta di grassi e di sale e scolato dal grasso prodotto con la cottura] | 366.00 |
Pollo intero senza pelle, cotto [in forno senza aggiunta di grassi e di sale e scolato dal grasso prodotto con la cottura] | 366.00 |
Macadamia senza guscio | 363.00 |
Crostata con marmellata di albicocche, tipo industriale | 363.00 |
Vitello, filetto crudo | 360.00 |
Coniglio intero crudo | 360.00 |
Coniglio intero, surgelato | 360.00 |
Soia, salsa | 360.00 |
Pesce grasso, filetti | 360.00 |
Pesce grasso, intero | 360.00 |
Sgombro o maccarello fresco | 360.00 |
Fegato di suino, crudo | 356.00 |
Melù o pesce molo fresco | 356.00 |
Pollo, fuso senza pelle crudo | 355.00 |
Spinaci, surgelati | 354.00 |
Cavolfiore crudo | 350.00 |
Banane | 350.00 |
Agnello [tessuto muscolare privato del grasso visibile] | 350.00 |
Daino | 349.00 |
Boga | 348.00 |
Tacchino, fuso, con pelle, cotto [in forno senza aggiunta di grassi e di sale e scolato dal grasso prodotto con la cottura] | 347.00 |
Bovino adulto o vitellone - girello - [tessuto muscolare privato del grasso visibile] | 344.00 |
Bovino adulto o vitellone - fesa - [tessuto muscolare privato del grasso visibile] | 342.00 |
Bovino adulto o vitellone - sottofesa - [tessuto muscolare privato del grasso visibile] | 342.00 |
Farina di segale | 340.00 |
Broccolo a testa crudo | 340.00 |
Zucca gialla | 340.00 |
Polmone di bovino | 340.00 |
Faraona, coscio, senza pelle, crudo | 340.00 |
Faraona, petto, senza pelle, crudo | 340.00 |
Melù o pesce molo, stoccafisso, ammollato | 340.00 |
Agnello, coscio crudo [tessuto muscolare privato del grasso visibile] | 338.00 |
Farina di frumento integrale | 337.00 |
Bovino adulto o vitellone - noce - [tessuto muscolare privato del grasso visibile] | 337.00 |
Bovino adulto o vitellone - scamone - [tessuto muscolare privato del grasso visibile] | 337.00 |
Bovino adulto o vitellone - tagli posteriori | 335.00 |
Melone d'estate | 333.00 |
Bovino adulto o vitellone - lombata - [tessuto muscolare privato del grasso visibile] | 333.00 |
Bovino magra | 333.00 |
Cavallo | 331.00 |
Bovino adulto o vitellone - filetto - [tessuto muscolare privato del grasso visibile] | 330.00 |
Faraona, petto, senza pelle, cotto [allo spiedo senza aggiunta di grassi e di sale e scolato dal grasso prodotto con la cottura] | 330.00 |
Merluzzo o nasello, surgelato, cotto [in forno a microonde senza aggiunta di acqua e di sale] | 330.00 |
Storione | 330.00 |
Wafer ricoperto di cioccolato | 330.00 |
Merluzzo o nasello, surgelato, cotto [in forno senza aggiunta di grassi e di sale e scolato dal grasso prodotto con la cottura] | 328.00 |
Agnello, costoletta cruda [tessuto muscolare privato del grasso visibile] | 325.00 |
Faraona, coscio, con pelle, crudo | 325.00 |
Pollo, sovracoscio senza pelle crudo | 323.00 |
Latte di vacca, evaporato non zuccherato | 323.00 |
Pancetta magretta | 322.00 |
Maiale grassa | 322.00 |
Funghi coltivati prataioli crudi | 320.00 |
Funghi coltivati prataioli, cotti [saltati in padella senza aggiunta di grassi e di sale] | 320.00 |
Albicocche | 320.00 |
Pollo intero senza pelle, cotto [arrosto di rosticceria] | 320.00 |
Tacchino, sovracoscio, senza pelle crudo | 320.00 |
Cuore di bovino | 320.00 |
Fegato di bovino | 320.00 |
Aringa fresca | 320.00 |
Merluzzo o nasello crudo | 320.00 |
Merluzzo o nasello, surgelato | 320.00 |
Cozza o mitilo | 320.00 |
Barretta al cocco ricoperta di cioccolato | 320.00 |
Trota iridea d'allevamento, filetti | 319.00 |
Patate novelle crude | 318.00 |
Cinghiale [tessuto muscolare privato del grasso visibile] | 318.00 |
Cervo[tessuto muscolare privato del grasso visibile] | 318.00 |
Cuore di ovino | 316.00 |
Vongola | 314.00 |
Bovino adulto o vitellone - costata - [tessuto muscolare privato del grasso visibile] | 313.00 |
Merluzzo o nasello, surgelato, filetti | 310.00 |
Salmone fresco | 310.00 |
Agnello, costoletta, cotta [tessuto muscolare privato del grasso visibile, cotta in forno senza aggiunta di grassi e di sale] | 309.00 |
Pollo intero senza pelle crudo | 307.00 |
Spigola | 307.00 |
Bovino adulto o vitellone - spalla, muscolo, girello, fesone- [tessuto muscolare privato del grasso visibile] | 304.00 |
Ceci secchi, cotti [bolliti in acqua distillata senza aggiunta di sale e scolati] | 302.00 |
Agnello, coscio, cotto [tessuto muscolare privato del grasso visibile, cotto in forno senza aggiunta di grassi e di sale] | 302.00 |
Pop corn | 301.00 |
Tonno, sott'olio, sgocciolato | 301.00 |
Barbabietole rosse crude | 300.00 |
Sedano rapa | 300.00 |
Basilico | 300.00 |
Maiale, pesante, lombo | 300.00 |
Pollo intero con pelle crudo | 300.00 |
Cuore di suino | 300.00 |
Fegato di ovino | 300.00 |
Maiale semigrassa | 300.00 |
Salmone, in salamoia | 300.00 |
Cioccolato fondente | 300.00 |
Pomodori maturi | 297.00 |
Tacchino intero, senza pelle crudo | 296.00 |
Tacchino, fuso, senza pelle | 295.00 |
Cardi crudi | 293.00 |
Bovino adulto o vitellone - tagli anteriori | 291.00 |
Pomodori da insalata | 290.00 |
Melagrane | 290.00 |
Maiale, leggero, bistecca cruda | 290.00 |
Anatra domestica | 290.00 |
Fagiano | 290.00 |
Fagioli -Cannellini secchi, cotti [bolliti in acqua distillata senza aggiunta di sale e scolati] | 289.00 |
Pollo, fuso con pelle crudo | 288.00 |
Pollo, hamburger | 288.00 |
Mais | 287.00 |
Bovino adulto o vitellone - copertina di sotto, copertina di spalla, sottospalla, collo- [tessuto muscolare privato del grasso visibile] | 287.00 |
Bovino adulto o vitellone - geretto anteriore e posteriore - [tessuto muscolare privato del grasso visibile] | 287.00 |
Bovino adulto o vitellone - pancia, biancostato, punta di petto - [tessuto muscolare privato del grasso visibile] | 287.00 |
Bovino semigrassa | 287.00 |
Mormora | 287.00 |
Carpa | 286.00 |
Fagioli -Borlotti secchi, cotti [bolliti in acqua distillata senza aggiunta di sale e scolati] | 282.00 |
Pane al malto | 280.00 |
Fagiolini freschi crudi | 280.00 |
Sedano crudo | 280.00 |
Patate, cotte senza buccia [bollite in acqua distillata senza aggiunta di sale] | 280.00 |
Rosmarino | 280.00 |
Cocomero | 280.00 |
Sogliola, fresca | 280.00 |
Sogliola, surgelata | 280.00 |
Acciuga o alice, fresca | 278.00 |
Pollo, sovracoscio con pelle crudo | 277.00 |
Cipolline crude | 276.00 |
Tacchino, fuso, con pelle crudo | 274.00 |
Tacchino, hamburger | 274.00 |
Asparagi di campo crudi | 273.00 |
Seppia | 273.00 |
Fichi | 270.00 |
Pollo intero con pelle, cotto [arrosto di rosticceria] | 270.00 |
Cervello di bovino | 270.00 |
Anguilla di mare | 270.00 |
Lenti colorate ripiene di cioccolato | 270.00 |
Cavolo cappuccio verde, cotto [bollito in acqua distillata senza aggiunta di sale] | 268.00 |
Lenticchie secche, cotte [bollite in acqua distillata senza aggiunta di sale e scolate] | 266.00 |
Tacchino intero, con pelle crudo | 266.00 |
Gamberi, freschi | 266.00 |
Zucchine | 264.00 |
Cavolo cappuccio verde crudo | 260.00 |
Menta | 260.00 |
Pesche | 260.00 |
Mora di rovo | 260.00 |
Ostrica | 260.00 |
Pomodori San Marzano | 259.00 |
Cocco | 256.00 |
Prosciutto cotto, magro [privato del grasso visibile] | 254.00 |
Yogurt caprino | 251.00 |
Pomodori, conserva | 250.00 |
Nespole | 250.00 |
Ananas | 250.00 |
Anona | 250.00 |
Mango | 250.00 |
Luccio | 250.00 |
Carciofi, surgelati crudi | 248.00 |
Lupini, ammollati | 245.00 |
Tinca | 245.00 |
Lattuga | 240.00 |
Radicchio rosso | 240.00 |
Ravanelli | 240.00 |
Capperi | 240.00 |
Piccione giovane | 237.00 |
Tonno, in salamoia, sgocciolato | 237.00 |
Fave fresche, cotte [saltate in padella senza aggiunta di grassi e di sale] | 236.00 |
Funghi porcini | 235.00 |
Fagioli -Borlotti in scatola, scolati | 234.00 |
Polpo | 233.00 |
Salsiccia di suino, fresca, cotta, saltata in padella senza aggiunta di grassi e di sale | 231.00 |
Cavolo verza crudo | 230.00 |
Pomodori, pelati in scatola [frutti pi¿ succo naturale] | 230.00 |
Pomodori, succo | 230.00 |
Peperoncini piccanti | 230.00 |
Rene di bovino | 230.00 |
Pompelmo | 230.00 |
Ciliege | 229.00 |
Pollo, ala con pelle cruda | 228.00 |
Crostata con crema al cacao | 228.00 |
Pane di tipo integrale | 227.00 |
Prosciutto cotto | 227.00 |
Feijoa | 225.00 |
Mais in scatola, sgocciolato | 220.00 |
Carote crude | 220.00 |
Lamponi | 220.00 |
Maiale, leggero, lombo | 220.00 |
Maiale, pesante, spalla | 220.00 |
Germogli di soia | 218.00 |
Anguilla di fiume | 217.00 |
Riso integrale crudo | 214.00 |
Suro o sugarello | 212.00 |
Peperoni crudi | 210.00 |
Melone d'inverno | 210.00 |
Mandarini | 210.00 |
Maiale, leggero, spalla | 210.00 |
Uova di oca, intero | 210.00 |
Caramelle tipo "mou" | 210.00 |
Mapo | 210.00 |
Pizza con pomodoro | 209.00 |
Vegetali misti, surgelati: piselli, mais, carote, fagioli | 208.00 |
Prugne gialle | 202.00 |
Fave fresche crude | 200.00 |
Passiflora | 200.00 |
Arance | 200.00 |
Arance, succo | 200.00 |
Salsiccia di suino, fresca | 200.00 |
Asparagi di bosco | 198.00 |
Mele cotogne | 197.00 |
Pesche con buccia | 197.00 |
Lingua di bovino cruda | 197.00 |
Bieta cruda | 196.00 |
Miglio | 195.00 |
Sgombro o maccarello, in salamoia | 194.00 |
Piselli freschi | 193.00 |
Pasta di semola | 192.00 |
Uva | 192.00 |
Rape crude | 191.00 |
Pane di segale | 190.00 |
Pangrattato | 190.00 |
Fagioli in scatola, scolati | 190.00 |
Fichi-d'india | 190.00 |
Prugne | 190.00 |
Edam | 188.00 |
Yogurt magro con frutta e dolcificante | 185.00 |
Yogurt magro bianco | 185.00 |
Melanzane crude | 184.00 |
Carne bovina pressata, in scatola | 184.00 |
Latte di pecora | 182.00 |
Cicoria da taglio, coltivata | 180.00 |
Storione, uova [caviale] | 180.00 |
Latte di capra | 180.00 |
Merendine, farcite di latte | 180.00 |
Cotechino, confezionato precotto | 178.00 |
Latte di bufala | 178.00 |
Quaglia | 175.00 |
Miglio decorticato | 174.00 |
Fiori di zucca | 173.00 |
Semola | 170.00 |
Panini al latte | 170.00 |
Loti o kaki | 170.00 |
Yogurt intero bianco | 170.00 |
Babaco | 169.00 |
Pasta all'uovo secca | 164.00 |
Wurstel, cotto [saltato in padella senza aggiunta di grassi e di sale] | 164.00 |
Lenticchie in scatola, scolate | 161.00 |
Biscotti wafers | 160.00 |
Fagiolini surgelati, cotti [bolliti in acqua distillata senza aggiunta di sale e scolati] | 160.00 |
Fragole | 160.00 |
Mirtilli | 160.00 |
Mandaranci | 160.00 |
PatÌ di fegato | 160.00 |
Latte di vacca pastorizzato, parzialmente scremato | 154.00 |
Riso parboiled crudo | 150.00 |
Piselli surgelati | 150.00 |
Albicocche, sciroppate | 150.00 |
Guava | 150.00 |
Litchi | 150.00 |
Yogurt greco magro bianco | 150.00 |
Latte di vacca pastorizzato, intero | 150.00 |
Latte di vacca pastorizzato, scremato | 150.00 |
Latte di vacca UHT, intero | 150.00 |
Yogurt greco intero bianco | 150.00 |
Formaggio cremoso spalmabile | 150.00 |
Pancetta tesa | 149.00 |
Yogurt parzialmente scremato alla frutta | 149.00 |
Yogurt parzialmente scremato bianco | 149.00 |
Formaggi grassi | 145.00 |
Calamaro, fresco | 145.00 |
Calamaro, surgelato | 145.00 |
Caciotta toscana | 145.00 |
Mozzarella di vacca | 145.00 |
Salsiccia di fegato | 143.00 |
Farina di frumento tipo 0 | 140.00 |
Biscotti secchi | 140.00 |
Croissants | 140.00 |
Cetrioli | 140.00 |
Cipolle crude | 140.00 |
Papaia | 140.00 |
Limoni | 140.00 |
Limoni, succo | 140.00 |
Wurstel | 140.00 |
Corned beef, in scatola | 140.00 |
Farina di frumento | 140.00 |
Provolone | 139.00 |
Cotechino, confezionato precotto, [bollito per 20 min. dentro la confezione e scolato dal liquido prodotto con la cottura] | 137.00 |
Uova di gallina, albume | 135.00 |
Orzo decorticato | 133.00 |
Uova di gallina, intero | 133.00 |
Mele fresche - golden | 132.00 |
Farina di mais | 130.00 |
Piselli in scatola, scolati | 130.00 |
Clementine | 130.00 |
Mortadella | 130.00 |
Uova di anatra, intero | 129.00 |
Pere fresche | 127.00 |
Farina di frumento tipo 00 | 126.00 |
Fagioli dall'occhio secchi | 125.00 |
Mele fresche | 125.00 |
Crema di latte -12% di lipidi | 122.00 |
Segale | 121.00 |
Latte di soia 2% zuccheri | 120.00 |
Latte di soia 4% zuccheri | 120.00 |
Orzo perlato | 120.00 |
Uva, succo, in cartone | 120.00 |
Latte di soia puro | 120.00 |
Cheddar | 120.00 |
Grana | 120.00 |
Ricotta di vacca | 119.00 |
Mele fresche con buccia | 115.00 |
Amarene | 114.00 |
Gorgonzola | 111.00 |
Pesche, sciroppate | 110.00 |
Crescenza | 110.00 |
Ceci in scatola, scolati | 109.00 |
Formaggino | 108.00 |
Emmenthal | 107.00 |
Mele fresche - renette | 105.00 |
Farina di riso | 104.00 |
Zampone, confezionato | 104.00 |
Pane formato rosetta | 103.00 |
Merendine, tipo pan di spagna | 103.00 |
Parmigiano | 102.00 |
Marmellate 50% zuccheri | 100.00 |
Marmellate 40% zuccheri | 100.00 |
Granchio, in scatola | 100.00 |
Panna fresca | 100.00 |
Brie | 100.00 |
Camembert | 100.00 |
Marmellate 60% zuccheri | 100.00 |
Pizza bianca |
< />
il vero segreto per raggiungere i propri obiettivi di forma fisica non si trova soltanto in palestra, ma anche in cucina.
Scegliere la farina migliore per fare la pasta fresca è molto importante. Quali sono le soluzioni ideali? Ecco qualche consiglio in più.
Le fibre sono sostanze che non apportano (o quasi) calorie, ma sono molto importanti. Scopriamo quali sono gli alimenti più ricchi di fibre alimentari.
Lo sviluppo della tecnologia e l'esperienza fatta durante il periodo di lockdown, ha stravolto anche il modo di acquistare prodotti alimentari.
L'arrivo dell'estate porta con sé una serie di cambiamenti e aspettative. Tra questi, la cosiddetta "prova costume" è uno dei momenti più temuti da molte persone.
La pianificazione della spesa, l’attenzione alle etichette nutrizionali e la scelta di prodotti freschi e non trasformati sono elementi chiave per una dieta equilibrata.
L’alimentazione che ti migliora la vita: perché leggere The Open Ring
Il digiuno: benefici, storia e evoluzione
Se sei già registrato, clicca qui per accedere ai servizi gratuiti:
Altrimenti, clicca qui per registrarti gratuitamente.
Alimenti ricchi in calcio: quali assumere e come?
Alimenti ricchi in ferro: elenco, carenza e informazioni utili
Alimenti ricchi di magnesio: carenza, assorbimento e dieta
CORSA O PALESTRA PER DIMAGRIRE?
BRUCIA 500 kcal in 30 MINUTI? BALLE!
Qualità delle proteine
Grana Padano o Parmigiano-Reggiano?