Il fabbisogno giornaliero di magnesio raccomandato dai LARN (Livelli di Assunzione di Riferimento per la popolazione italiana) è pari a 170 mg per gli adulti, sia maschi che femmine, comprese le donne in gravidanza e allattamento. Nei bambini questo valore è leggermente inferiore, arrivando a 130 mg per quelli dai 7 ai 10 anni. La quota di magnesio assunta attraverso gli alimenti può anche essere maggiore, arrivando anche a 300 mg senza provocare danni. Il limite di assunzione di questo minerale viene, infatti, posto solo nel caso dell'uso di integratori.
Gli alimenti ricchi di magnesio aiutano a raggiungere il fabbisogno giornaliero di questo minerale utile per diverse funzioni del nostro organismo, fra cui la mineralizzazione e lo sviluppo osseo e la regolazione di diverse reazioni del metabolismo. Il magnesio, infatti, è cofattore di diversi enzimi deputati, ad esempio, alla sintesi proteica e alla trasmissione dell'impulso nervoso.
Il magnesio ha anche un ruolo importante nel favorire l'assorbimento di altri minerali come calcio, potassio e zinco ed è infatti fondamentale nel funzionamento dell'apparato scheletrico, ma anche di quello muscolare e dei reni.
Vi sono delle situazioni in cui l'assorbimento del magnesio è limitato e potrebbe quindi verificarsi una carenza di magnesio. Fra queste abbiamo gli episodi di vomito o diarrea in seguito a prolungate patologie virali.
Il magnesio presente negli alimenti può essere scarsamente assorbito in caso di patologie renali, diabete e patologie infiammatorie intestinali, come celiachia, morbo di Crohn e sindrome dell'intestino irritabile.
Vi sono poi anche sostanze presenti in altri alimenti che possono limitare l'assorbimento del magnesio, come la caffeina e l'alcol. Se introdotti in grandi quantità possono determinare la riduzione dei livelli di magnesio introdotto con gli alimenti.
Inoltre, anche alcune sostanze normalmente presenti in alcuni vegetali possono limitare l'assorbimento di magnesio. Fra queste abbiamo l'acido fitico e gli acidi grassi a lunga catena. In particolare, l'acido fitico si trova in molti vegetali fermentanti e cotti, come i cavoli e i broccoli. Questo componente si può ridurre con alcune strategie che ne limitano l'assorbimento, come l'uso di alimenti ricchi di vitamina C e l'aggiunta dell'aceto, che svolge anche una funzione di promozione dell'assorbimento del magnesio a livello intestinale.
Altro fattore che limita l'introito del magnesio è l'assunzione di alcuni farmaci che determina carenza sopratutto negli anziani, in seguito ad una dieta generalmente monotona che si segue in questa fase della vita.
In realtà, eccetto che per situazioni patologiche che ne limitano le quantità assorbite, la carenza di magnesio è facilmente risolvibile attraverso l'alimentazione perchè questo minerale è presente in diversi cibi. Nonostante questo, la carenza di magnesio si riscontra sempre più spesso ed è dovuta ad un aumento dell'assunzione dei cibi molto processati o ad una dieta che non è molto varia. Spesso gli alimenti ricchi di magnesio, come frutta secca e legumi, sono anche quelli meno consumati.
Infatti, il modo in cui un alimento viene prodotto influenza la quantità di magnesio nel prodotto finale. La cottura determina, ad esempio, la perdita del 60-70% del magnesio presente negli alimenti. Anche i processi di raffinazione di alimenti come, ad esempio, i cereali riducono dell'85% la quota di questo minerale in essi presente: la crusca è infatti ricca di magnesio. Nei vegetali l'uso di concimi a base di azoto e potassio può determinare una minor presenza di magnesio nel prodotto che poi portiamo in tavola.
I sintomi di un ridotto apporto di magnesio interessano sopratutto il sistema nervoso e la sfera emotiva, come depressione, difficoltà nel prendere sonno, irritabilità, iperemotività, cefalea, scarsa concentrazione e problemi di memoria. Altri effetti riguardano la contrazione muscolare con frequenti crampi, ma anche problemi a livello digestivo. Diagnosticare una carenza di magnesio non è però mai così facile ed immediato.
La carenza è più frequente nelle donne in età fertile, in seguito all'aumento della perdita con il ciclo mestruale, e negli anziani a causa delle terapie farmacologiche e della difficoltà nel seguire una dieta equilibrata, sia per problemi psicologici che economici.
In gravidanza un'adeguata assunzione di magnesio è importante per la prevenzione dei crampi muscolari, per la regolazione delle contrazioni uterine ma anche per evitare la pressione alta e ridurre la probabilità di parto prematuro.
Un adeguato apporto di magnesio in gravidanza consente di gestire meglio anche la sfera emotiva della donna, riducendo irritabilità, insonnia e stanchezza. Per questo motivo, il consumo di alimenti ricchi di magnesio può essere maggiore in questo periodo della vita. Quindi, si consiglia anche l'assunzione di pesce azzurro, banane e patate che costituiscono buone fonti di magnesio, insieme ai cereali integrali, frutta secca e legumi.
In generale, i disturbi derivanti da eccesso di magnesio sono legati sopratutto all'assunzione del minerale tramite l'uso di integratori, che va sempre concordato con il medico curante, che ne stabilirà la giusta dose.
Spesso in gravidanza vi può essere carenza di magnesio non per mancata assunzione tramite la dieta, ma per errata preparazione dei cibi, ad esempio, perchè si usano cotture molto prolungate, o per elevata assunzione di lassativi, fibre e diuretici.
La dieta mediterranea assicura un adeguato apporto di magnesio, perchè ha alla sua base proprio gli alimenti che ne sono ricchi: cereali integrali, frutta secca e legumi. In generale, meno raffinato e processato è un alimento, maggiore sarà la sua qualità nutrizionale e anche il suo livello di magnesio.
Il consumo di frutta e verdura è una buona abitudine per avere un buon apporto di questo minerale, così come anche la frutta secca in piccole porzioni quotidiane. Una colazione ricca di magnesio è quindi sicuramente quella che prevede questi alimenti uniti a cibi a base di cereali integrali, come pane preparato con farina integrale e crusca. Fra la frutta secca sono le mandorle fra quelle che contengono più magnesio, così come anche le noci. Anche lo yogurt è un'ottima fonte di magnesio così come di altri minerali e nutrienti utili all'organismo.
Inoltre, i piatti a base di legumi e cereali, come le classiche minestre o le insalate, sono delle fonti di magnesio importanti. Fra i cereali, la quinoa ne è particolarmente ricca, oltre che a garantire un buon apporto di proteine e di altri minerali.
Anche l'acqua è una fonte di questo minerale, così come anche alimenti di solito consumati nell'alimentazione vegana come le alghe, la soia e i suoi derivati.
Un altro alimento ricco di magnesio è il cioccolato fondente: quello con più del 70% di cacao ha ottime quantità di questo minerale ma anche un profilo nutrizionale interessante, grazie anche alla presenza di antiossidanti.
Buone quantità di magnesio si trovano anche nei semi oleosi, in particolare in quelli di zucca e lino. Questi alimenti, spesso trascurati, sono importanti fonti di minerali e fibre e possono essere aggiunti a molte preparazioni, come insalate e yogurt.
Vediamo nella seguente tabella i principali alimenti ricchi di magnesio e le relative concentrazioni, espresse in mg per 100 g di parte edibile dell'alimento.
Alimento | Magnesio (mg/100g p.e.) |
Crusca di frumento | 550.00 |
Semi di zucca secchi | 550.00 |
Bastoncini di crusca | 429.00 |
Farina di soia | 429.00 |
Storione, uova [caviale] | 300.00 |
Mandorle dolci secche, con guscio | 264.00 |
Anacardi senza guscio | 260.00 |
Germe di frumento | 255.00 |
Pinoli con guscio | 233.00 |
Grano saraceno | 231.00 |
Arachidi, tostate con guscio | 175.00 |
Fagioli secchi | 170.00 |
Fagioli -Cannellini secchi | 170.00 |
Fagioli -Borlotti secchi | 163.00 |
Nocciole secche, senza guscio | 160.00 |
Kamut | 160.00 |
Miglio decorticato | 160.00 |
Nocciole secche, con guscio | 160.00 |
Frumento duro | 160.00 |
Noci con guscio | 158.00 |
Pistacchi con guscio | 158.00 |
Riso integrale crudo | 143.00 |
Farina di frumento integrale | 138.00 |
Noci secche, con guscio | 131.00 |
Ceci secchi | 130.00 |
Noci pecan con guscio | 121.00 |
Mais | 120.00 |
Farina di frumento duro | 120.00 |
Macadamia senza guscio | 118.00 |
Miglio | 114.00 |
Sardine fritte | 102.00 |
Frumento tenero | 90.00 |
Cocco, essiccato | 90.00 |
Bulgur | 90.00 |
Latte di vacca in polvere, intero | 85.00 |
Lenticchie secche | 83.00 |
Halibut | 83.00 |
Pane di tipo integrale | 81.00 |
Bieta, cotta [in forno a microonde senza aggiunta di acqua e di sale] | 80.00 |
Spinaci, cotti [in forno a microonde senza aggiunta di acqua e di sale] | 80.00 |
Orzo perlato | 79.00 |
Farina di segale | 75.00 |
Castagne secche | 74.00 |
Sardine fresche | 70.00 |
Carciofi, cotti [in forno a microonde senza aggiunta di acqua e di sale] | 66.00 |
Grana | 63.00 |
Corvina | 61.00 |
Spinaci crudi | 60.00 |
Fichi, secchi | 59.00 |
Pesche, disidratate | 57.00 |
Lupini, ammollati | 54.00 |
Carrube | 54.00 |
Castagne bollite | 54.00 |
Bieta, cotta [bollita in acqua distillata senza aggiunta di sale] | 52.00 |
Pasta di semola | 51.00 |
Albicocche, secche | 47.00 |
Cocco | 46.00 |
Aringa, affumicata | 46.00 |
Carciofi crudi | 45.00 |
Cozza o mitilo | 44.00 |
Parmigiano | 43.00 |
Cardi crudi | 42.00 |
Zucchine, scure, cotte [in forno a microonde senza aggiunta di acqua e di sale] | 42.00 |
Pollo, sovracoscio senza pelle, cotto [in forno senza aggiunta di grassi e di sale e scolato dal grasso prodotto con la cottura] | 41.00 |
Pane di segale | 40.00 |
Pollo, petto, cotto [saltato in padella senza aggiunta di grassi e di sale] | 40.00 |
Pecorino | 40.00 |
Provolone | 40.00 |
Soia, isolato proteico | 39.00 |
Avocado | 39.00 |
Tacchino, fesa, cotta [saltata in padella senza aggiunta di grassi e di sale] | 39.00 |
Polpo | 39.00 |
Gamberi, freschi | 39.00 |
Fave fresche crude | 38.00 |
Bieta cruda | 38.00 |
Patate novelle crude | 38.00 |
Ceci secchi, cotti [bolliti in acqua distillata senza aggiunta di sale e scolati] | 37.00 |
Sgombro o maccarello, in salamoia | 37.00 |
Segale | 35.30 |
Tacchino, sovracoscio, senza pelle, cotto [in forno senza aggiunta di grassi e di sale e scolato dal grasso prodotto con la cottura] | 35.00 |
Storione | 35.00 |
Pollo, fuso senza pelle, cotto [in forno senza aggiunta di grassi e di sale e scolato dal grasso prodotto con la cottura] | 34.00 |
Bresaola | 34.00 |
Salame cacciatore | 34.00 |
Salame nostrano | 34.00 |
Castagne arrostite | 33.00 |
Pollo, fuso con pelle, cotto [in forno senza aggiunta di grassi e di sale e scolato dal grasso prodotto con la cottura] | 33.00 |
Pollo, sovracoscio con pelle, cotto [in forno senza aggiunta di grassi e di sale e scolato dal grasso prodotto con la cottura] | 33.00 |
Salame Fabriano | 33.00 |
Peperoni, rossi cotti [in forno a microonde senza aggiunta di acqua e di sale] | 32.00 |
Patate, cotte [in forno a microonde senza aggiunta di acqua e di sale] | 32.00 |
Castagne | 32.00 |
Pollo, petto crudo | 32.00 |
Tacchino, fesa | 32.00 |
Salame Napoli | 32.00 |
Seppia | 32.00 |
Pollo intero con pelle, cotto [in forno senza aggiunta di grassi e di sale e scolato dal grasso prodotto con la cottura] | 31.00 |
Pollo intero senza pelle, cotto [in forno senza aggiunta di grassi e di sale e scolato dal grasso prodotto con la cottura] | 31.00 |
Pollo, ala con pelle, cotta [in forno senza aggiunta di grassi e di sale e scolato dal grasso prodotto con la cottura] | 31.00 |
Salame Felino | 31.00 |
Salame | 31.00 |
Luccio | 31.00 |
Suro o sugarello | 31.00 |
Latte di bufala | 31.00 |
Cavolfiore, cotto [in forno a microonde senza aggiunta di acqua e di sale] | 30.00 |
Triglia | 30.00 |
Caciotta mista | 30.00 |
Edam | 30.00 |
Cavolo broccolo verde ramoso crudo | 29.00 |
Banane | 29.00 |
Cavallo | 29.00 |
Speck | 29.00 |
Salmone, in salamoia | 29.00 |
Salpa | 29.00 |
Spigola | 29.00 |
Lenticchie secche, cotte [bollite in acqua distillata senza aggiunta di sale e scolate] | 28.00 |
Cavolfiore crudo | 28.00 |
Cavolo verza crudo | 28.00 |
Patate crude | 28.00 |
Patate, cotte con buccia [bollite in acqua distillata senza aggiunta di sale] | 28.00 |
Tacchino, fuso, senza pelle, cotto [in forno senza aggiunta di grassi e di sale e scolato dal grasso prodotto con la cottura] | 28.00 |
Daino | 28.00 |
Trota, surgelata, cotta [in forno senza aggiunta di grassi e di sale e scolato dal grasso prodotto con la cottura] | 28.00 |
Cheddar | 28.00 |
Carciofi, surgelati crudi | 27.00 |
Zucchine, chiare, cotte [in forno a microonde senza aggiunta di acqua e di sale] | 27.00 |
Salame ungherese | 27.00 |
Anguilla di fiume | 27.00 |
Tonno, in salamoia, sgocciolato | 27.00 |
Fontina | 27.00 |
Pollo intero senza pelle crudo | 26.00 |
Tacchino, fuso, con pelle, cotto [in forno senza aggiunta di grassi e di sale e scolato dal grasso prodotto con la cottura] | 26.00 |
Prosciutto crudo di Parma | 26.00 |
Prosciutto crudo, disossato | 26.00 |
Salame Brianza | 26.00 |
Salmone fresco | 26.00 |
Tonno, fresco | 26.00 |
Latte di vacca, condensato zuccherato | 26.00 |
Piselli surgelati | 25.00 |
Zucchine, scure crude | 25.00 |
Mele, disidratate | 25.00 |
Vitello, filetto crudo | 25.00 |
Pollo, sovracoscio senza pelle crudo | 25.00 |
Tacchino intero, senza pelle crudo | 25.00 |
Tacchino, coscio, con pelle crudo | 25.00 |
Piccione giovane | 25.00 |
Quaglia | 25.00 |
Salame Milano | 25.00 |
Trota | 25.00 |
Trota, surgelata | 25.00 |
Trota iridea d'allevamento, filetti | 25.00 |
Pasta di semola, cotta [bollita in acqua distillata senza aggiunta di sale e scolata] | 24.00 |
Ceci in scatola, scolati | 24.00 |
Cavolo broccolo verde ramoso, cotto [in forno a microonde senza aggiunta di acqua e di sale] | 24.00 |
Finocchi, cotti [in forno a microonde senza aggiunta di acqua e di sale] | 24.00 |
Fiori di zucca | 24.00 |
Pollo intero con pelle crudo | 24.00 |
Cavoli di bruxelles crudi | 23.00 |
Pollo, fuso senza pelle crudo | 23.00 |
Tacchino, sovracoscio, senza pelle crudo | 23.00 |
Cinghiale [tessuto muscolare privato del grasso visibile] | 23.00 |
Coppa Parma | 23.00 |
Cuore di bovino | 23.00 |
Cervo[tessuto muscolare privato del grasso visibile] | 23.00 |
Milza di bovino | 22.00 |
Acciuga o alice, fresca | 22.00 |
Agnello cotto [tessuto muscolare privato del grasso visibile] | 22.00 |
Maiale, leggero, bistecca, cotta [saltata in padella senza aggiunta di grassi e di sale] | 22.00 |
Tacchino intero, con pelle crudo | 22.00 |
Coniglio intero crudo | 22.00 |
Boga | 22.00 |
Pagello | 22.00 |
Calamaro, fresco | 22.00 |
Aragosta, bollita | 22.00 |
Patate novelle, cotte [in forno a microonde senza aggiunta di acqua e di sale] | 21.00 |
Pollo, fuso con pelle crudo | 21.00 |
Pollo, sovracoscio con pelle crudo | 21.00 |
Tacchino, fuso, senza pelle | 21.00 |
Pancetta magretta | 21.00 |
Fegato di suino, crudo | 21.00 |
Maiale grassa | 21.00 |
Pesce grasso, filetti | 21.00 |
Pesce grasso, intero | 21.00 |
Pollo, hamburger | 21.00 |
Cefalo muggine | 21.00 |
Melù o pesce molo fresco | 21.00 |
Merluzzo o nasello, surgelato, cotto [in forno a microonde senza aggiunta di acqua e di sale] | 21.00 |
Scorfano | 21.00 |
Sgombro o maccarello fresco | 21.00 |
Riso brillato crudo | 20.00 |
Cipolline crude | 20.00 |
Sedano rapa | 20.00 |
Bovino adulto o vitellone - filetto - [tessuto muscolare privato del grasso visibile] | 20.00 |
Agnello [tessuto muscolare privato del grasso visibile] | 20.00 |
Agnello, coscio crudo [tessuto muscolare privato del grasso visibile] | 20.00 |
Agnello, coscio, cotto [tessuto muscolare privato del grasso visibile, cotto in forno senza aggiunta di grassi e di sale] | 20.00 |
Agnello, costoletta cruda [tessuto muscolare privato del grasso visibile] | 20.00 |
Agnello, costoletta, cotta [tessuto muscolare privato del grasso visibile, cotta in forno senza aggiunta di grassi e di sale] | 20.00 |
Faraona, petto, senza pelle, crudo | 20.00 |
Fagiano | 20.00 |
Merluzzo o nasello crudo | 20.00 |
Merluzzo o nasello, surgelato | 20.00 |
Merluzzo o nasello, surgelato, cotto [in forno senza aggiunta di grassi e di sale e scolato dal grasso prodotto con la cottura] | 20.00 |
Mormora | 20.00 |
Camembert | 20.00 |
Crescenza | 20.00 |
Gorgonzola | 20.00 |
Rene di suino | 19.00 |
Tacchino, fuso, con pelle crudo | 19.00 |
Fegato di ovino | 19.00 |
Tacchino, hamburger | 19.00 |
Merluzzo o nasello, surgelato, filetti | 19.00 |
Sogliola, fresca | 19.00 |
Sogliola, surgelata | 19.00 |
Aragosta fresca | 19.00 |
Astice fresco | 19.00 |
Asparagi di campo crudi | 18.00 |
Peperoni, rossi crudi | 18.00 |
Sedano, cotto [in forno a microonde senza aggiunta di acqua e di sale] | 18.00 |
Anona | 18.00 |
Ciliege | 18.00 |
Bovino adulto o vitellone - tagli posteriori | 18.00 |
Bovino adulto o vitellone - fesa - [tessuto muscolare privato del grasso visibile] | 18.00 |
Bovino adulto o vitellone - lombata - [tessuto muscolare privato del grasso visibile] | 18.00 |
Bovino adulto o vitellone - noce - [tessuto muscolare privato del grasso visibile] | 18.00 |
Bovino adulto o vitellone - sottofesa - [tessuto muscolare privato del grasso visibile] | 18.00 |
Bovino adulto o vitellone - copertina di sotto, copertina di spalla, sottospalla, collo- [tessuto muscolare privato del grasso visibile] | 18.00 |
Pollo, ala con pelle cruda | 18.00 |
Fegato di bovino | 18.00 |
Bovino magra | 18.00 |
Pizza con pomodoro | 17.00 |
Zucchine, chiare crude | 17.00 |
Rene di ovino | 17.00 |
Bovino adulto o vitellone - tagli anteriori | 17.00 |
Bovino adulto o vitellone - girello - [tessuto muscolare privato del grasso visibile] | 17.00 |
Bovino adulto o vitellone - geretto anteriore e posteriore - [tessuto muscolare privato del grasso visibile] | 17.00 |
Bovino adulto o vitellone - spalla, muscolo, girello, fesone- [tessuto muscolare privato del grasso visibile] | 17.00 |
Maiale, leggero, coscio | 17.00 |
Maiale, leggero, bistecca cruda | 17.00 |
Maiale magra | 17.00 |
Occhiata | 17.00 |
Ricotta di vacca | 17.00 |
Uova di anatra, intero | 17.00 |
Finocchi crudi | 16.00 |
Sedano crudo | 16.00 |
Lingua di bovino cruda | 16.00 |
Rene di bovino | 16.00 |
Bovino adulto o vitellone - costata - [tessuto muscolare privato del grasso visibile] | 16.00 |
Bovino adulto o vitellone - scamone - [tessuto muscolare privato del grasso visibile] | 16.00 |
Prosciutto cotto | 16.00 |
Uova di oca, intero | 16.00 |
Pane formato rosetta | 15.00 |
Pizza bianca | 15.00 |
Cavolo cappuccio rosso | 15.00 |
Cavolo cappuccio verde crudo | 15.00 |
Corned beef, in scatola | 15.00 |
Ricotta di pecora | 15.00 |
Cornflakes | 14.00 |
Melanzane crude | 14.00 |
Polmone di bovino | 14.00 |
Ananas | 14.00 |
Ananas, sciroppato | 14.00 |
Bovino adulto o vitellone - pancia, biancostato, punta di petto - [tessuto muscolare privato del grasso visibile] | 14.00 |
Anatra domestica | 14.00 |
Prosciutto crudo, disossato, magro [privato del grasso visibile] | 14.00 |
Salsiccia di suino, fresca | 14.00 |
Bovino semigrassa | 14.00 |
Uova di gallina, tuorlo | 14.00 |
Carote, cotte [in forno a microonde senza aggiunta di acqua e di sale] | 13.00 |
Funghi coltivati prataioli crudi | 13.00 |
Ribes | 13.00 |
Latte di capra | 13.00 |
Uova di gallina, intero | 13.00 |
Zucca gialla | 12.00 |
Kiwi | 12.00 |
Mandarini | 12.00 |
Carne bovina pressata, in scatola | 12.00 |
Latte di vacca pastorizzato, intero | 12.00 |
Yogurt intero bianco | 12.00 |
Uova di gallina, albume | 12.00 |
Mapo | 12.00 |
Carote crude | 11.00 |
Cetrioli | 11.00 |
Peperoni, gialli crudi | 11.00 |
Rape crude | 11.00 |
Cocomero | 11.00 |
Melone d'estate | 11.00 |
Arance, succo | 11.00 |
Cotechino, confezionato precotto | 11.00 |
Pancetta tesa | 11.00 |
Wurstel | 11.00 |
Latte di vacca pastorizzato, parzialmente scremato | 11.00 |
Latte di vacca pastorizzato, scremato | 11.00 |
Latte di vacca UHT, intero | 11.00 |
Latte di vacca UHT, parzialmente scremato | 11.00 |
Aranciata | 11.00 |
Cipolle crude | 10.00 |
Peperoni, gialli cotti [in forno a microonde senza aggiunta di acqua e di sale] | 10.00 |
Funghi ovuli | 10.00 |
Pomodori maturi | 10.00 |
Pomodori San Marzano | 10.00 |
Guava | 10.00 |
Papaia | 10.00 |
Faraona, coscio, senza pelle, crudo | 10.00 |
Faraona, coscio, senza pelle, cotto [allo spiedo senza aggiunta di grassi e di sale e scolato dal grasso prodotto con la cottura] | 10.00 |
Faraona, petto, senza pelle, cotto [allo spiedo senza aggiunta di grassi e di sale e scolato dal grasso prodotto con la cottura] | 10.00 |
Sarda fresca | 10.00 |
Mozzarella di vacca | 10.00 |
Riso brillato, cotto [bollito in acqua distillata senza aggiunta di sale] | 9.00 |
Funghi porcini | 9.00 |
Pesche | 9.00 |
Mango | 9.00 |
Faraona, coscio, con pelle, crudo | 9.00 |
Vongola | 9.00 |
Crema di latte -12% di lipidi | 9.00 |
Panna fresca | 9.00 |
Albicocche | 8.00 |
Albicocche, sciroppate | 8.00 |
Mele cotogne | 8.00 |
Melone d'inverno | 8.00 |
Trippa di bovino | 8.00 |
Limoni, succo | 8.00 |
Mortadella | 8.00 |
Zampone, confezionato | 8.00 |
Carne bovina in gelatina, in scatola | 8.00 |
Pere fresche | 7.00 |
Pesche con buccia | 7.00 |
Pesche, sciroppate | 7.00 |
Prugne | 7.00 |
Prugne gialle | 6.00 |
Mele fresche con buccia | 5.00 |
Avena | 3.97 |
Mais, amido | 3.00 |
Melagrane | 3.00 |
Mele fresche | 3.00 |
Margarina -100% vegetale | 3.00 |
Miele | 3.00 |
Burro | 2.00 |
Perle di tapioca secche | 0.80 |
Nutella | 0.00 |
Crema spalmabile Novi | 0.00 |
Margarina -2/3 di grassi animali, 1/3 di grassi vegetali | 0.00 |
Olio di oliva | 0.00 |
Olio di arachide | 0.00 |
Olio di cocco | 0.00 |
Olio di germe di grano | 0.00 |
Olio di girasole | 0.00 |
Olio di mais | 0.00 |
Olio di mandorle dolci | 0.00 |
Olio di palma | 0.00 |
Olio di sesamo | 0.00 |
Olio di soia | 0.00 |
Lardo | 0.00 |
Sego di bue | 0.00 |
Strutto o sugna | 0.00 |
Olio di fegato di merluzzo | 0.00 |
Capperi | 0.00 |
il vero segreto per raggiungere i propri obiettivi di forma fisica non si trova soltanto in palestra, ma anche in cucina.
Scegliere la farina migliore per fare la pasta fresca è molto importante. Quali sono le soluzioni ideali? Ecco qualche consiglio in più.
Le fibre sono sostanze che non apportano (o quasi) calorie, ma sono molto importanti. Scopriamo quali sono gli alimenti più ricchi di fibre alimentari.
Lo sviluppo della tecnologia e l'esperienza fatta durante il periodo di lockdown, ha stravolto anche il modo di acquistare prodotti alimentari.
L'arrivo dell'estate porta con sé una serie di cambiamenti e aspettative. Tra questi, la cosiddetta "prova costume" è uno dei momenti più temuti da molte persone.
La pianificazione della spesa, l’attenzione alle etichette nutrizionali e la scelta di prodotti freschi e non trasformati sono elementi chiave per una dieta equilibrata.
L’alimentazione che ti migliora la vita: perché leggere The Open Ring
Il digiuno: benefici, storia e evoluzione
Se sei già registrato, clicca qui per accedere ai servizi gratuiti:
Altrimenti, clicca qui per registrarti gratuitamente.
Alimenti ricchi in calcio: quali assumere e come?
Alimenti ricchi in ferro: elenco, carenza e informazioni utili
Alimenti ricchi di magnesio: carenza, assorbimento e dieta
CORSA O PALESTRA PER DIMAGRIRE?
BRUCIA 500 kcal in 30 MINUTI? BALLE!
Qualità delle proteine
Grana Padano o Parmigiano-Reggiano?