Gli alimenti ricchi di proteine sono sia di origine animale che vegetale, ma vi sono differenze tra le fonti proteiche dovute non solo alla quantità, ma anche alla tipologia e qualità delle proteine contenute in ciascun alimento.
Vediamo di approfondire meglio l'argomento nel corso di questo articolo.
L'assunzione adeguata delle proteine è importante non solo nelle diete dimagranti, ma soprattutto perchè queste molecole sono uno dei 3 macronutrienti di cui l'organismo ha bisogno per la sua struttura e per le sue funzioni metaboliche.
Le proteine, costituite da una combinazione di 20 amminoacidi principali, vanno a costituire ogni tessuto del nostro corpo e sono importanti, non solo a livello strutturale, ma anche per lo svolgimento di tutte le reazioni metaboliche dell'organismo. Esse infatti vanno a costituire gli enzimi, le cellule coinvolte nel sistema immunitario, gli ormoni, ma anche i costituenti del sangue. Sono importanti durante la crescita dell'organismo e il loro fabbisogno si modifica in relazione, fra gli altri fattori, all'età, all'attività svolta, al sesso e alla fase della vita della persona.
In realtà, un adeguato contenuto proteico nella dieta è utile per aumentare il senso di sazietà e promuovere quindi la perdita di peso. Inoltre, le diete con un giusto apporto di proteine tendono ad avere un contenuto di grassi e zuccheri inferiore, portando quindi ad una maggiore salubrità della dieta stessa. Tuttavia, come suggerito da un articolo in merito, le diete con alti contenuti proteici non necessariamente danno dei risultati a lungo termine per quanto riguarda il dimagrimento e sono necessarie ulteriori ricerche che vadano a chiarire come usare le diete ricche di proteine per il mantenimento del peso corporeo ideale.
In una dieta corretta e sana, la quantità di proteine assunte con la dieta dovrebbe variare da 1-1.2 g per kg di peso corporeo al giorno negli adulti e adolescenti, per aumentare fino a 2 g per kg di peso corporeo nel neonato. Questi valori, però, possono variare in base all'attività fisica e alla condizione fisiologica e patologica dell'individuo.
In generale, circa i 2/3 delle fonti proteiche dovrebbero essere animali, 1/3 da fonti vegetali.
Degli amminoacidi che vanno a comporre le proteine, 9 sono essenziali, ossia non possono essere sintetizzati dall'organismo umano e devono essere introdotti attraverso la dieta. Di conseguenza, abbiamo proteine complete e incomplete, ossia alimenti che contengono tutti gli amminoacidi essenziali, e quelli che non li contengono tutti.
Un esempio di alimenti con proteine incomplete sono quelli di origine vegetale, come alcuni legumi, frutta secca e alcuni cereali. Complete sono, invece, le proteine contenute in alimenti animali. Di conseguenza, qualora si abbia un'alimentazione vegana è bene combinare alimenti proteici incompleti con differenti tipi di amminoacidi essenziali, come cereali e legumi, in modo da avere un'adeguata assunzione proteica.
Non è, però, necessario assumere ad ogni pasto alimenti con un contenuto di proteine completo: il nostro organismo è, infatti, in grado di utilizzare e stoccare le proteine nell'arco della giornata in modo da usare anche quelle del pasto precedente.
Gli alimenti sono considerati ricchi di proteine se apportano il 20% della quantità totale di proteine necessaria a livello giornaliero. Sono, invece, poveri di proteine se ne apportano appena il 5% o una quantità inferiore.
In generale, vengono considerati alimenti ricchi di proteine: i frutti di mare e il pesce, la carne, le uova, i legumi, specie fagioli e piselli, la frutta secca, i semi oleosi e i prodotti derivati dalla soia (come il tofu).
Alimenti poveri di proteine sono, invece, i cereali integrali, la frutta e le verdure. Un contenuto apprezzabile lo hanno invece i latticini, compresi yogurt e formaggi.
Non solo per i muscoli, quindi, ma gli alimenti ricchi di proteine sono importanti per una serie di funzioni corporee. Contrariamente a quanto si pensa, raggiungere un adeguato fabbisogno di proteine attraverso la dieta è abbastanza semplice.
Innanzitutto, è bene introdurre uno degli alimenti ricchi di proteine ogni giorno, sfruttando non solo quelli di origine animale, ma anche quelli vegetali, attraverso zuppe e piatti freddi con semi oleosi, legumi e frutta secca. I latticini, inoltre, sono un buon modo per incrementare le proteine nella dieta anche, ad esempio, durante gli spuntini.
Inoltre, se si ritiene di fare una dieta povera di proteine ma ricca di carboidrati, è bene sostituire o affiancare una porzione di alimenti ricchi di carboidrati con una di cibi ricchi di proteine.
Gli snack proteici e i vari preparati a base di proteine, spesso proposti ad integrazione delle proteine nella dieta, non sempre sono salutari. Infatti, è bene prestare attenzione alla loro etichetta, per andare a scovare eventuali zuccheri nascosti. In questi casi, si tratta pur sempre di alimenti processati, spesso poco controllati, di cui si deve essere certi della sicurezza e certificazione di qualità.
Per chi sceglie una dieta vegana, è bene che sia varia la fonte vegetale proteica scelta, in modo da essere sicuri di assumere tutti gli amminoacidi di cui il corpo necessita e nelle giuste quantità.
Come abbiamo detto, non è importante solo la quantità delle proteine in un alimento, ma anche la sua qualità proteica. Essa è valutata attraverso diversi parametri, fra cui il "Coefficiente di Utilizzazione Digestiva", o CUD, che è il rapporto tra l'azoto assorbito e quello ingerito. Ricordiamo, infatti, che gli amminoacidi sono costituiti anche da azoto, la cui quantità assorbita ed eliminata attraverso le urine viene usata per valutare il metabolismo proteico. Il CUD è, in genere, più alto negli alimenti di origine animale. Il CUD è indicativo della digeribilità di una proteina, sia per quanto riguarda la quantità, che la qualità della digestione, ma non il tempo impiegato per effettuarla. Quelle più digeribili, con il CUD maggiore quindi, sono quelle del latte e della soia.
Altro parametro da valutare è il PER, o "protein efficiency ratio", in italiano "rapporto di efficienza proteica". Esso esprime quanto è l'aumento del peso corporeo per ogni grammo di proteina ingerita. L'efficienza proteica viene valutata in base alle curve di accrescimento, elaborate attraverso studi osservazionali su campioni animali alimentati solo con proteine.
Abbiamo poi il NPU, o Net Protein Utilizzation, (ossia utilizzazione proteica netta), che è relativo alla digeribilità e al valore biologico proprio di una proteina. Questo parametro indica la quota di azoto che viene trattenuto nell'organismo e viene calcolato prendendo in considerazione anche il valore biologico di quella proteina.
In particolare, il valore biologico di una proteina è molto importare per valutarne la sua qualità. Questo indice rappresenta la quantità di azoto usato per la ricostituzione dei tessuti, ossia l'azoto utile, quello che effettivamente viene usato dal corpo. A questo valore viene sottratto l'azoto eliminato con le reazioni metaboliche. Il valore biologico si riferisce, in particolare, alla quantità di amminoacidi essenziali di una proteina. Il valore biologico di riferimento è quello dell'albume d'uovo, che è 100. Quello più basso è posseduto dalle proteine del grano, che risulta inferiore a 55 e sono, infatti, povere di amminoacidi essenziali. Anche la soia ha un valore biologico basso e risulta povera di amminoacidi essenziali.
Un altro parametro per valutare la qualità delle proteine è chiamata PDCAAS, ossia valore degli amminoacidi corretto per la digeribilità delle proteine. Questo indice è considerato come quello migliore per la valutazione della qualità proteica e si riferisce anche alla completezza della proteina dal punto di vista del profilo di amminoacidi in essa contenuto. Inoltre, viene anche considerata la digeribilità espressa in percentuale rispetto alle escrezioni attraverso le feci. Le proteine che hanno il maggior punteggio con l'indice PDCAAS sono quelle dell'albume d'uovo e quelle del siero del latte.
Ecco una tabella che elenca il contenuto in grammi di proteine degli alimenti, espresso in rapporto a 100 g di parte edibile dell'alimento crudo.
Alimento | Proteine (g/100g p.e.) |
Soia, isolato proteico | 86.50 |
Melù o pesce molo, stoccafisso secco | 80.10 |
Uova di gallina, intero, in polvere | 51.90 |
Ciccioli | 40.80 |
Vitello, filetto, cotto [saltato in padella senza aggiunta di grassi e di sale] | 38.60 |
Caciocavallo | 37.70 |
Soia secca | 36.90 |
Farina di soia | 36.80 |
Agnello cotto [tessuto muscolare privato del grasso visibile] | 35.60 |
Cefalo muggine, uova [bottarga] | 35.50 |
Faraona, coscio, senza pelle, cotto [allo spiedo senza aggiunta di grassi e di sale e scolato dal grasso prodotto con la cottura] | 34.40 |
Parmigiano | 33.50 |
Latte di vacca in polvere, scremato | 33.10 |
Grana | 33.00 |
Sardine fritte | 32.30 |
Bresaola | 32.00 |
Pinoli con guscio | 31.90 |
Pollo, ala con pelle, cotta [in forno senza aggiunta di grassi e di sale e scolato dal grasso prodotto con la cottura] | 31.70 |
Pollo, fuso con pelle, cotto [in forno senza aggiunta di grassi e di sale e scolato dal grasso prodotto con la cottura] | 31.20 |
Agnello, coscio, cotto [tessuto muscolare privato del grasso visibile, cotto in forno senza aggiunta di grassi e di sale] | 31.10 |
Faraona, petto, senza pelle, cotto [allo spiedo senza aggiunta di grassi e di sale e scolato dal grasso prodotto con la cottura] | 30.70 |
Latteria [formaggio tipico del Veneto] | 30.70 |
Groviera | 30.60 |
Salame Felino | 30.50 |
Salame | 30.50 |
Pollo, petto, cotto [saltato in padella senza aggiunta di grassi e di sale] | 30.20 |
Tacchino, sovracoscio, senza pelle, cotto [in forno senza aggiunta di grassi e di sale e scolato dal grasso prodotto con la cottura] | 30.20 |
Maiale, leggero, bistecca, cotta [saltata in padella senza aggiunta di grassi e di sale] | 30.10 |
Semi di zucca secchi | 30.00 |
Pollo, fuso senza pelle, cotto [in forno senza aggiunta di grassi e di sale e scolato dal grasso prodotto con la cottura] | 29.90 |
Tacchino, fesa, cotta [saltata in padella senza aggiunta di grassi e di sale] | 29.60 |
Prosciutto crudo, disossato, magro [privato del grasso visibile] | 29.30 |
Arachidi, tostate con guscio | 29.00 |
Merluzzo o nasello, baccala' secco | 29.00 |
Pollo intero senza pelle, cotto [arrosto di rosticceria] | 28.90 |
Pecorino siciliano | 28.90 |
Latte di vacca in polvere, parzialmente scremato | 28.80 |
Agnello, costoletta, cotta [tessuto muscolare privato del grasso visibile, cotta in forno senza aggiunta di grassi e di sale] | 28.70 |
Salame cacciatore | 28.50 |
Emmenthal | 28.50 |
Pollo intero con pelle, cotto [arrosto di rosticceria] | 28.30 |
Pollo, sovracoscio senza pelle, cotto [in forno senza aggiunta di grassi e di sale e scolato dal grasso prodotto con la cottura] | 28.30 |
Prosciutto crudo San Daniele | 28.30 |
Speck | 28.30 |
Provolone | 28.10 |
Germe di frumento | 28.00 |
Tacchino, fuso, senza pelle, cotto [in forno senza aggiunta di grassi e di sale e scolato dal grasso prodotto con la cottura] | 28.00 |
Pollo intero senza pelle, cotto [in forno senza aggiunta di grassi e di sale e scolato dal grasso prodotto con la cottura] | 27.90 |
Coniglio intero, cotto | 27.90 |
Caciotta romana di pecora | 27.70 |
Prosciutto crudo di Parma, magro [privato del grasso visibile] | 27.50 |
Salame nostrano | 27.30 |
Fave secche sgusciate crude | 27.20 |
Pollo intero con pelle, cotto [in forno senza aggiunta di grassi e di sale e scolato dal grasso prodotto con la cottura] | 27.10 |
Prosciutto crudo, disossato | 26.90 |
Storione, uova [caviale] | 26.90 |
Caciottina mista | 26.90 |
Prosciutto crudo San Daniele, magro [privato del grasso visibile] | 26.80 |
Pollo, sovracoscio con pelle, cotto [in forno senza aggiunta di grassi e di sale e scolato dal grasso prodotto con la cottura] | 26.70 |
Tacchino, fuso, con pelle, cotto [in forno senza aggiunta di grassi e di sale e scolato dal grasso prodotto con la cottura] | 26.70 |
Salame Milano | 26.70 |
Salame Napoli | 26.70 |
Trota, surgelata, cotta [in forno a microonde senza aggiunta di acqua e di sale] | 26.70 |
Salame Brianza | 26.50 |
Salame Fabriano | 26.50 |
Prosciutto crudo di montagna | 26.20 |
Prosciutto crudo, gambuccio | 26.20 |
Pecorino romano | 26.00 |
Acciuga o alice, sott'olio | 25.90 |
Faraona, petto, senza pelle, crudo | 25.80 |
Pecorino | 25.80 |
Latte di vacca in polvere, intero | 25.70 |
Prosciutto crudo di Parma | 25.50 |
Salmone, affumicato | 25.40 |
Formaggio molle da tavola | 25.40 |
Tonno, sott'olio, sgocciolato | 25.20 |
Tonno, in salamoia, sgocciolato | 25.10 |
Filetti di sgombro al naturale sgocciolati | 25.00 |
Filetti di sgombro sott'olio sgocciolati | 25.00 |
Quaglia | 25.00 |
Acciuga o alice, sotto sale | 25.00 |
Cheddar | 25.00 |
Scamorza | 25.00 |
Edam | 24.90 |
Merluzzo o nasello, surgelato, cotto [in forno a microonde senza aggiunta di acqua e di sale] | 24.80 |
Butirro calabro | 24.70 |
Formaggi grassi | 24.60 |
Caciotta toscana | 24.60 |
Caciotta mista | 24.50 |
Fontina | 24.50 |
Faraona, coscio, con pelle, crudo | 24.30 |
Fagiano | 24.30 |
Salame ungherese | 24.20 |
Tonno al naturale sgocciolato | 24.00 |
Faraona, coscio, senza pelle, crudo | 24.00 |
Tacchino, fesa | 24.00 |
Fagioli secchi | 23.60 |
Coppa Parma | 23.60 |
Fagioli -Cannellini secchi | 23.40 |
Pollo, petto crudo | 23.30 |
Corned beef, in scatola | 23.20 |
Seitan | 23.00 |
Fegato di suino, crudo | 22.80 |
Semi di girasole | 22.78 |
Lenticchie secche | 22.70 |
Burro d'arachidi | 22.60 |
Fagioli dall'occhio secchi | 22.40 |
Fegato di equino | 22.40 |
Struzzo, cotto [tessuto muscolare privato del grasso visibile, cotto in forno senza aggiunta di grassi e di sale e scolato dal grasso prodotto con la cottura] | 22.20 |
Prosciutto cotto, magro [privato del grasso visibile] | 22.20 |
Salsiccia di suino, fresca, cotta, saltata in padella senza aggiunta di grassi e di sale | 22.20 |
Piccione giovane | 22.10 |
Burrini | 22.10 |
Mandorle dolci secche, con guscio | 22.00 |
Bovino adulto o vitellone - sottofesa - [tessuto muscolare privato del grasso visibile] | 22.00 |
Salsiccia di suino, secca | 22.00 |
Tacchino intero, senza pelle crudo | 21.90 |
Bovino adulto o vitellone - fesa - [tessuto muscolare privato del grasso visibile] | 21.80 |
Bovino adulto o vitellone - lombata - [tessuto muscolare privato del grasso visibile] | 21.80 |
Bovino magra | 21.80 |
Piselli secchi | 21.70 |
Pancetta magretta | 21.70 |
Merluzzo o nasello, baccala' ammollato | 21.60 |
Bovino adulto o vitellone - tagli posteriori | 21.50 |
Bovino adulto o vitellone - spalla, muscolo, girello, fesone- [tessuto muscolare privato del grasso visibile] | 21.50 |
Tonno, fresco | 21.50 |
Bovino adulto o vitellone - scamone - [tessuto muscolare privato del grasso visibile] | 21.40 |
Anatra domestica | 21.40 |
Zampone, confezionato precotto [bollito per 20' dentro la confezione e scolato dal liquido prodotto con la cottura] | 21.40 |
Fave secche crude | 21.30 |
Bovino adulto o vitellone - costata - [tessuto muscolare privato del grasso visibile] | 21.30 |
Bovino adulto o vitellone - girello - [tessuto muscolare privato del grasso visibile] | 21.30 |
Bovino adulto o vitellone - noce - [tessuto muscolare privato del grasso visibile] | 21.30 |
Maiale, leggero, bistecca cruda | 21.30 |
Spigola d'allevamento, filetti | 21.30 |
Italico | 21.20 |
Cotechino, confezionato precotto, [bollito per 20 min. dentro la confezione e scolato dal liquido prodotto con la cottura] | 21.10 |
Formaggi semigrassi | 21.10 |
Salmone, in salamoia | 21.10 |
Caciottina vaccina | 21.10 |
Coniglio, coscio | 21.00 |
Cinghiale [tessuto muscolare privato del grasso visibile] | 21.00 |
Daino | 21.00 |
Salmone al naturale in scatola | 21.00 |
Pagello | 21.00 |
Cervo[tessuto muscolare privato del grasso visibile] | 21.00 |
Ceci secchi | 20.90 |
Bovino adulto o vitellone - geretto anteriore e posteriore - [tessuto muscolare privato del grasso visibile] | 20.90 |
Gallina | 20.90 |
Struzzo crudo [tessuto muscolare privato del grasso visibile] | 20.90 |
Pancetta tesa | 20.90 |
Merluzzo o nasello, surgelato, cotto [in forno senza aggiunta di grassi e di sale e scolato dal grasso prodotto con la cottura] | 20.90 |
Camembert | 20.90 |
Maiale, pesante, lombo | 20.80 |
Capocollo | 20.80 |
Maiale semigrassa | 20.80 |
Sarda fresca | 20.80 |
Vitello, filetto crudo | 20.70 |
Maiale, leggero, lombo | 20.70 |
Melù o pesce molo, stoccafisso, ammollato | 20.70 |
Orata fresca, filetti | 20.70 |
Halibut | 20.60 |
Fior di latte | 20.60 |
Bovino adulto o vitellone - tagli anteriori | 20.50 |
Bovino adulto o vitellone - filetto - [tessuto muscolare privato del grasso visibile] | 20.50 |
Agnello, costoletta cruda [tessuto muscolare privato del grasso visibile] | 20.40 |
Maiale, pesante, coscio | 20.40 |
Cacao amaro in polvere | 20.40 |
Trota, surgelata, cotta [in forno senza aggiunta di grassi e di sale e scolato dal grasso prodotto con la cottura] | 20.40 |
Bovino adulto o vitellone - copertina di sotto, copertina di spalla, sottospalla, collo- [tessuto muscolare privato del grasso visibile] | 20.30 |
Coniglio intero, surgelato | 20.30 |
Sardine fresche | 20.30 |
Trota iridea d'allevamento, filetti | 20.30 |
Fagioli -Borlotti secchi | 20.20 |
Maiale, leggero, coscio | 20.20 |
Maiale magra | 20.20 |
Aragosta, bollita | 20.20 |
Mozzarella light | 20.00 |
Agnello [tessuto muscolare privato del grasso visibile] | 20.00 |
Agnello, coscio crudo [tessuto muscolare privato del grasso visibile] | 20.00 |
Fegato di bovino | 20.00 |
Corvina | 20.00 |
Pagello bocca d'oro | 20.00 |
Robiola | 20.00 |
Coniglio intero crudo | 19.90 |
Aringa, affumicata | 19.90 |
Cavallo | 19.80 |
Prosciutto cotto | 19.80 |
Aringa, sotto sale | 19.80 |
Orata, surgelata | 19.80 |
Bovino adulto o vitellone - pancia, biancostato, punta di petto - [tessuto muscolare privato del grasso visibile] | 19.70 |
Bovino semigrassa | 19.70 |
Pesce semigrasso, intero | 19.70 |
Pesce semigrasso, filetti | 19.70 |
Orata fresca d'allevamento, filetti | 19.70 |
TÌ (foglie) | 19.60 |
Fegato di ovino | 19.50 |
Pollo intero senza pelle crudo | 19.40 |
Sgombro o maccarello, in salamoia | 19.30 |
Brie | 19.30 |
Capretto | 19.20 |
Storione | 19.20 |
Zampone, confezionato | 19.10 |
Dolce verde | 19.10 |
Gorgonzola | 19.10 |
Sottilette light | 19.00 |
Maiale, leggero, spalla | 19.00 |
Maiale, pesante, spalla | 19.00 |
Pollo intero con pelle crudo | 19.00 |
Pesce magro, intero | 19.00 |
Pesce magro, filetti | 19.00 |
Coregone | 19.00 |
Occhiata | 19.00 |
Scorfano | 19.00 |
Taleggio | 19.00 |
Carpa | 18.90 |
Pollo, sovracoscio senza pelle crudo | 18.70 |
Cuore di equino | 18.70 |
Luccio | 18.70 |
Mozzarella di vacca | 18.70 |
Milza di bovino | 18.50 |
Pollo, fuso senza pelle crudo | 18.50 |
Tacchino, sovracoscio, senza pelle crudo | 18.50 |
Stracchino | 18.50 |
Rene di bovino | 18.40 |
Pollo, fuso con pelle crudo | 18.40 |
Salmone fresco | 18.40 |
Cuore di suino | 18.30 |
Aringa, marinata | 18.30 |
Boga | 18.30 |
Suro o sugarello | 18.30 |
Tacchino intero, con pelle crudo | 18.20 |
Pistacchi con guscio | 18.10 |
Granchio, in scatola | 18.10 |
Tacchino, fuso, senza pelle | 18.00 |
Mormora | 18.00 |
Salpa | 18.00 |
Rana pescatrice o coda di rospo (senza testa) | 18.00 |
Tacchino, fuso, con pelle crudo | 17.90 |
Tacchino, hamburger | 17.90 |
Tinca | 17.90 |
Trota, surgelata | 17.80 |
Pollo, sovracoscio con pelle crudo | 17.40 |
Melù o pesce molo fresco | 17.40 |
Merluzzo o nasello, surgelato | 17.30 |
Sogliola, surgelata | 17.30 |
Caciottina fresca | 17.30 |
Cotechino, confezionato precotto | 17.20 |
Dentice, surgelato | 17.20 |
Lingua di bovino cruda | 17.10 |
Coratella di vitello [cuore, polmoni, fegato, milza, reni] | 17.10 |
Sottilette | 17.00 |
Pesce grasso, filetti | 17.00 |
Pesce grasso, intero | 17.00 |
Pollo, hamburger | 17.00 |
Cernia, surgelata | 17.00 |
Merluzzo o nasello crudo | 17.00 |
Sgombro o maccarello fresco | 17.00 |
Semi di sesamo | 17.00 |
Cuore di ovino | 16.90 |
Sogliola, fresca | 16.90 |
Avena | 16.89 |
Acciuga o alice, fresca | 16.80 |
Cuore di bovino | 16.80 |
Pollo, ala con pelle cruda | 16.70 |
Dentice, fresco | 16.70 |
Mozzarella di bufala | 16.70 |
Burrata | 16.70 |
Carne bovina pressata, in scatola | 16.50 |
Aringa fresca | 16.50 |
Spigola | 16.50 |
Gamberi, sgusciati, surgelati | 16.50 |
Lupini, ammollati | 16.40 |
Wurstel, cotto [saltato in padella senza aggiunta di grassi e di sale] | 16.40 |
Rombo | 16.30 |
Crescenza | 16.10 |
Palombo | 16.00 |
Aragosta fresca | 16.00 |
Astice fresco | 16.00 |
Trippa di bovino | 15.80 |
Oca | 15.80 |
Cefalo muggine | 15.80 |
Triglia | 15.80 |
Uova di gallina, tuorlo | 15.80 |
Uova di gallina, tuorlo, congelato | 15.80 |
Tortellini, secchi | 15.70 |
Coratella di agnello [cuore, polmoni, fegato, milza, reni] | 15.70 |
Dadi da brodo | 15.70 |
Merluzzo o nasello, surgelato, filetti | 15.60 |
Feta | 15.60 |
Rana | 15.50 |
Pesce gatto | 15.50 |
Salsiccia di suino, fresca | 15.40 |
Farro | 15.10 |
Cavolo broccolo verde ramoso, cotto [bollito in acqua distillata senza aggiunta di sale] | 15.00 |
Anacardi senza guscio | 15.00 |
Maiale grassa | 15.00 |
Anguilla, marinata | 14.80 |
Segale | 14.76 |
Mortadella | 14.70 |
Formaggi magri | 14.70 |
Trota | 14.70 |
Formaggino, meno grasso | 14.70 |
Anguilla di mare | 14.60 |
Lattarini | 14.60 |
Noci secche, con guscio | 14.30 |
Fette biscottate integrali | 14.20 |
Anguilla d'allevamento, filetti | 14.20 |
Razza | 14.20 |
Crusca di frumento | 14.10 |
Polmone di bovino | 14.00 |
Cheese-burger -peso medio 132g- [Pane all'olio o al latte, hamburger di carne bovina, ketchup, verdure, formaggio] | 14.00 |
Seppia | 14.00 |
Nocciole secche, senza guscio | 13.80 |
Biscotti per l'infanzia | 13.80 |
Nocciole secche, con guscio | 13.80 |
Uova di oca, intero | 13.80 |
Wurstel | 13.70 |
Hamburger -peso medio 111g- [Pane all'olio o al latte, hamburger di carne bovina, ketchup, verdure] | 13.60 |
Gamberi, freschi | 13.60 |
Big-burger -peso medio 191g- [Pane all'olio o al latte, doppio hamburger di carne bovina, ketchup, verdure] | 13.50 |
Mortadella di bovino e suino | 13.30 |
Crackers alla soia | 13.10 |
Calamaro, surgelato | 13.10 |
Kamut | 13.00 |
Pasta all'uovo secca | 13.00 |
PatÌ di coniglio | 13.00 |
Capitone | 13.00 |
Frumento duro | 13.00 |
Farina di frumento duro | 12.90 |
Lumaca | 12.90 |
Uova di tacchina, intero | 12.80 |
PatÌ di fegato | 12.70 |
Farina d'avena | 12.60 |
Carne bovina in gelatina, in scatola | 12.60 |
Calamaro, fresco | 12.60 |
Orzo decorticato | 12.48 |
Grano saraceno | 12.40 |
Salsiccia di fegato | 12.40 |
Uova di gallina, intero | 12.40 |
Uova di gallina, intero, cotto alla coque o sodo | 12.40 |
Uova di gallina, intero, congelato | 12.40 |
Frumento tenero | 12.30 |
Grissini | 12.30 |
Bulgur | 12.30 |
Bastoncini di crusca | 12.20 |
Tortellini, freschi | 12.20 |
Uova di anatra, intero | 12.20 |
Lievito di birra, compresso | 12.10 |
Pop corn | 12.00 |
Farina di frumento integrale | 11.90 |
Cacioricotta di capra | 11.90 |
Savoiardi | 11.90 |
Miglio | 11.80 |
Anguilla di fiume | 11.80 |
Farina di segale | 11.70 |
Crema spalmabile Novi | 11.70 |
Cozza o mitilo | 11.70 |
Farina di frumento tipo 0 | 11.50 |
Semola | 11.50 |
Biscotti alla soia | 11.50 |
Biscotti integrali con soia | 11.50 |
Farina di frumento | 11.50 |
Fette biscottate | 11.30 |
PatÌ di prosciutto | 11.30 |
Sorgo | 11.30 |
Formaggino | 11.20 |
PatÌ di pollo | 11.10 |
Miglio decorticato | 11.00 |
Farina di frumento tipo 00 | 11.00 |
Merluzzo o nasello, bastoncini di pesce surgelati | 11.00 |
Pasta di semola | 10.90 |
Pepe nero | 10.90 |
Torrone alla mandorla | 10.80 |
Pane azzimo | 10.70 |
Uova di gallina, albume | 10.70 |
Polpo | 10.60 |
Cracotte | 10.50 |
Noci con guscio | 10.50 |
Farina d'orzo | 10.50 |
Ricotta di bufala | 10.50 |
Orzo perlato | 10.40 |
Caffe' tostato | 10.40 |
Fagioli freschi crudi | 10.20 |
Ostrica | 10.20 |
Vongola | 10.20 |
Pangrattato | 10.10 |
Carciofi, cotti [bolliti in acqua distillata senza aggiunta di sale] | 10.10 |
Minestrone liofilizzato | 10.10 |
Cervello di bovino | 10.00 |
Pappa reale | 10.00 |
Yogurt greco magro bianco | 10.00 |
Pasta di mandorle | 9.90 |
Crackers al formaggio | 9.80 |
Muesli | 9.70 |
Piselli freschi, cotti [saltati in padella senza aggiunta di grassi e di sale] | 9.70 |
Fiocchi di formaggio magro | 9.70 |
Ricotta di pecora | 9.50 |
Crackers salati | 9.40 |
Mais | 9.20 |
Formaggio cremoso spalmabile, light | 9.20 |
Pane formato rosetta | 9.00 |
Panini al latte | 9.00 |
Pane di tipo 1 | 8.90 |
Torta margherita | 8.90 |
Ricotta di vacca | 8.80 |
Farina di mais | 8.70 |
Soia, salsa | 8.70 |
Latte di vacca, condensato zuccherato | 8.70 |
Pane di tipo 00 | 8.60 |
Pane comune | 8.60 |
Formaggio cremoso spalmabile | 8.60 |
Pandoro | 8.40 |
Pane al malto | 8.30 |
Pane di segale | 8.30 |
Croissants | 8.30 |
Merendine, tipo briosche | 8.20 |
Wafer ricoperto di cioccolato | 8.20 |
Pane di tipo 0 | 8.10 |
Fiocchi d'avena | 8.00 |
Fagioli -Cannellini secchi, cotti [bolliti in acqua distillata senza aggiunta di sale e scolati] | 8.00 |
Macadamia senza guscio | 8.00 |
Pizza bianca | 7.90 |
Fagioli, cotti [bolliti in acqua distillata senza aggiunta di sale e scolati] | 7.90 |
Biscotti integrali | 7.80 |
Panini all'olio | 7.70 |
Mascarpone | 7.60 |
Riso integrale crudo | 7.50 |
Pane di tipo integrale | 7.50 |
Riso parboiled crudo | 7.40 |
Merendine, tipo pan di spagna | 7.40 |
Farina di riso | 7.30 |
Cioccolato al latte | 7.30 |
Biscotti frollini | 7.20 |
Cornetti | 7.20 |
Noci pecan con guscio | 7.20 |
Cioccolato al latte con nocciole | 7.20 |
Pizza con pomodoro | 7.10 |
Biscotti wafers | 7.10 |
Ceci secchi, cotti [bolliti in acqua distillata senza aggiunta di sale e scolati] | 7.00 |
Fagioli in scatola, scolati | 7.00 |
Latte di vacca, evaporato non zuccherato | 7.00 |
Fagioli -Borlotti secchi, cotti [bolliti in acqua distillata senza aggiunta di sale e scolati] | 6.90 |
Lenticchie secche, cotte [bollite in acqua distillata senza aggiunta di sale e scolate] | 6.90 |
Crema di nocciole e cacao | 6.90 |
Riso brillato crudo | 6.70 |
Ceci in scatola, scolati | 6.70 |
Fagioli -Borlotti in scatola, scolati | 6.70 |
Cavoli di bruxelles, cotti [bolliti in acqua distillata senza aggiunta di sale] | 6.70 |
Biscotti secchi | 6.60 |
Cornflakes | 6.60 |
Cioccolato fondente | 6.60 |
Nutella | 6.50 |
Yogurt greco intero bianco | 6.40 |
Panettone | 6.40 |
Spinaci, cotti [bolliti in acqua distillata senza aggiunta di sale] | 6.30 |
Germogli di soia | 6.20 |
Cannoli alla crema | 6.20 |
Merendine, farcite di latte | 6.20 |
Fave fresche, cotte [saltate in padella senza aggiunta di grassi e di sale] | 6.10 |
Farina di castagne | 6.10 |
Popcorn al naturale | 6.00 |
Piadina | 6.00 |
Tartufo nero | 6.00 |
Castagne secche | 6.00 |
Gallette di cereali | 6.00 |
Riso soffiato | 6.00 |
Baba' al rhum | 5.90 |
Fagioli -Borlotti freschi, cotti [bolliti in acqua distillata senza aggiunta di sale e scolati] | 5.70 |
Pizza con pomodoro e mozzarella | 5.60 |
Albicocche, disidratate | 5.60 |
Cocco, essiccato | 5.60 |
Piselli freschi | 5.50 |
Merendine, con marmellata | 5.50 |
Piselli surgelati | 5.40 |
